
Βιγιαρεάλ
ΗΗΗΝΝΗΗΗΝΝΗΗΗΝΝΗΗΗΝΝΗΗ
ΠροπονητήςI. Pérez Soto
Βαθμολογία Βιγιαρεάλ
Λα Λίγκα
![]()
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 21 | +24 | 7 | 0 | 0 | 31:7 | ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 7 | 16 | +9 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | ΝΗΝΝΝΝΗΝΝΝ | |
| 3 | 7 | 16 | +2 | 5 | 1 | 1 | 9:7 | ΗΝΝΝΙΗΝΝΝΙ | |
| 4 | 7 | 15 | +10 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | ΝΗΝΝΗΝΗΝΝΗ | |
| 5 | 7 | 13 | +1 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | ΗΙΝΝΗΗΙΝΝΗ | |
| 6 | 7 | 11 | +5 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | ΝΝΗΗΙΝΝΗΗΙ | |
| 7 | 7 | 10 | +2 | 2 | 4 | 1 | 10:8 | ΝΝΙΗΙΝΝΙΗΙ | |
| 8 | 7 | 10 | -4 | 3 | 1 | 3 | 9:13 | ΝΙΝΗΝΝΙΝΗΝ | |
| 9 | 7 | 8 | +1 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | ΗΗΗΝΝΗΗΗΝΝ | |
| 10 | 6 | 8 | +1 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | ΗΝΝΙΙΗΝΝΙΙ | |
| 11 | 7 | 8 | -3 | 2 | 2 | 3 | 4:7 | ΗΙΙΗΝΗΙΙΗΝ | |
| 12 | 7 | 8 | -5 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | ΗΝΗΝΙΗΝΗΝΙ | |
| 13 | 7 | 8 | -7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | ΝΗΗΗΙΝΗΗΗΙ | |
| 14 | 7 | 7 | +2 | 1 | 4 | 2 | 8:6 | ΗΙΙΙΝΗΙΙΙΝ | |
| 15 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10:10 | ΗΙΝΗΗΗΙΝΗΗ | |
| 16 | 7 | 7 | -10 | 2 | 1 | 4 | 11:21 | ΝΗΝΗΗΝΗΝΗΗ | |
| 17 | 6 | 5 | -4 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | ΙΝΙΗΗΙΝΙΗΗ | |
| 18 | 7 | 5 | -6 | 1 | 2 | 4 | 11:17 | ΗΗΙΗΝΗΗΙΗΝ | |
| 19 | 7 | 4 | -9 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | ΗΗΗΝΗΗΗΗΝΗ | |
| 20 | 7 | 3 | -9 | 0 | 3 | 4 | 3:12 | ΗΙΙΗΗΗΙΙΗΗ |
- Champions League
- Europa League
- Προκριματικά Conference League
- Υποβιβασμός
Τσάμπιονς Λιγκ
![]()
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | +5 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | |
| 2 | 1 | 3 | +5 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
| 3 | 1 | 3 | +4 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
| 4 | 1 | 3 | +4 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
| 5 | 1 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
| 6 | 1 | 3 | +2 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
| 7 | 1 | 3 | +2 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
| 8 | 1 | 3 | +2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
| 9 | 1 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
| 10 | 1 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
| 11 | 1 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
| 12 | 1 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
| 13 | 1 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
| 14 | 1 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
| 15 | 1 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
| 16 | 1 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
| 21 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | |
| 22 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | |
| 23 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | |
| 24 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | |
| 25 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
| 26 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
| 27 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
| 28 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
| 29 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
| 30 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
| 31 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
| 32 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | |
| 33 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | |
| 34 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
| 35 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | |
| 36 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0:5 |
- Απευθείας στους «16»
- Πλέι οφ πρόκρισης