Κόνφερενς Λιγκ
0 από 108 αγώνες
Τελευταία ενημέρωση:
Πρόγραμμα
Πέμπτη 15 Οκτωβρίου
- 19:45
ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Μονακό - 19:45
Παναθηναϊκός
Μπόρατς Μπάνια Λούκα - 19:45
Μιέλμπι
Inter Club d'Escaldes - 19:45
KuPS
Τραμπζονσπόρ - 19:45
Egnatia Rrogozhinë
Μίντιλαντ - 19:45
Γάνδη
AGF - 19:45
Χάιντουκ Σπλιτ
Άγιαξ - 19:45
Λουγκάνο
Ερυθρός Αστέρας - 19:45
Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα
Χετάφε - 19:45
Ρίγα
Καϊράτ - 22:00
Μπραν
Lincoln Red Imps - 22:00
Φράιμπουργκ
Γιάμπλονετς - 22:00
Σιντ Τρόιντεν
FC Iberia 1999 - 22:00
Χαρτς
Νόρντσελαντ - 22:00
Τβέντε
Τουν - 22:00
Κοπεγχάγη
Μπράγκα - 22:00
Μπράιτον
Kauno Žalgiris - 22:00
Αταλάντα
Πάφος
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
- Απευθείας στους «16»
- Πλέι οφ πρόκρισης
Τελική βαθμολογία 2025/2026
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | +6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | |
| 2 | 6 | 14 | +7 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | |
| 3 | 6 | 13 | +7 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | |
| 4 | 6 | 13 | +7 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | |
| 5 | 6 | 13 | +6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | |
| 6 | 6 | 13 | +5 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | |
| 7 | 6 | 13 | +4 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | |
| 8 | 6 | 12 | +6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | |
| 9 | 6 | 11 | +3 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | |
| 10 | 6 | 10 | +5 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | |
| 11 | 6 | 10 | +4 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | |
| 12 | 6 | 10 | +4 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | |
| 13 | 6 | 10 | +1 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | |
| 14 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | |
| 15 | 6 | 9 | +3 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | |
| 16 | 6 | 9 | +3 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | |
| 17 | 6 | 9 | +1 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | |
| 18 | 6 | 8 | +1 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | |
| 19 | 6 | 8 | -1 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | |
| 20 | 6 | 8 | -4 | 2 | 2 | 2 | 4:8 | |
| 21 | 6 | 7 | +1 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | |
| 22 | 6 | 7 | -1 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | |
| 23 | 6 | 7 | -2 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | |
| 24 | 6 | 7 | -2 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | |
| 25 | 6 | 7 | -2 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | |
| 26 | 6 | 7 | -8 | 2 | 1 | 3 | 7:15 | |
| 27 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | |
| 28 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | |
| 29 | 6 | 6 | -4 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | |
| 30 | 6 | 5 | -5 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | |
| 31 | 6 | 4 | -6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | |
| 32 | 6 | 3 | -3 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | |
| 33 | 6 | 3 | -7 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | |
| 34 | 6 | 2 | -7 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | |
| 35 | 6 | 2 | -11 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | |
| 36 | 6 | 1 | -11 | 0 | 1 | 5 | 3:14 |
- Απευθείας στους «16»
- Πλέι οφ πρόκρισης
Τελική βαθμολογία 2025/2026
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +6 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | |
| 2 | 3 | 9 | +6 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | |
| 3 | 3 | 9 | +4 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | |
| 4 | 3 | 7 | +7 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | |
| 5 | 3 | 7 | +6 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | |
| 6 | 3 | 7 | +6 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | |
| 7 | 3 | 7 | +5 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | |
| 8 | 3 | 7 | +5 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | |
| 9 | 3 | 7 | +4 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | |
| 10 | 3 | 7 | +4 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | |
| 11 | 3 | 7 | +3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | |
| 12 | 3 | 7 | +3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | |
| 13 | 3 | 7 | +3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | |
| 14 | 3 | 7 | +3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | |
| 15 | 3 | 7 | +2 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | |
| 16 | 3 | 6 | +6 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | |
| 17 | 3 | 6 | +5 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | |
| 18 | 3 | 6 | +2 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | |
| 19 | 3 | 6 | +1 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | |
| 20 | 3 | 6 | +1 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | |
| 21 | 3 | 6 | +1 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | |
| 22 | 3 | 5 | +2 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | |
| 23 | 3 | 5 | +2 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | |
| 24 | 3 | 4 | +1 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | |
| 25 | 3 | 4 | +1 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | |
| 26 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | |
| 27 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | |
| 28 | 3 | 4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | |
| 29 | 3 | 3 | +1 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | |
| 30 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | |
| 31 | 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | |
| 32 | 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | |
| 33 | 3 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | |
| 34 | 3 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | |
| 35 | 3 | 1 | -4 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | |
| 36 | 3 | 0 | -5 | 0 | 0 | 3 | 0:5 |
Τελική βαθμολογία 2025/2026
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +4 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | |
| 2 | 3 | 9 | +3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | |
| 3 | 3 | 6 | +4 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | |
| 4 | 3 | 6 | +1 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | |
| 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | |
| 6 | 3 | 5 | +1 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | |
| 7 | 3 | 5 | +1 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | |
| 8 | 3 | 5 | +1 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | |
| 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | |
| 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | |
| 11 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | |
| 12 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | |
| 13 | 3 | 4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | |
| 14 | 3 | 3 | +1 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | |
| 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | |
| 16 | 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | |
| 17 | 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | |
| 18 | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | |
| 19 | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | |
| 20 | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | |
| 21 | 3 | 3 | -3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | |
| 22 | 3 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | |
| 23 | 3 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | |
| 24 | 3 | 2 | -2 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | |
| 25 | 3 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | |
| 26 | 3 | 1 | -3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | |
| 27 | 3 | 1 | -5 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | |
| 28 | 3 | 1 | -6 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | |
| 29 | 3 | 1 | -9 | 0 | 1 | 2 | 0:9 | |
| 30 | 3 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | |
| 31 | 3 | 0 | -5 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | |
| 32 | 3 | 0 | -6 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | |
| 33 | 3 | 0 | -6 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | |
| 34 | 3 | 0 | -7 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | |
| 35 | 3 | 0 | -8 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | |
| 36 | 3 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2:12 |
Τελική βαθμολογία 2024/2025
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | +21 | 6 | 0 | 0 | 26:5 | |
| 2 | 6 | 14 | +7 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | |
| 3 | 6 | 13 | +11 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | |
| 4 | 6 | 13 | +6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | |
| 5 | 6 | 13 | +4 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | |
| 6 | 6 | 13 | +4 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | |
| 7 | 6 | 12 | +8 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | |
| 8 | 6 | 11 | +7 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | |
| 9 | 6 | 11 | +5 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | |
| 10 | 6 | 11 | +3 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | |
| 11 | 6 | 11 | +3 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | |
| 12 | 6 | 10 | +4 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | |
| 13 | 6 | 10 | +3 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | |
| 14 | 6 | 10 | +1 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | |
| 15 | 6 | 10 | +1 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | |
| 16 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | |
| 17 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | |
| 18 | 6 | 8 | -1 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | |
| 19 | 6 | 8 | -1 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | |
| 20 | 6 | 8 | -3 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | |
| 21 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | |
| 22 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | |
| 23 | 6 | 7 | -1 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | |
| 24 | 6 | 7 | -3 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | |
| 25 | 6 | 7 | -3 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | |
| 26 | 6 | 6 | -3 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | |
| 27 | 6 | 6 | -3 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | |
| 28 | 6 | 5 | -4 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | |
| 29 | 6 | 5 | -8 | 1 | 2 | 3 | 10:18 | |
| 30 | 6 | 4 | -6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | |
| 31 | 6 | 4 | -10 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | |
| 32 | 6 | 3 | -5 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | |
| 33 | 6 | 3 | -9 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | |
| 34 | 6 | 3 | -9 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | |
| 35 | 6 | 3 | -10 | 0 | 3 | 3 | 4:14 | |
| 36 | 6 | 2 | -9 | 0 | 2 | 4 | 4:13 |
- Απευθείας στους «16»
- Πλέι οφ πρόκρισης
Τελική βαθμολογία 2023/2024
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | +5 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | |
| 1 | 6 | 14 | +8 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | |
| 1 | 6 | 15 | +5 | 5 | 0 | 1 | 14:9 | |
| 1 | 6 | 12 | +8 | 3 | 3 | 0 | 14:6 | |
| 1 | 6 | 16 | +6 | 5 | 1 | 0 | 16:10 | |
| 1 | 6 | 18 | +8 | 6 | 0 | 0 | 9:1 | |
| 1 | 6 | 16 | +12 | 5 | 1 | 0 | 15:3 | |
| 1 | 6 | 12 | +2 | 4 | 0 | 2 | 13:11 | |
| 2 | 6 | 12 | +4 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | |
| 2 | 6 | 10 | +3 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | |
| 2 | 6 | 10 | +3 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | |
| 2 | 6 | 13 | +9 | 4 | 1 | 1 | 16:7 | |
| 2 | 6 | 10 | +1 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | |
| 2 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11:11 | |
| 2 | 6 | 9 | +4 | 3 | 0 | 3 | 11:7 | |
| 2 | 6 | 9 | +5 | 3 | 0 | 3 | 10:5 | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10:10 | |
| 3 | 6 | 6 | -5 | 2 | 0 | 4 | 4:9 | |
| 3 | 6 | 9 | +3 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | |
| 3 | 6 | 7 | -1 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | |
| 3 | 6 | 4 | -4 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | |
| 3 | 6 | 6 | -5 | 2 | 0 | 4 | 7:12 | |
| 3 | 6 | 4 | -7 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | |
| 3 | 6 | 10 | +10 | 3 | 1 | 2 | 17:7 | |
| 4 | 6 | 0 | -14 | 0 | 0 | 6 | 2:16 | |
| 4 | 6 | 0 | -13 | 0 | 0 | 6 | 5:18 | |
| 4 | 6 | 2 | -10 | 0 | 2 | 4 | 7:17 | |
| 4 | 6 | 4 | -8 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | |
| 4 | 6 | 1 | -12 | 0 | 1 | 5 | 3:15 | |
| 4 | 6 | 4 | -4 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | |
| 4 | 6 | 4 | -9 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | |
| 4 | 6 | 4 | -4 | 1 | 1 | 4 | 6:10 |
- Απευθείας στους «16»
- Πλέι οφ πρόκρισης
Τελική βαθμολογία 2022/2023
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | +6 | 5 | 1 | 0 | 12:6 | |
| 1 | 6 | 11 | +4 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | |
| 1 | 6 | 11 | +2 | 3 | 2 | 1 | 11:9 | |
| 1 | 6 | 13 | +5 | 4 | 1 | 1 | 14:9 | |
| 1 | 6 | 9 | +2 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | |
| 1 | 6 | 18 | +9 | 6 | 0 | 0 | 13:4 | |
| 1 | 6 | 13 | +11 | 4 | 1 | 1 | 14:3 | |
| 1 | 6 | 15 | +6 | 5 | 0 | 1 | 12:6 | |
| 2 | 6 | 9 | +1 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | |
| 2 | 6 | 10 | +2 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | |
| 2 | 6 | 8 | +1 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | |
| 2 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5:5 | |
| 2 | 6 | 8 | +4 | 2 | 2 | 2 | 10:6 | |
| 2 | 6 | 13 | +8 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | |
| 2 | 6 | 9 | +5 | 2 | 3 | 1 | 12:7 | |
| 2 | 6 | 11 | +2 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | |
| 3 | 6 | 6 | +5 | 2 | 0 | 4 | 12:7 | |
| 3 | 6 | 7 | -1 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | |
| 3 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | |
| 3 | 6 | 6 | -1 | 2 | 0 | 4 | 8:9 | |
| 3 | 6 | 6 | -10 | 2 | 0 | 4 | 6:16 | |
| 3 | 6 | 7 | -2 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | |
| 3 | 6 | 7 | +3 | 1 | 4 | 1 | 8:5 | |
| 3 | 6 | 8 | -1 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | |
| 4 | 6 | 5 | -3 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | |
| 4 | 6 | 2 | -13 | 0 | 2 | 4 | 2:15 | |
| 4 | 6 | 2 | -15 | 0 | 2 | 4 | 3:18 | |
| 4 | 6 | 2 | -9 | 0 | 2 | 4 | 1:10 | |
| 4 | 6 | 4 | -3 | 1 | 1 | 4 | 8:11 | |
| 4 | 6 | 5 | -3 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | |
| 4 | 6 | 2 | -9 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | |
| 4 | 6 | 2 | -6 | 0 | 2 | 4 | 5:11 |
- Απευθείας στους «16»
- Πλέι οφ πρόκρισης
Τελική βαθμολογία 2021/2022
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | +8 | 4 | 2 | 0 | 14:6 | |
| 1 | 6 | 16 | +11 | 5 | 1 | 0 | 12:1 | |
| 1 | 6 | 14 | +5 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | |
| 1 | 5 | 11 | +6 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | |
| 1 | 6 | 15 | +10 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | |
| 1 | 6 | 13 | +4 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | |
| 1 | 6 | 13 | +7 | 4 | 1 | 1 | 18:11 | |
| 1 | 6 | 14 | +5 | 4 | 2 | 0 | 8:3 | |
| 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9:9 | |
| 2 | 6 | 10 | +3 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | |
| 2 | 6 | 11 | +4 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | |
| 2 | 6 | 11 | +2 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | |
| 2 | 6 | 8 | +2 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | |
| 2 | 6 | 11 | +10 | 3 | 2 | 1 | 14:4 | |
| 2 | 6 | 8 | +1 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | |
| 2 | 6 | 12 | +9 | 3 | 3 | 0 | 14:5 | |
| 3 | 6 | 6 | -3 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | |
| 3 | 6 | 7 | -6 | 2 | 1 | 3 | 5:11 | |
| 3 | 6 | 4 | -5 | 0 | 4 | 2 | 5:10 | |
| 3 | 6 | 6 | -10 | 2 | 0 | 4 | 5:15 | |
| 3 | 6 | 8 | +1 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | |
| 3 | 6 | 6 | -2 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | |
| 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | |
| 3 | 6 | 7 | -1 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | |
| 4 | 6 | 3 | -9 | 1 | 0 | 5 | 5:14 | |
| 4 | 6 | 4 | -5 | 1 | 1 | 4 | 2:7 | |
| 4 | 6 | 4 | -3 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | |
| 4 | 6 | 2 | -5 | 0 | 2 | 4 | 6:11 | |
| 4 | 6 | 0 | -15 | 0 | 0 | 6 | 2:17 | |
| 4 | 6 | 1 | -10 | 0 | 1 | 5 | 3:13 | |
| 4 | 6 | 1 | -11 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | |
| 4 | 6 | 5 | -3 | 1 | 2 | 3 | 5:8 |
- Απευθείας στους «16»
- Πλέι οφ πρόκρισης
Πώς λειτουργεί το πρωτάθλημα
Πώς λειτουργεί η φάση λίγκας του Conference League;
Δεν υπάρχουν πια όμιλοι των τεσσάρων. Οι 36 ομάδες μπαίνουν σε έναν ενιαίο πίνακα και παίζουν 6 αγώνες η καθεμία, όχι όλες μεταξύ τους — λιγότερους από τους 8 του Champions League και του Europa League. Ο πίνακας που βλέπετε εδώ είναι αυτός ο ενιαίος πίνακας της φάσης λίγκας και όχι ένας όμιλος.
Τι σημαίνουν οι δύο έγχρωμες ζώνες στον πίνακα;
Οι θέσεις 1-8 πάνε απευθείας στη φάση των «16», ενώ οι θέσεις 9-24 περνούν από πλέι οφ πρόκρισης για να φτάσουν εκεί. Οι θέσεις 25-36 αποκλείονται από τη συνέχεια του Conference League. Οι ζώνες αυτές δεν είναι δικός μας διαχωρισμός: είναι η ονομασία που δίνει ο ίδιος ο πάροχος δεδομένων σε κάθε θέση, ανανεωμένη σε κάθε ενημέρωση του πίνακα — σε αντίθεση με τη Σούπερ Λιγκ, όπου εμείς περιγράφουμε τους ομίλους.
Τι γίνεται με τις ομάδες στις θέσεις 25-36;
Αποκλείονται από τη συνέχεια του Conference League· ο πάροχος δεν δίνει κανέναν κανόνα για αυτές τις θέσεις. Αν κάποια από αυτές συνεχίζει σε άλλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, αυτό δεν περιλαμβάνεται στα δεδομένα που έχουμε αποθηκευμένα και δεν το δηλώνουμε.
Πώς κρίνεται η πρόκριση μετά τη φάση λίγκας;
Η σειρά, η ζευγοποίηση των πλέι οφ και του νοκ άουτ, και ποια ομάδα παίζει το δεύτερο ματς στην έδρα της, καθορίζονται με κλήρωση από τη UEFA και δεν προκύπτουν από τη βαθμολογία μόνη της. Αυτά δεν είναι στα δεδομένα που κρατάμε, γι' αυτό δεν τα δηλώνουμε εδώ.