
Σασουόλο
ΗΝΙΝΗΗΝΙΝΗ
ΠροπονητήςA. Aquilani
Βαθμολογία Σασουόλο
Σέριε Α
![]()
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | +11 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | ΝΝΝΝΙΝΝΝΝΙ | |
| 2 | 5 | 13 | +7 | 4 | 1 | 0 | 15:8 | ΝΝΝΝΙΝΝΝΝΙ | |
| 3 | 5 | 13 | +5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | ΝΝΝΙΝΝΝΝΙΝ | |
| 4 | 5 | 12 | +3 | 4 | 0 | 1 | 5:2 | ΝΗΝΝΝΝΗΝΝΝ | |
| 5 | 5 | 11 | +6 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | ΝΝΙΙΝΝΝΙΙΝ | |
| 6 | 5 | 10 | +5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | ΗΝΝΙΝΗΝΝΙΝ | |
| 7 | 5 | 10 | +4 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | ΝΝΙΗΝΝΝΙΗΝ | |
| 8 | 5 | 10 | +3 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | ΙΝΝΝΗΙΝΝΝΗ | |
| 9 | 5 | 7 | +1 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | ΝΗΗΝΙΝΗΗΝΙ | |
| 10 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | ΗΝΙΝΗΗΝΙΝΗ | |
| 11 | 5 | 6 | -2 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | ΝΝΗΗΗΝΝΗΗΗ | |
| 12 | 5 | 6 | -5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | ΝΗΗΝΗΝΗΗΝΗ | |
| 13 | 5 | 4 | -3 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | ΙΝΗΗΗΙΝΗΗΗ | |
| 14 | 5 | 4 | -3 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | ΗΗΝΗΙΗΗΝΗΙ | |
| 15 | 5 | 4 | -3 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | ΗΗΙΗΝΗΗΙΗΝ | |
| 16 | 5 | 4 | -4 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | ΗΗΙΗΝΗΗΙΗΝ | |
| 17 | 5 | 4 | -6 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | ΗΗΗΝΙΗΗΗΝΙ | |
| 18 | 5 | 2 | -3 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | ΗΗΙΗΙΗΗΙΗΙ | |
| 19 | 5 | 1 | -7 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | ΗΗΗΙΗΗΗΗΙΗ | |
| 20 | 5 | 0 | -9 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ |
- Champions League
- Europa League
- Προκριματικά Conference League
- Υποβιβασμός