
Ρεάλ Σοσιεδάδ
ΝΝΗΙΝΝΝΗΙΝ
ΠροπονητήςP. Matarazzo
Ρεάλ Σοσιεδάδ
Βαθμολογία Ρεάλ Σοσιεδάδ
Λα Λίγκα
![]()
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 33 | +35 | 11 | 0 | 1 | 48:13 | ΝΝΗΝΝ?ΝΝΗΝΝ? | |
| 2 | 12 | 30 | +21 | 10 | 0 | 2 | 31:10 | ΝΝΝΝΝ?ΝΝΝΝΝ? | |
| 3 | 12 | 28 | +13 | 9 | 1 | 2 | 23:10 | ΝΝΝΝΗ?ΝΝΝΝΗ? | |
| 4 | 12 | 26 | +5 | 8 | 2 | 2 | 20:15 | ΝΗΙΝΝ?ΝΗΙΝΝ? | |
| 5 | 12 | 22 | +1 | 7 | 1 | 4 | 21:20 | ΝΝΝΗΝ?ΝΝΝΗΝ? | |
| 6 | 12 | 18 | -2 | 5 | 3 | 4 | 17:19 | ΙΗΝΗΙ?ΙΗΝΗΙ? | |
| 7 | 11 | 16 | +4 | 4 | 4 | 3 | 15:11 | ΙΗΝΝΙ?ΙΗΝΝΙ? | |
| 8 | 12 | 15 | +2 | 4 | 3 | 5 | 17:15 | ΗΙΝΗΝ?ΗΙΝΗΝ? | |
| 9 | 12 | 15 | +1 | 3 | 6 | 3 | 15:14 | ΗΙΗΝΙ?ΗΙΗΝΙ? | |
| 10 | 12 | 14 | -13 | 4 | 2 | 6 | 17:30 | ΙΗΝΗΝ?ΙΗΝΗΝ? | |
| 11 | 12 | 13 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10:10 | ΙΝΙΗΙ?ΙΝΙΗΙ? | |
| 12 | 12 | 13 | -2 | 3 | 4 | 5 | 15:17 | ΗΗΙΗΙ?ΗΗΙΗΙ? | |
| 13 | 12 | 12 | -1 | 3 | 3 | 6 | 13:14 | ΙΗΗΝΙ?ΙΗΗΝΙ? | |
| 14 | 11 | 12 | -6 | 3 | 3 | 5 | 15:21 | ΙΙΗΝΗ?ΙΙΗΝΗ? | |
| 15 | 12 | 12 | -10 | 3 | 3 | 6 | 8:18 | ΗΙΗΝΗ?ΗΙΗΝΗ? | |
| 16 | 12 | 12 | -11 | 3 | 3 | 6 | 12:23 | ΗΝΗΗΙ?ΗΝΗΗΙ? | |
| 17 | 12 | 11 | -5 | 2 | 5 | 5 | 16:21 | ΙΝΗΗΙ?ΙΝΗΗΙ? | |
| 18 | 12 | 10 | -6 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | ΙΙΝΗΗ?ΙΙΝΗΗ? | |
| 19 | 12 | 9 | -12 | 2 | 3 | 7 | 8:20 | ΙΙΗΝΗ?ΙΙΗΝΗ? | |
| 20 | 12 | 5 | -14 | 0 | 5 | 7 | 9:23 | ΙΗΙΗΗ?ΙΗΙΗΗ? |
- Champions League
- Europa League
- Προκριματικά Conference League
- Υποβιβασμός
Γιουρόπα Λιγκ
![]()
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | +10 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | |
| 2 | 4 | 12 | +9 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | |
| 3 | 4 | 12 | +8 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | |
| 4 | 4 | 10 | +8 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | |
| 5 | 4 | 10 | +7 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | |
| 6 | 4 | 10 | +3 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | |
| 7 | 4 | 9 | +7 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | |
| 8 | 4 | 7 | +3 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | |
| 9 | 4 | 7 | +1 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | |
| 10 | 4 | 7 | +1 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | |
| 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | |
| 12 | 4 | 7 | -1 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | |
| 13 | 4 | 7 | -1 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | |
| 14 | 4 | 6 | +3 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | |
| 15 | 4 | 6 | +3 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | |
| 16 | 4 | 6 | +1 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | |
| 17 | 4 | 6 | +1 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | |
| 18 | 4 | 6 | -1 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | |
| 19 | 4 | 6 | -2 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | |
| 20 | 4 | 5 | +5 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | |
| 21 | 4 | 5 | +3 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | |
| 22 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | |
| 23 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | |
| 24 | 4 | 4 | -3 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | |
| 25 | 4 | 4 | -4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | |
| 26 | 4 | 4 | -5 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | |
| 27 | 4 | 3 | -2 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | |
| 28 | 4 | 3 | -3 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | |
| 29 | 4 | 3 | -3 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | |
| 30 | 4 | 3 | -4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | |
| 31 | 4 | 3 | -4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | |
| 32 | 4 | 3 | -5 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | |
| 33 | 4 | 1 | -7 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | |
| 34 | 4 | 1 | -8 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | |
| 35 | 4 | 1 | -10 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | |
| 36 | 4 | 0 | -10 | 0 | 0 | 4 | 4:14 |
- Απευθείας στους «16»
- Πλέι οφ πρόκρισης