
Ντάντι Γιουνάιτεντ
ΝΗΙΝΝΝΗΙΝΝ
ΠροπονητήςJ. Goodwin
Ντάντι Γιουνάιτεντ
Βαθμολογία Ντάντι Γιουνάιτεντ
Πρέμιερσιπ Σκωτίας
![]()
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | +12 | 7 | 0 | 1 | 16:4 | ΝΝΝΗΝ?ΝΝΝΗΝ? | |
| 2 | 8 | 19 | +6 | 6 | 1 | 1 | 11:5 | ΝΝΝΝΝ?ΝΝΝΝΝ? | |
| 3 | 8 | 16 | +11 | 5 | 1 | 2 | 19:8 | ΝΝΗΙΝ?ΝΝΗΙΝ? | |
| 4 | 8 | 13 | +3 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | ΗΙΗΝΝ?ΗΙΗΝΝ? | |
| 5 | 8 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | ΙΝΗΙΝ?ΙΝΗΙΝ? | |
| 6 | 8 | 11 | -1 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | ΝΗΙΝΝ?ΝΗΙΝΝ? | |
| 7 | 8 | 10 | -6 | 3 | 1 | 4 | 8:14 | ΝΗΗΗΗ?ΝΗΗΗΗ? | |
| 8 | 8 | 8 | -2 | 2 | 2 | 4 | 7:9 | ΗΙΝΙΗ?ΗΙΝΙΗ? | |
| 9 | 8 | 8 | -4 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | ΝΗΗΗΗ?ΝΗΗΗΗ? | |
| 10 | 8 | 7 | -4 | 2 | 1 | 5 | 8:12 | ΗΗΗΙΗ?ΗΗΗΙΗ? | |
| 11 | 8 | 6 | -4 | 1 | 3 | 4 | 7:11 | ΗΙΝΙΗ?ΗΙΝΙΗ? | |
| 12 | 8 | 5 | -11 | 1 | 2 | 5 | 7:18 | ΗΙΝΙΗ?ΗΙΝΙΗ? |
- Champions League
- Προκριματικά Conference League