
Μπράιτον
ΙΗΝΝΝΙΗΝΝΝ
ΠροπονητήςF. Hürzeler
Μπράιτον
Βαθμολογία Μπράιτον
Πρέμιερ Λιγκ
![]()
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27 | +10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | ΝΝΝΝΝ?ΝΝΝΝΝ? | |
| 2 | 10 | 22 | +19 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | ΝΝΗΝΝ?ΝΝΗΝΝ? | |
| 3 | 10 | 21 | +8 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | ΝΝΗΗΗ?ΝΝΗΗΗ? | |
| 4 | 10 | 18 | +4 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | ΗΝΝΗΝ?ΗΝΝΗΝ? | |
| 5 | 10 | 16 | +3 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | ΝΝΗΝΗ?ΝΝΗΝΗ? | |
| 6 | 10 | 16 | +2 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | ΙΗΗΝΝ?ΙΗΗΝΝ? | |
| 7 | 10 | 15 | +2 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | ΗΝΝΝΝ?ΗΝΝΝΝ? | |
| 8 | 10 | 14 | +5 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | ΙΗΙΝΗ?ΙΗΙΝΗ? | |
| 9 | 10 | 14 | +2 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | ΗΙΙΗΝ?ΗΙΙΗΝ? | |
| 10 | 10 | 13 | -3 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | ΙΝΝΙΙ?ΙΝΝΙΙ? | |
| 11 | 10 | 12 | -1 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | ΙΝΝΝΗ?ΙΝΝΝΗ? | |
| 12 | 10 | 12 | -3 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | ΗΗΝΗΙ?ΗΗΝΗΙ? | |
| 13 | 10 | 11 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | ΙΗΙΙΗ?ΙΗΙΙΗ? | |
| 14 | 10 | 11 | -5 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | ΝΗΙΙΗ?ΝΗΙΙΗ? | |
| 15 | 10 | 10 | -2 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | ΗΝΝΙΙ?ΗΝΝΙΙ? | |
| 16 | 10 | 9 | -4 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | ΗΗΙΗΝ?ΗΗΙΗΝ? | |
| 17 | 10 | 9 | -9 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | ΝΗΗΝΗ?ΝΗΗΝΗ? | |
| 18 | 10 | 8 | -5 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | ΙΙΗΗΙ?ΙΙΗΗΙ? | |
| 19 | 10 | 8 | -9 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | ΗΗΙΗΝ?ΗΗΙΗΝ? | |
| 20 | 10 | 7 | -14 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | ΝΗΗΗΗ?ΝΗΗΗΗ? |
- Champions League
- Europa League
- Υποβιβασμός
Κόνφερενς Λιγκ
![]()
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +7 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | |
| 2 | 3 | 9 | +6 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | |
| 3 | 3 | 9 | +6 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | |
| 4 | 3 | 9 | +6 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | |
| 5 | 3 | 7 | +5 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | |
| 6 | 3 | 7 | +4 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | |
| 7 | 3 | 7 | +4 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | |
| 8 | 3 | 7 | +4 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | |
| 9 | 3 | 7 | +4 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | |
| 10 | 3 | 7 | +3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | |
| 11 | 3 | 6 | +6 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | |
| 12 | 3 | 6 | +3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | |
| 13 | 3 | 6 | +1 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | |
| 14 | 3 | 6 | -1 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | |
| 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | |
| 16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | |
| 17 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | |
| 18 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | |
| 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | |
| 20 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | |
| 21 | 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | |
| 22 | 3 | 3 | -3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | |
| 23 | 3 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | |
| 24 | 3 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | |
| 25 | 3 | 2 | -2 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | |
| 26 | 3 | 2 | -2 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | |
| 27 | 3 | 2 | -4 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | |
| 28 | 3 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | |
| 29 | 3 | 1 | -3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | |
| 30 | 3 | 1 | -4 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | |
| 31 | 3 | 1 | -4 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | |
| 32 | 3 | 1 | -4 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | |
| 33 | 3 | 1 | -4 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | |
| 34 | 3 | 1 | -6 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | |
| 35 | 3 | 0 | -5 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | |
| 36 | 3 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 1:11 |
- Απευθείας στους «16»
- Πλέι οφ πρόκρισης