
Μποαβίστα
Μποαβίστα
Βαθμολογία Μποαβίστα
Λίγκα Πορτογαλίας
![]()
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 24 | +16 | 8 | 0 | 0 | 20:4 | ΝΝΝΝΝ?ΝΝΝΝΝ? | |
| 2 | 8 | 19 | +17 | 6 | 1 | 1 | 24:7 | ΝΝΝΗΝ?ΝΝΝΗΝ? | |
| 3 | 8 | 18 | +11 | 5 | 3 | 0 | 20:9 | ΝΝΙΙΝ?ΝΝΙΙΝ? | |
| 4 | 8 | 18 | +8 | 5 | 3 | 0 | 12:4 | ΙΝΝΙΝ?ΙΝΝΙΝ? | |
| 5 | 8 | 14 | +4 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | ΝΙΗΙΝ?ΝΙΗΙΝ? | |
| 6 | 8 | 14 | +1 | 4 | 2 | 2 | 11:10 | ΗΝΝΝΝ?ΗΝΝΝΝ? | |
| 7 | 8 | 11 | +1 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | ΙΗΝΝΝ?ΙΗΝΝΝ? | |
| 8 | 7 | 11 | +1 | 3 | 2 | 2 | 6:5 | ΙΗΗΙΝ?ΙΗΗΙΝ? | |
| 9 | 7 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | ΝΗΝΙΗ?ΝΗΝΙΗ? | |
| 10 | 8 | 10 | -1 | 2 | 4 | 2 | 14:15 | ΙΝΙΗΗ?ΙΝΙΗΗ? | |
| 11 | 8 | 8 | -5 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | ΗΗΗΙΗ?ΗΗΗΙΗ? | |
| 12 | 8 | 8 | -7 | 2 | 2 | 4 | 8:15 | ΗΗΝΙΗ?ΗΗΝΙΗ? | |
| 13 | 8 | 7 | -1 | 1 | 4 | 3 | 10:11 | ΙΙΙΝΗ?ΙΙΙΝΗ? | |
| 14 | 8 | 7 | -9 | 2 | 1 | 5 | 8:17 | ΗΗΙΗΝ?ΗΗΙΗΝ? | |
| 15 | 8 | 5 | -5 | 1 | 2 | 5 | 5:10 | ΗΙΗΙΗ?ΗΙΗΙΗ? | |
| 16 | 8 | 4 | -9 | 1 | 1 | 6 | 9:18 | ΗΗΗΗΗ?ΗΗΗΗΗ? | |
| 17 | 8 | 4 | -14 | 1 | 1 | 6 | 3:17 | ΗΙΗΝΗ?ΗΙΗΝΗ? | |
| 18 | 8 | 2 | -8 | 0 | 2 | 6 | 4:12 | ΗΙΗΗΗ?ΗΙΗΗΗ? |
- Champions League
- Προκριματικά Conference League
- Μπαράζ παραμονής
- Υποβιβασμός