
Απόλλων Λεμεσού
ΝΝΝΙΗΝΝΝΙΗ
ΠροπονητήςH. Losada
Απόλλων Λεμεσού
Βαθμολογία Απόλλων Λεμεσού
Α΄ Κατηγορία Κύπρου
![]()
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 20 | +11 | 6 | 2 | 1 | 19:8 | ΝΙΝΙΝ?ΝΙΝΙΝ? | |
| 2 | 9 | 18 | +11 | 5 | 3 | 1 | 17:6 | ΝΙΗΝΝ?ΝΙΗΝΝ? | |
| 3 | 9 | 18 | 0 | 6 | 0 | 3 | 14:14 | ΝΝΗΗΝ?ΝΝΗΗΝ? | |
| 4 | 9 | 17 | +10 | 5 | 2 | 2 | 21:11 | ΝΙΝΝΝ?ΝΙΝΝΝ? | |
| 5 | 9 | 16 | +10 | 4 | 4 | 1 | 21:11 | ΝΝΝΙΗ?ΝΝΝΙΗ? | |
| 6 | 9 | 16 | +6 | 4 | 4 | 1 | 13:7 | ΝΙΙΙΝ?ΝΙΙΙΝ? | |
| 7 | 9 | 15 | 0 | 4 | 3 | 2 | 13:13 | ΝΙΝΝΗ?ΝΙΝΝΗ? | |
| 8 | 9 | 11 | -2 | 3 | 2 | 4 | 15:17 | ΗΝΗΝΗ?ΗΝΗΝΗ? | |
| 9 | 9 | 9 | -1 | 1 | 6 | 2 | 12:13 | ΗΙΙΗΝ?ΗΙΙΗΝ? | |
| 10 | 9 | 8 | -4 | 2 | 2 | 5 | 14:18 | ΗΗΙΗΝ?ΗΗΙΗΝ? | |
| 11 | 9 | 6 | -10 | 2 | 0 | 7 | 7:17 | ΗΗΝΗΗ?ΗΗΝΗΗ? | |
| 12 | 9 | 6 | -14 | 1 | 3 | 5 | 6:20 | ΗΗΗΝΗ?ΗΗΗΝΗ? | |
| 13 | 9 | 6 | -6 | 1 | 3 | 5 | 7:13 | ΗΗΗΗΗ?ΗΗΗΗΗ? | |
| 14 | 9 | 5 | -11 | 1 | 2 | 6 | 9:20 | ΗΝΙΙΗ?ΗΝΙΙΗ? |
- Πλέι οφ: τίτλος & ευρωπαϊκές θέσεις
- Πλέι άουτ
Κόνφερενς Λιγκ
![]()
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +7 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | |
| 2 | 3 | 9 | +6 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | |
| 3 | 3 | 9 | +6 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | |
| 4 | 3 | 9 | +6 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | |
| 5 | 3 | 7 | +5 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | |
| 6 | 3 | 7 | +4 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | |
| 7 | 3 | 7 | +4 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | |
| 8 | 3 | 7 | +4 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | |
| 9 | 3 | 7 | +4 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | |
| 10 | 3 | 7 | +3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | |
| 11 | 3 | 6 | +6 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | |
| 12 | 3 | 6 | +3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | |
| 13 | 3 | 6 | +1 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | |
| 14 | 3 | 6 | -1 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | |
| 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | |
| 16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | |
| 17 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | |
| 18 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | |
| 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | |
| 20 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | |
| 21 | 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | |
| 22 | 3 | 3 | -3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | |
| 23 | 3 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | |
| 24 | 3 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | |
| 25 | 3 | 2 | -2 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | |
| 26 | 3 | 2 | -2 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | |
| 27 | 3 | 2 | -4 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | |
| 28 | 3 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | |
| 29 | 3 | 1 | -3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | |
| 30 | 3 | 1 | -4 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | |
| 31 | 3 | 1 | -4 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | |
| 32 | 3 | 1 | -4 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | |
| 33 | 3 | 1 | -4 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | |
| 34 | 3 | 1 | -6 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | |
| 35 | 3 | 0 | -5 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | |
| 36 | 3 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 1:11 |
- Απευθείας στους «16»
- Πλέι οφ πρόκρισης