Over 2.5 γκολ — Κόνφερενς Λιγκ

Κόνφερενς Λιγκ2026/2027

54 από 108 αγώνες

Κόνφερενς Λιγκ, σεζόν 2026/2027: το Over 2.5 γκολ έχει βγει στο 55% των αγώνων. Τα περισσότερα Over 2.5 τα φέρνουν οι Žalgiris (100%), Παναθηναϊκός (89%) και Κοπεγχάγη (89%). Τα λιγότερα: Γάνδη (11%), Rijeka (17%) και Dinamo Minsk (17%).

Over 2.5 ανά ομάδα

Over γκολ αγώνα — Κόνφερενς Λιγκ, όλα
#ΟμάδαΑγ.Over 2,5Over 0,5Over 1,5Over 3,5Over 4,5
1Žalgiris6100%100%100%67%33%
2Παναθηναϊκός989%100%100%33%11%
3Κοπεγχάγη989%89%89%44%33%
4Άγιαξ989%100%100%78%56%
5Partizan683%100%83%33%0%
6Sion683%100%100%67%33%
7SK Rapid683%100%100%83%33%
8Φράιμπουργκ580%100%80%60%40%
9Μονακό580%100%100%40%40%
10Τβέντε771%100%71%71%57%
11Χάιντουκ Σπλιτ771%100%71%57%29%
12Μπραν967%100%89%56%33%
13Λουγκάνο967%100%89%44%33%
14Μπόρατς Μπάνια Λούκα967%100%89%33%11%
15Raków Częstochowa667%83%67%67%17%
16Skendija 79667%83%67%33%17%
17Drita667%83%83%50%33%
18Πάφος560%100%100%60%20%
19Χετάφε560%100%80%40%20%
20Lincoln Red Imps560%100%80%20%20%
21Χαρτς560%100%100%60%0%
22Inter Club d'Escaldes757%86%86%43%0%
23Dinamo City850%100%75%38%25%
24Inter Turku850%88%88%25%13%
25Μάδεργουελ650%100%100%33%17%
26Χιμπέρνιαν650%67%67%33%33%
27Austria Wien650%83%83%17%0%
28NSÍ650%100%100%33%0%
29Rīgas FS650%100%100%17%17%
30Bohemians650%83%83%33%33%
31Νόρντσελαντ944%100%78%44%33%
32Μίντιλαντ743%100%86%43%43%
33Μπράιτον540%60%40%40%0%
34Ρίγα933%89%78%22%22%
35Γιάμπλονετς933%89%67%22%22%
36Hapoel Tel Aviv633%83%67%17%0%
37Paide633%100%83%17%17%
38Ilves633%83%50%17%0%
39Μπράγκα922%67%44%11%0%
40Αταλάντα520%80%60%20%0%
41KuPS520%80%60%20%20%
42Dinamo Minsk617%83%17%17%17%
43Rijeka617%100%50%17%17%
44Γάνδη911%56%33%11%11%
45Απόλλων Λεμεσού44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
46Alashkert44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
47Atlètic Club d'Escaldes44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
48Auda44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
49BATE44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
50Beitar Jerusalem44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
51CFR Cluj44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
52CSKA 1948 Sofia44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
53Debrecen44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
54Dila44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
55Dinamo Tbilisi44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
56Dunajská Streda44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
57FC Santa Coloma44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
58Flora44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
59Győri ETO44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
60HJK44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
61IFK Göteborg44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
62Katowice44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
63KF Ballkani44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
64Levadia44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
65Liepāja44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
66Malisheva44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
67ML Vitebsk44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
68Noah44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
69Nõmme Kalju44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
70Pyunik44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
71Qarabağ44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
72Shelbourne44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
73St. Gallen44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
74Stjarnan44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
75Tobyl44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
76Tromsø44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
77UNA Strassen44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
78Vaduz44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
79Valur44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
80Velez44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
81Zira44 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.4 αγ.
82Ερυθρός Αστέρας33 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.
83Καϊράτ33 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.
84Μιέλμπι33 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.
85Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα33 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.
86Σιντ Τρόιντεν33 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.
87Τουν33 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.
88Τραμπζονσπόρ33 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.
89ΤΣΣΚΑ Σόφιας33 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.
90AGF33 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.
91Egnatia Rrogozhinë33 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.
92FC Iberia 199933 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.
93Kauno Žalgiris33 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.3 αγ.
94ΑΕΚ Λάρνακας22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
95Μπασακσεχίρ22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
96ΠΑΟΚ22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
97Ρέιντζερς22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
98AF Elbasani22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
99Aluminij22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
100Astana22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
101Atert Bissen22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
102Bravo22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
103Caernarfon Town22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
104Coleraine22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
105Connah's Quay22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
106Dečić22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
107Derry City22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
108Differdange 0322 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
109Dukagjini22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
110Dynamo Kyiv22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
111Europa FC22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
112FCSB22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
113Floriana22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
114GAIS22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
115Glentoran22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
116Górnik Zabrze22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
117Hammarby22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
118Hamrun Spartans22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
119HB22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
120Hegelmann Litauen22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
121Hradec Králové22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
122KÍ22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
123Koper22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
124La Fiorita22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
125Larne22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
126Linfield22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
127LNZ Cherkasy22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
128Ludogorets22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
129Maccabi Tel Aviv22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
130Marsaxlokk22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
131Milsami22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
132Mondorf-les-Bains22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
133Mornar22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
134Neftçi22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
135Paksi SE22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
136Panevėžys22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
137Penybont22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
138Petrocub22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
139Petrovac22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
140Polissya Zhytomyr22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
141Sarajevo22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
142Shamrock Rovers22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
143Sheriff22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
144Sileks22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
145Spartak Trnava22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
146St Josephs FC22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
147Sutjeska22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
148The New Saints22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
149Torpedo Kutaisi22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
150Tre Fiori22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
151Universitatea Cluj22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
152Valletta22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
153Varaždin22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
154Vardar22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
155Vestri22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
156Víkingur22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
157Víkingur Reykjavík22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
158Virtus22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
159Vllaznia Shkodër22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
160Vojvodina22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
161Yelimay Semey22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
162Železničar Pančevo22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
163Žilina22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
164Zimbru22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
165Zrinjski22 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.2 αγ.
Μ.Ο. διοργάνωσης55%93%78%36%19%

Τα ποσοστά δείχνουν πόσο συχνά κάθε ομάδα πέτυχε την αγορά στο Κόνφερενς Λιγκ της σεζόν 2026/2027, στους αγώνες που έχει δώσει εντός, εκτός ή συνολικά. Κάτω από 5 αγώνες δεν δίνουμε ποσοστό: το κουτί δείχνει τους αγώνες. Τα Under, το «Ήττα» και το «Δεν σκόραρε» είναι το συμπλήρωμα της αντίστοιχης αγοράς στους ίδιους αγώνες. Ο μέσος όρος της διοργάνωσης αθροίζει όλους τους αγώνες όλων των ομάδων.

Over 2.5 εντός και εκτός έδρας

Εντός έδρας τα περισσότερα Over 2.5 τα έχουν οι Κοπεγχάγη (100%), Παναθηναϊκός (80%) και Λουγκάνο (60%).

Εκτός έδρας πρώτοι είναι οι Άγιαξ (100%), Μπόρατς Μπάνια Λούκα (80%) και Μπραν (60%).

Τι μετράει το Over 2.5

Over 2.5 σημαίνει τουλάχιστον τρία γκολ στον αγώνα, και από τις δύο ομάδες μαζί. Το ποσοστό μιας ομάδας είναι το μερίδιο των αγώνων της που έληξαν με τρία γκολ ή περισσότερα. Κάτω από 5 αγώνες δεν δίνουμε ποσοστό και η ομάδα δεν μπαίνει στις λίστες πάνω — το κουτί του πίνακα δείχνει μόνο τους αγώνες. Τα νούμερα ενημερώνονται μόνα τους μετά από κάθε αγωνιστική.

Για τους αγώνες των επόμενων ημερών με το ποσοστό Over 2.5 του καθενός, δες το Over 2.5 σήμερα. Για Under, G/G, ημίχρονο/τελικό, κόρνερ και κάρτες, δες όλα τα στατιστικά στοιχήματος του Κόνφερενς Λιγκ.