Διαιτητές Κόνφερενς Λιγκ 2026/27
54 από 108 αγώνες
Κόνφερενς Λιγκ
Διαιτητές: στις διοργανώσεις μας →
Κάρτες, πέναλτι και φάουλ ανά διαιτητή
Κύριοι διαιτητές με 3 ή περισσότερους αγώνες φέτος σε αυτή τη διοργάνωση, από τα στατιστικά κάθε αγώνα που σφύριξαν. Ταξινόμηση με τις κίτρινες ανά αγώνα· πάτησε σε κεφαλίδα για άλλη σειρά.
| Διαιτητής | Αγώνες | Κίτρινες/αγώνα | Γηπ. / Φιλ. | Κόκκινες | Πέναλτι | Φάουλ/αγώνα | Επόμενος αγώνας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Hennessy | 3 | 5,67 | 2,0 / 3,7 | 0 | 1 | 32,3 | — |
| Julian Weinberger | 3 | 4,67 | 1,3 / 3,3 | 0 | 0 | 23,3 | — |
| Florian Badstübner | 3 | 3,67 | 1,7 / 2,0 | 0 | 1 | 20,7 | — |
| Michal Očenáš | 3 | 3,67 | 1,7 / 2,0 | 2 | 0 | 20,0 | — |
| E. Maļcevs | 3 | 3,00 | 0,3 / 2,7 | 0 | 0 | 29,3 | — |
Με λιγότερους από 3 αγώνες
Ένας ή δύο αγώνες δεν φτάνουν για μέσο όρο· οι γραμμές είναι εδώ για πληρότητα.
| Διαιτητής | Αγώνες | Κίτρινες/αγώνα | Γηπ. / Φιλ. | Κόκκινες | Πέναλτι | Φάουλ/αγώνα | Επόμενος αγώνας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anastasios Papapetrou | 1 | 10,00 | 5,0 / 5,0 | 0 | 0 | 36,0 | — |
| Orel Grinfeeld | 1 | 9,00 | 6,0 / 3,0 | 1 | 1 | 25,0 | — |
| 1 | 9,00 | 5,0 / 4,0 | 1 | 0 | 27,0 | — | |
| Rohit Saggi | 1 | 9,00 | 6,0 / 3,0 | 1 | 0 | 37,0 | — |
| Sascha Stegemann | 1 | 9,00 | 4,0 / 5,0 | 0 | 1 | 26,0 | — |
| Elçin Məsiyev | 1 | 8,00 | 3,0 / 5,0 | 1 | 0 | 38,0 | — |
| Giorgi Kruashvili | 1 | 8,00 | 5,0 / 3,0 | 0 | 0 | 30,0 | — |
| L. D'hondt | 1 | 8,00 | 5,0 / 3,0 | 0 | 1 | 28,0 | — |
| Łukasz Kuźma | 1 | 8,00 | 4,0 / 4,0 | 0 | 0 | 44,0 | — |
| Martin Matoša | 2 | 7,50 | 4,0 / 3,5 | 0 | 0 | 39,5 | — |
| H. Nalbandyan | 1 | 7,00 | 2,0 / 5,0 | 2 | 0 | 27,0 | — |
| John Brooks | 1 | 7,00 | 2,0 / 5,0 | 0 | 1 | 27,0 | — |
| Patryk Gryckiewicz | 1 | 7,00 | 3,0 / 4,0 | 0 | 0 | 43,0 | — |
| Radoslav Gidzhenov | 1 | 7,00 | 3,0 / 4,0 | 1 | 1 | 23,0 | — |
| Allard Lindhout | 2 | 6,50 | 2,5 / 4,0 | 1 | 1 | 25,0 | — |
| Lawrence Visser | 2 | 6,00 | 3,5 / 2,5 | 1 | 3 | 26,5 | — |
| P. Ilić | 2 | 6,00 | 4,5 / 1,5 | 0 | 1 | 28,0 | — |
| A. Karaoğlan | 1 | 6,00 | 1,0 / 5,0 | 0 | 0 | 29,0 | — |
| Andy Madley | 1 | 6,00 | 2,0 / 4,0 | 0 | 0 | 49,0 | — |
| C. Ruivo Pereira | 1 | 6,00 | 4,0 / 2,0 | 0 | 0 | 22,0 | — |
| D. Kos | 1 | 6,00 | 3,0 / 3,0 | 0 | 0 | 28,0 | — |
| Luca Pairetto | 1 | 6,00 | 2,0 / 4,0 | 1 | 0 | 18,0 | — |
| Urs Schnyder | 1 | 6,00 | 1,0 / 5,0 | 0 | 0 | 28,0 | — |
| K. Tohver | 2 | 5,50 | 2,0 / 3,5 | 1 | 0 | 27,5 | — |
| A. Čulina | 1 | 5,00 | 1,0 / 4,0 | 1 | 0 | 25,0 | — |
| Daniel Schlager | 1 | 5,00 | 5,0 / 0,0 | 0 | 0 | 25,0 | — |
| Daniel Siebert | 1 | 5,00 | 2,0 / 3,0 | 0 | 0 | 16,0 | — |
| Daniele Chiffi | 1 | 5,00 | 1,0 / 4,0 | 0 | 0 | 22,0 | — |
| K. Athanasiou | 1 | 5,00 | 4,0 / 1,0 | 0 | 0 | 34,0 | — |
| Nikola Dabanović | 1 | 5,00 | 3,0 / 2,0 | 0 | 0 | 34,0 | — |
| Patrik Kolarić | 1 | 5,00 | 1,0 / 4,0 | 0 | 0 | 24,0 | — |
| Sigurd Smehus Kringstad | 1 | 5,00 | 4,0 / 1,0 | 0 | 0 | 19,0 | — |
| Szabolcs Kovacs | 1 | 5,00 | 3,0 / 2,0 | 0 | 0 | 21,0 | — |
| B. Saryev | 2 | 4,50 | 2,5 / 2,0 | 0 | 0 | 24,0 | — |
| D. Robertson | 2 | 4,50 | 3,0 / 1,5 | 1 | 1 | 20,0 | — |
| J. Xhaja | 2 | 4,50 | 3,0 / 1,5 | 0 | 0 | 19,5 | — |
| Jérémie Pignard | 2 | 4,50 | 1,0 / 3,5 | 1 | 2 | 25,0 | — |
| Mohammed Al Hakim | 2 | 4,50 | 2,5 / 2,0 | 0 | 1 | 22,5 | — |
| Paweł Raczkowski | 2 | 4,50 | 2,0 / 2,5 | 1 | 1 | 17,0 | — |
| Andris Treimanis | 2 | 4,00 | 3,0 / 1,0 | 1 | 0 | 25,0 | — |
| David Smajc | 2 | 4,00 | 2,5 / 1,5 | 0 | 1 | 29,0 | — |
| Igal Frid | 2 | 4,00 | 2,0 / 2,0 | 1 | 1 | 25,5 | — |
| R. Petrescu | 2 | 4,00 | 2,5 / 1,5 | 2 | 1 | 25,5 | — |
| A. Carvalho Nobre | 1 | 4,00 | 2,0 / 2,0 | 0 | 0 | 16,0 | — |
| Balazs Berke | 1 | 4,00 | 1,0 / 3,0 | 0 | 0 | 36,0 | — |
| D. Černý | 1 | 4,00 | 2,0 / 2,0 | 2 | 0 | 27,0 | — |
| D. Shurman | 1 | 4,00 | 2,0 / 2,0 | 0 | 1 | 14,0 | — |
| E. Jorgji | 1 | 4,00 | 2,0 / 2,0 | 0 | 1 | 19,0 | — |
| Əliyar Ağayev | 1 | 4,00 | 2,0 / 2,0 | 0 | 1 | 35,0 | — |
| Jarred Gillett | 1 | 4,00 | 2,0 / 2,0 | 0 | 1 | 39,0 | — |
| Jasper Vergoote | 1 | 4,00 | 3,0 / 1,0 | 0 | 0 | 28,0 | — |
| João António Ferreira Gonçalves | 1 | 4,00 | 3,0 / 1,0 | 0 | 0 | 25,0 | — |
| Juan Martínez Munuera | 1 | 4,00 | 2,0 / 2,0 | 1 | 0 | 17,0 | — |
| M. Antoniou | 1 | 4,00 | 3,0 / 1,0 | 0 | 0 | 23,0 | — |
| Manfredas Lukjančukas | 1 | 4,00 | 1,0 / 3,0 | 0 | 0 | 25,0 | — |
| F. Glova | 2 | 3,50 | 1,5 / 2,0 | 0 | 0 | 27,5 | — |
| Ishmael Barbara | 2 | 3,50 | 2,5 / 1,0 | 1 | 2 | 27,5 | — |
| Marian Alexandru Barbu | 2 | 3,50 | 2,0 / 1,5 | 1 | 0 | 26,5 | — |
| Matteo Marcenaro | 2 | 3,50 | 1,5 / 2,0 | 0 | 1 | 29,0 | — |
| O. Reitala | 2 | 3,50 | 1,5 / 2,0 | 0 | 1 | 22,0 | — |
| Christos Vergetis | 2 | 3,00 | 1,0 / 2,0 | 0 | 0 | 35,5 | — |
| Samuel Barrott | 2 | 3,00 | 2,0 / 1,0 | 0 | 0 | 21,0 | — |
| ?. Kristjánsson | 1 | 3,00 | 2,0 / 1,0 | 0 | 0 | 27,0 | — |
| A. Bandić | 1 | 3,00 | 1,0 / 2,0 | 0 | 0 | 13,0 | — |
| Alexandros Tsakalidis | 1 | 3,00 | 1,0 / 2,0 | 0 | 1 | 36,0 | — |
| Bence Csonka | 1 | 3,00 | 0,0 / 3,0 | 0 | 2 | 36,0 | — |
| D. Dickinson | 1 | 3,00 | 1,0 / 2,0 | 0 | 0 | 31,0 | — |
| F. Lata | 1 | 3,00 | 0,0 / 3,0 | 0 | 2 | 24,0 | — |
| G. Fernandes Correia | 1 | 3,00 | 1,0 / 2,0 | 0 | 0 | 16,0 | — |
| Javier Alberola Rojas | 1 | 3,00 | 1,0 / 2,0 | 0 | 0 | 25,0 | — |
| Nenad Minaković | 1 | 3,00 | 2,0 / 1,0 | 0 | 0 | 33,0 | — |
| Oleksiy Derevinskyi | 1 | 3,00 | 1,0 / 2,0 | 0 | 1 | 22,0 | — |
| Ondřej Berka | 1 | 3,00 | 0,0 / 3,0 | 0 | 0 | 39,0 | — |
| R. Harvey | 1 | 3,00 | 1,0 / 2,0 | 0 | 0 | 29,0 | — |
| Stuart Attwell | 1 | 3,00 | 1,0 / 2,0 | 0 | 0 | 15,0 | — |
| V. Kopievskiy | 1 | 3,00 | 1,0 / 2,0 | 0 | 1 | 24,0 | — |
| C. Ciochirca | 1 | 2,00 | 2,0 / 0,0 | 0 | 0 | 33,0 | — |
| Gal Laibuvitz | 1 | 2,00 | 0,0 / 2,0 | 0 | 0 | 28,0 | — |
| J. Brisard | 1 | 2,00 | 2,0 / 0,0 | 0 | 0 | 12,0 | — |
| Joey Kooij | 1 | 2,00 | 2,0 / 0,0 | 0 | 0 | 33,0 | — |
| Morten Krogh | 1 | 2,00 | 0,0 / 2,0 | 0 | 0 | 28,0 | — |
| Vasilis Fotias | 1 | 2,00 | 0,0 / 2,0 | 0 | 0 | 23,0 | — |
| G. Nuza | 2 | 1,50 | 0,5 / 1,0 | 1 | 0 | 22,5 | — |
| Adam Ladebäck | 1 | 1,00 | 0,0 / 1,0 | 0 | 1 | 24,0 | — |
| Andrea Colombo | 1 | 1,00 | 0,0 / 1,0 | 1 | 0 | 17,0 | — |
| M. Redder | 1 | 1,00 | 0,0 / 1,0 | 0 | 0 | 19,0 | — |
| Mehmet Türkmen | 1 | 1,00 | 1,0 / 0,0 | 0 | 0 | 35,0 | — |
| Sander van der Eijk | 1 | 1,00 | 0,0 / 1,0 | 0 | 0 | 19,0 | — |
| Stefan Ebner | 1 | 1,00 | 1,0 / 0,0 | 0 | 0 | 26,0 | — |
| Goga Kikacheishvili | 1 | 0,00 | 0,0 / 0,0 | 0 | 0 | 23,0 | — |
| M. Milanović | 1 | 0,00 | 0,0 / 0,0 | 0 | 1 | 32,0 | — |
| Matthias Jöllenbeck | 1 | 0,00 | 0,0 / 0,0 | 0 | 0 | 30,0 | — |
