
Στουτγκάρδη
ΙΗΝΗΝΙΗΝΗΝ
ΠροπονητήςS. Hoeneß
Στουτγκάρδη
Στατιστικά παικτών Στουτγκάρδη
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demirovic ErmedinDemirovicΚ. επιθ. | 8 (5) | 9 | 9 | 0 |
| 2 | Undav DenizUndavΚ. επιθ. | 11 (2) | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Stiller AngeloStillerΑμ. χαφ | 10 (0) | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Prömel GrischaPrömelΚ. μέσος | 10 (3) | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Mittelstädt M.MittelstädtΑρ. οπισθ. | 10 (1) | 3 | 2 | 1 |
| 6 | El Khannouss BilalEl KhannoussΕπ. χαφ | 9 (4) | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Vagnoman JoshaVagnomanΔεξ. οπισθ. | 8 (1) | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Leweling JamieLewelingΔεξ. εξτρέμ | 7 (6) | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Führich ChrisFührichΑρ. εξτρέμ | 11 (1) | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Chabot JeffChabotΚ. αμυν. | 12 (1) | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Jeltsch FinnJeltschΚ. αμυν. | 8 (3) | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Pejčinović DženanPejčinovićΕπιθ. | 5 (7) | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Assignon LorenzAssignonΔεξ. οπισθ. | 1 (4) | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Hendriks RamonHendriksΚ. αμυν. | 10 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bredlow FabianBredlowΤερμ. | 7 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Seimen DennisSeimenΤερμ. | 6 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karazor AtakanKarazorΑμ. χαφ | 5 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Spalt YanikSpaltΚ. μέσος | 1 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sauer LeoSauerΑρ. εξτρέμ | 1 (8) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jaquez LucaJaquezΚ. αμυν. | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tomás TiagoTomásΔεξ. εξτρέμ | 1 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nartey NikolasNarteyΚ. μέσος | 0 (4) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stergiou LeonidasStergiouΔεξ. οπισθ. | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Al-Dakhil AmeenAl-DakhilΚ. αμυν. | 0 (2) | 0 | 0 | 0 |
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demirovic ErmedinDemirovicΚ. επιθ. | 6 (3) | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Mittelstädt M.MittelstädtΑρ. οπισθ. | 7 (1) | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Prömel GrischaPrömelΚ. μέσος | 6 (3) | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Vagnoman JoshaVagnomanΔεξ. οπισθ. | 6 (0) | 3 | 2 | 1 |
| 5 | El Khannouss BilalEl KhannoussΕπ. χαφ | 5 (4) | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Stiller AngeloStillerΑμ. χαφ | 7 (0) | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Führich ChrisFührichΑρ. εξτρέμ | 7 (1) | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Leweling JamieLewelingΔεξ. εξτρέμ | 4 (5) | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Chabot JeffChabotΚ. αμυν. | 8 (1) | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Jeltsch FinnJeltschΚ. αμυν. | 6 (3) | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Undav DenizUndavΚ. επιθ. | 7 (2) | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Pejčinović DženanPejčinovićΕπιθ. | 4 (4) | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Hendriks RamonHendriksΚ. αμυν. | 7 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Seimen DennisSeimenΤερμ. | 5 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bredlow FabianBredlowΤερμ. | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karazor AtakanKarazorΑμ. χαφ | 4 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Spalt YanikSpaltΚ. μέσος | 1 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jaquez LucaJaquezΚ. αμυν. | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sauer LeoSauerΑρ. εξτρέμ | 1 (5) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tomás TiagoTomásΔεξ. εξτρέμ | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Assignon LorenzAssignonΔεξ. οπισθ. | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nartey NikolasNarteyΚ. μέσος | 0 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stergiou LeonidasStergiouΔεξ. οπισθ. | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Al-Dakhil AmeenAl-DakhilΚ. αμυν. | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demirovic ErmedinDemirovicΚ. επιθ. | 2 (2) | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Undav DenizUndavΚ. επιθ. | 4 (0) | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Stiller AngeloStillerΑμ. χαφ | 3 (0) | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Leweling JamieLewelingΔεξ. εξτρέμ | 3 (1) | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Assignon LorenzAssignonΔεξ. οπισθ. | 0 (3) | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Chabot JeffChabotΚ. αμυν. | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Prömel GrischaPrömelΚ. μέσος | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | El Khannouss BilalEl KhannoussΕπ. χαφ | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Führich ChrisFührichΑρ. εξτρέμ | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hendriks RamonHendriksΚ. αμυν. | 3 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bredlow FabianBredlowΤερμ. | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mittelstädt M.MittelstädtΑρ. οπισθ. | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vagnoman JoshaVagnomanΔεξ. οπισθ. | 2 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jeltsch FinnJeltschΚ. αμυν. | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pejčinović DženanPejčinovićΕπιθ. | 1 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Seimen DennisSeimenΤερμ. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Spalt YanikSpaltΚ. μέσος | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sauer LeoSauerΑρ. εξτρέμ | 0 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Karazor AtakanKarazorΑμ. χαφ | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nartey NikolasNarteyΚ. μέσος | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tomás TiagoTomásΔεξ. εξτρέμ | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Al-Dakhil AmeenAl-DakhilΚ. αμυν. | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
Στατιστικά της φετινής σεζόν, από τα συνολικά της κάθε διοργάνωσης. «Συμμ.» = βασικός (ως αλλαγή). Με το «Ανά 90′» οι αριθμοί αναγάγονται σε 90 λεπτά — για παίκτες με λιγότερα από 90 λεπτά δεν δίνουμε τιμή. Τα ποσοστά δεν αλλάζουν.
Σύγκριση με τη διοργάνωση: Στατιστικά παικτών Μπουντεσλίγκα · Στατιστικά παικτών Τσάμπιονς Λιγκ























