
Πάφος
ΙΙΙΗΝΙΙΙΗΝ
ΠροπονητήςR. Andrade Silva Sá Pinto
Πάφος
Στατιστικά παικτών Πάφος
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LelêLelêΚ. επιθ. | 15 (3) | 8 | 7 | 1 |
| 2 | Silva AndersonSilvaΚ. επιθ. | 4 (9) | 6 | 4 | 2 |
| 3 | BielBielΑρ. εξτρέμ | 10 (2) | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Dragomir VladDragomirΕπ. χαφ | 15 (2) | 4 | 2 | 2 |
| 5 | PêpêPêpêΚ. μέσος | 11 (2) | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Sema KenSemaΑρ. οπισθ. | 10 (4) | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Correia JoãoCorreiaΔεξ. εξτρέμ | 7 (4) | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Ngamaleu N.NgamaleuΑρ. εξτρέμ | 5 (2) | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Ioannou NikolasIoannouΑρ. οπισθ. | 16 (1) | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Luiz DavidLuizΚ. αμυν. | 14 (0) | 1 | 0 | 1 |
| 11 | BrunoBrunoΔεξ. οπισθ. | 11 (5) | 1 | 0 | 1 |
| 12 | GugaGugaΚ. μέσος | 9 (9) | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Goldar DavidGoldarΚ. αμυν. | 8 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Quina DomingosQuinaΚ. μέσος | 8 (8) | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Zague YoramZagueΔεξ. οπισθ. | 4 (3) | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Noro JonatásNoroΚ. αμυν. | 2 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Məmmədov MuradMəmmədovΔεξ. εξτρέμ | 0 (5) | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Majecki RadoslawMajeckiΤερμ. | 18 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Šunjić IvanŠunjićΑμ. χαφ | 15 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mmaee SamyMmaeeΚ. αμυν. | 10 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Brito AlexandreBritoΑμ. χαφ | 4 (7) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | JajáJajáΔεξ. εξτρέμ | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Patrão AfonsoPatrãoΚ. επιθ. | 0 (5) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Evzona ChristosEvzonaΑμ. χαφ | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kais MelinosKaisΔευτ. επιθ. | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ioannou KosmasIoannouΚ. αμυν. | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LelêLelêΚ. επιθ. | 7 (2) | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Silva AndersonSilvaΚ. επιθ. | 3 (5) | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Dragomir VladDragomirΕπ. χαφ | 8 (1) | 3 | 2 | 1 |
| 4 | PêpêPêpêΚ. μέσος | 6 (0) | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Correia JoãoCorreiaΔεξ. εξτρέμ | 4 (1) | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Sema KenSemaΑρ. οπισθ. | 8 (1) | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Quina DomingosQuinaΚ. μέσος | 4 (4) | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Zague YoramZagueΔεξ. οπισθ. | 4 (3) | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Ngamaleu N.NgamaleuΑρ. εξτρέμ | 4 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 10 | BielBielΑρ. εξτρέμ | 3 (2) | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Noro JonatásNoroΚ. αμυν. | 2 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Majecki RadoslawMajeckiΤερμ. | 9 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Šunjić IvanŠunjićΑμ. χαφ | 7 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ioannou NikolasIoannouΑρ. οπισθ. | 7 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mmaee SamyMmaeeΚ. αμυν. | 6 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BrunoBrunoΔεξ. οπισθ. | 4 (4) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luiz DavidLuizΚ. αμυν. | 5 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | GugaGugaΚ. μέσος | 5 (4) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Goldar DavidGoldarΚ. αμυν. | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Brito AlexandreBritoΑμ. χαφ | 1 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Patrão AfonsoPatrãoΚ. επιθ. | 0 (5) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Məmmədov MuradMəmmədovΔεξ. εξτρέμ | 0 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Evzona ChristosEvzonaΑμ. χαφ | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kais MelinosKaisΔευτ. επιθ. | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ioannou KosmasIoannouΚ. αμυν. | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LelêLelêΚ. επιθ. | 4 (0) | 2 | 1 | 1 |
| 2 | BielBielΑρ. εξτρέμ | 4 (0) | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Goldar DavidGoldarΚ. αμυν. | 4 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Dragomir VladDragomirΕπ. χαφ | 3 (1) | 1 | 0 | 1 |
| 5 | GugaGugaΚ. μέσος | 3 (1) | 1 | 1 | 0 |
| 6 | BrunoBrunoΔεξ. οπισθ. | 2 (1) | 1 | 0 | 1 |
| 7 | PêpêPêpêΚ. μέσος | 2 (2) | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Məmmədov MuradMəmmədovΔεξ. εξτρέμ | 0 (3) | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Correia JoãoCorreiaΔεξ. εξτρέμ | 0 (1) | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Luiz DavidLuizΚ. αμυν. | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Majecki RadoslawMajeckiΤερμ. | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ioannou NikolasIoannouΑρ. οπισθ. | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Šunjić IvanŠunjićΑμ. χαφ | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JajáJajáΔεξ. εξτρέμ | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Quina DomingosQuinaΚ. μέσος | 2 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Brito AlexandreBritoΑμ. χαφ | 1 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mmaee SamyMmaeeΚ. αμυν. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sema KenSemaΑρ. οπισθ. | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ngamaleu N.NgamaleuΑρ. εξτρέμ | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LelêLelêΚ. επιθ. | 4 (1) | 2 | 2 | 0 |
| 2 | BielBielΑρ. εξτρέμ | 3 (0) | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Sema KenSemaΑρ. οπισθ. | 2 (2) | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Silva AndersonSilvaΚ. επιθ. | 1 (4) | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Ioannou NikolasIoannouΑρ. οπισθ. | 5 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Luiz DavidLuizΚ. αμυν. | 5 (0) | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Ngamaleu N.NgamaleuΑρ. εξτρέμ | 1 (1) | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Majecki RadoslawMajeckiΤερμ. | 5 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BrunoBrunoΔεξ. οπισθ. | 5 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mmaee SamyMmaeeΚ. αμυν. | 3 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Šunjić IvanŠunjićΑμ. χαφ | 4 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dragomir VladDragomirΕπ. χαφ | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Correia JoãoCorreiaΔεξ. εξτρέμ | 3 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PêpêPêpêΚ. μέσος | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Goldar DavidGoldarΚ. αμυν. | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Brito AlexandreBritoΑμ. χαφ | 2 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GugaGugaΚ. μέσος | 1 (4) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Quina DomingosQuinaΚ. μέσος | 2 (3) | 0 | 0 | 0 |
Στατιστικά της φετινής σεζόν, από τα συνολικά της κάθε διοργάνωσης. «Συμμ.» = βασικός (ως αλλαγή). Με το «Ανά 90′» οι αριθμοί αναγάγονται σε 90 λεπτά — για παίκτες με λιγότερα από 90 λεπτά δεν δίνουμε τιμή. Τα ποσοστά δεν αλλάζουν.
Σύγκριση με τη διοργάνωση: Στατιστικά παικτών Α΄ Κατηγορία Κύπρου · Στατιστικά παικτών Γιουρόπα Λιγκ · Στατιστικά παικτών Κόνφερενς Λιγκ





















