
Μονακό
ΝΙΗΝΙΝΙΗΝΙ
ΠροπονητήςF. Kasmirski
Μονακό
Στατιστικά παικτών Μονακό
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner ParisBrunnerΕπιθ. | 12 (1) | 9 | 8 | 1 |
| 2 | Golovin AleksandrGolovinΕπ. χαφ | 12 (2) | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Abline MatthisAblineΚ. επιθ. | 5 (7) | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Diop EdanDiopΚ. μέσος | 6 (2) | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Camara LamineCamaraΚ. μέσος | 14 (0) | 3 | 2 | 1 |
| 6 | NazinhoNazinhoΑρ. οπισθ. | 11 (3) | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Idumbo StanisIdumboΜέσος | 7 (1) | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Detourbet MathysDetourbetΑρ. εξτρέμ | 5 (7) | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Coulibaly MamadouCoulibalyΜέσος | 7 (1) | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Dier EricDierΚ. αμυν. | 11 (0) | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Teze JordanTezeΔεξ. οπισθ. | 4 (5) | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Fati AnsuFatiΑρ. εξτρέμ | 3 (2) | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Biereth MikaBierethΚ. επιθ. | 1 (4) | 2 | 2 | 0 |
| 14 | VandersonVandersonΔεξ. οπισθ. | 13 (1) | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Minamino TakumiMinaminoΑρ. εξτρέμ | 3 (2) | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Balogun FolarinBalogunΚ. επιθ. | 1 (6) | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Hradecky LukasHradeckyΤερμ. | 15 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sané SadibouSanéΚ. αμυν. | 14 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zakaria DenisZakariaΑμ. χαφ | 13 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mawissa ChristianMawissaΑμυν. | 4 (4) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Soubeir AnisSoubeirΜέσος | 1 (7) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Salisu MohammedSalisuΚ. αμυν. | 2 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Cabral PapeCabralΜέσος | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kehrer ThiloKehrerΚ. αμυν. | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golovin AleksandrGolovinΕπ. χαφ | 10 (0) | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Brunner ParisBrunnerΕπιθ. | 7 (1) | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Diop EdanDiopΚ. μέσος | 3 (2) | 3 | 2 | 1 |
| 4 | NazinhoNazinhoΑρ. οπισθ. | 10 (0) | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Dier EricDierΚ. αμυν. | 8 (0) | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Abline MatthisAblineΚ. επιθ. | 5 (4) | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Teze JordanTezeΔεξ. οπισθ. | 1 (4) | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Camara LamineCamaraΚ. μέσος | 10 (0) | 1 | 0 | 1 |
| 9 | VandersonVandersonΔεξ. οπισθ. | 10 (0) | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Idumbo StanisIdumboΜέσος | 4 (1) | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Coulibaly MamadouCoulibalyΜέσος | 5 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Balogun FolarinBalogunΚ. επιθ. | 0 (6) | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Hradecky LukasHradeckyΤερμ. | 10 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sané SadibouSanéΚ. αμυν. | 10 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zakaria DenisZakariaΑμ. χαφ | 10 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Detourbet MathysDetourbetΑρ. εξτρέμ | 2 (6) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Minamino TakumiMinaminoΑρ. εξτρέμ | 1 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fati AnsuFatiΑρ. εξτρέμ | 2 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Soubeir AnisSoubeirΜέσος | 1 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mawissa ChristianMawissaΑμυν. | 0 (4) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Salisu MohammedSalisuΚ. αμυν. | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Biereth MikaBierethΚ. επιθ. | 0 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Cabral PapeCabralΜέσος | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kehrer ThiloKehrerΚ. αμυν. | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner ParisBrunnerΕπιθ. | 5 (0) | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Detourbet MathysDetourbetΑρ. εξτρέμ | 3 (1) | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Camara LamineCamaraΚ. μέσος | 4 (0) | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Idumbo StanisIdumboΜέσος | 3 (0) | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Coulibaly MamadouCoulibalyΜέσος | 2 (1) | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Biereth MikaBierethΚ. επιθ. | 1 (1) | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Fati AnsuFatiΑρ. εξτρέμ | 1 (1) | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Abline MatthisAblineΚ. επιθ. | 0 (3) | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Diop EdanDiopΚ. μέσος | 3 (0) | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Golovin AleksandrGolovinΕπ. χαφ | 2 (2) | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Minamino TakumiMinaminoΑρ. εξτρέμ | 2 (0) | 1 | 0 | 1 |
| 12 | NazinhoNazinhoΑρ. οπισθ. | 1 (3) | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Hradecky LukasHradeckyΤερμ. | 5 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sané SadibouSanéΚ. αμυν. | 4 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mawissa ChristianMawissaΑμυν. | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Teze JordanTezeΔεξ. οπισθ. | 3 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zakaria DenisZakariaΑμ. χαφ | 3 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | VandersonVandersonΔεξ. οπισθ. | 3 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dier EricDierΚ. αμυν. | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Soubeir AnisSoubeirΜέσος | 0 (4) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Balogun FolarinBalogunΚ. επιθ. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Salisu MohammedSalisuΚ. αμυν. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
Στατιστικά της φετινής σεζόν, από τα συνολικά της κάθε διοργάνωσης. «Συμμ.» = βασικός (ως αλλαγή). Με το «Ανά 90′» οι αριθμοί αναγάγονται σε 90 λεπτά — για παίκτες με λιγότερα από 90 λεπτά δεν δίνουμε τιμή. Τα ποσοστά δεν αλλάζουν.
Σύγκριση με τη διοργάνωση: Στατιστικά παικτών Λιγκ 1 · Στατιστικά παικτών Κόνφερενς Λιγκ






















