
Λεχ Πόζναν
ΝΝΗΙΙΝΝΗΙΙ
ΠροπονητήςN. Frederiksen
Λεχ Πόζναν
Στατιστικά παικτών Λεχ Πόζναν
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wålemark PatrikWålemarkΔεξ. εξτρέμ | 20 (3) | 17 | 13 | 4 |
| 2 | Rodríguez PabloRodríguezΕπ. χαφ | 18 (4) | 16 | 7 | 9 |
| 3 | Sayyadmanesh A.SayyadmaneshΔεξ. εξτρέμ | 11 (3) | 10 | 7 | 3 |
| 4 | Ishak MikaelIshakΚ. επιθ. | 13 (3) | 9 | 4 | 5 |
| 5 | Πάλμα ΛουίςΠάλμαΑρ. εξτρέμ | 12 (10) | 7 | 2 | 5 |
| 6 | Gurgul MichałGurgulΑρ. οπισθ. | 22 (1) | 6 | 1 | 5 |
| 7 | Kozubal AntoniKozubalΑμ. χαφ | 17 (1) | 6 | 3 | 3 |
| 8 | Pereira JoelPereiraΔεξ. οπισθ. | 20 (2) | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Agnero YannickAgneroΚ. επιθ. | 8 (13) | 5 | 5 | 0 |
| 10 | Bengtsson LeoBengtssonΑρ. εξτρέμ | 6 (8) | 5 | 3 | 2 |
| 11 | Håkans DanielHåkansΑρ. εξτρέμ | 4 (12) | 5 | 2 | 3 |
| 12 | Gumny RobertGumnyΔεξ. οπισθ. | 4 (11) | 3 | 3 | 0 |
| 13 | Murawski RadosławMurawskiΑμ. χαφ | 18 (4) | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Skrzypczak MateuszSkrzypczakΚ. αμυν. | 17 (0) | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Jagiełło FilipJagiełłoΕπ. χαφ | 6 (12) | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Lis MateuszLisΤερμ. | 23 (0) | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Mońka WojciechMońkaΚ. αμυν. | 17 (0) | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Yegbe TerryYegbeΑμυν. | 12 (3) | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Delikat KarolDelikatΕπ. χαφ | 0 (3) | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Berggren GustavBerggrenΑμ. χαφ | 4 (9) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Moutinho JoãoMoutinhoΑρ. οπισθ. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Janyszka HubertJanyszkaΚ. αμυν. | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Śledziński ErykŚledzińskiΜέσος | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodríguez PabloRodríguezΕπ. χαφ | 10 (2) | 13 | 6 | 7 |
| 2 | Wålemark PatrikWålemarkΔεξ. εξτρέμ | 11 (2) | 10 | 7 | 3 |
| 3 | Ishak MikaelIshakΚ. επιθ. | 6 (3) | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Πάλμα ΛουίςΠάλμαΑρ. εξτρέμ | 5 (7) | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Sayyadmanesh A.SayyadmaneshΔεξ. εξτρέμ | 6 (2) | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Pereira JoelPereiraΔεξ. οπισθ. | 12 (1) | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Agnero YannickAgneroΚ. επιθ. | 6 (7) | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Gurgul MichałGurgulΑρ. οπισθ. | 12 (1) | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Bengtsson LeoBengtssonΑρ. εξτρέμ | 5 (4) | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Håkans DanielHåkansΑρ. εξτρέμ | 1 (6) | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Kozubal AntoniKozubalΑμ. χαφ | 8 (1) | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Murawski RadosławMurawskiΑμ. χαφ | 11 (2) | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Skrzypczak MateuszSkrzypczakΚ. αμυν. | 11 (0) | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Jagiełło FilipJagiełłoΕπ. χαφ | 6 (5) | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Gumny RobertGumnyΔεξ. οπισθ. | 2 (6) | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Delikat KarolDelikatΕπ. χαφ | 0 (1) | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Lis MateuszLisΤερμ. | 13 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mońka WojciechMońkaΚ. αμυν. | 9 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Yegbe TerryYegbeΑμυν. | 6 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Berggren GustavBerggrenΑμ. χαφ | 2 (6) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Moutinho JoãoMoutinhoΑρ. οπισθ. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Janyszka HubertJanyszkaΚ. αμυν. | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Śledziński ErykŚledzińskiΜέσος | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wålemark PatrikWålemarkΔεξ. εξτρέμ | 2 (0) | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Kozubal AntoniKozubalΑμ. χαφ | 2 (0) | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Gurgul MichałGurgulΑρ. οπισθ. | 2 (0) | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Mońka WojciechMońkaΚ. αμυν. | 2 (0) | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Yegbe TerryYegbeΑμυν. | 2 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Ishak MikaelIshakΚ. επιθ. | 2 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Πάλμα ΛουίςΠάλμαΑρ. εξτρέμ | 2 (0) | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Pereira JoelPereiraΔεξ. οπισθ. | 1 (1) | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Jagiełło FilipJagiełłoΕπ. χαφ | 0 (2) | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Lis MateuszLisΤερμ. | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rodríguez PabloRodríguezΕπ. χαφ | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Murawski RadosławMurawskiΑμ. χαφ | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gumny RobertGumnyΔεξ. οπισθ. | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Håkans DanielHåkansΑρ. εξτρέμ | 0 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Agnero YannickAgneroΚ. επιθ. | 0 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sayyadmanesh A.SayyadmaneshΔεξ. εξτρέμ | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bengtsson LeoBengtssonΑρ. εξτρέμ | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wålemark PatrikWålemarkΔεξ. εξτρέμ | 7 (1) | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Sayyadmanesh A.SayyadmaneshΔεξ. εξτρέμ | 5 (0) | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Kozubal AntoniKozubalΑμ. χαφ | 7 (0) | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Rodríguez PabloRodríguezΕπ. χαφ | 6 (2) | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Gurgul MichałGurgulΑρ. οπισθ. | 8 (0) | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Ishak MikaelIshakΚ. επιθ. | 5 (0) | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Håkans DanielHåkansΑρ. εξτρέμ | 3 (4) | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Gumny RobertGumnyΔεξ. οπισθ. | 1 (4) | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Bengtsson LeoBengtssonΑρ. εξτρέμ | 1 (3) | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Lis MateuszLisΤερμ. | 8 (0) | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Skrzypczak MateuszSkrzypczakΚ. αμυν. | 6 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Πάλμα ΛουίςΠάλμαΑρ. εξτρέμ | 5 (3) | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Murawski RadosławMurawskiΑμ. χαφ | 5 (2) | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Agnero YannickAgneroΚ. επιθ. | 2 (4) | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Pereira JoelPereiraΔεξ. οπισθ. | 7 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mońka WojciechMońkaΚ. αμυν. | 6 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yegbe TerryYegbeΑμυν. | 4 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Berggren GustavBerggrenΑμ. χαφ | 2 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jagiełło FilipJagiełłoΕπ. χαφ | 0 (5) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Delikat KarolDelikatΕπ. χαφ | 0 (2) | 0 | 0 | 0 |
Στατιστικά της φετινής σεζόν, από τα συνολικά της κάθε διοργάνωσης. «Συμμ.» = βασικός (ως αλλαγή). Με το «Ανά 90′» οι αριθμοί αναγάγονται σε 90 λεπτά — για παίκτες με λιγότερα από 90 λεπτά δεν δίνουμε τιμή. Τα ποσοστά δεν αλλάζουν.
Σύγκριση με τη διοργάνωση: Στατιστικά παικτών Εκστρακλάσα · Στατιστικά παικτών Τσάμπιονς Λιγκ · Στατιστικά παικτών Γιουρόπα Λιγκ






















