
Győri ETO
ΙΝΙΗΙΙΝΙΗΙ
Győri ETO
Στατιστικά παικτών Győri ETO
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlădoiu ȘtefanVlădoiuΔεξ. οπισθ. | 3 (0) | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Njie NfansuNjieΔεξ. εξτρέμ | 6 (0) | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Krpic MiljanKrpicΚ. αμυν. | 6 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Stefulj DanielStefuljΑρ. οπισθ. | 5 (1) | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Bumba ClaudiuBumbaΕπ. χαφ | 6 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Gavric ZeljkoGavricΑρ. εξτρέμ | 4 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Djukanovic ViktorDjukanovicΑρ. εξτρέμ | 3 (1) | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Bánáti KevinBánátiΔεξ. εξτρέμ | 1 (3) | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Petras SamuelPetrasΤερμ. | 5 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Schön SzabolcsSchönΑρ. εξτρέμ | 4 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Umathum ÁdámUmathumΚ. αμυν. | 3 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szép MártonSzépΚ. μέσος | 2 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Décsy ÁdámDécsyΚ. μέσος | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Selyem BálintSelyemΔεξ. οπισθ. | 2 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Csinger MárkCsingerΚ. αμυν. | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Urblík NorbertUrblíkΚ. αμυν. | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bíró BarnabásBíróΔεξ. οπισθ. | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Huszár MarcellHuszárΚ. επιθ. | 0 (5) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Megyeri BalázsMegyeriΤερμ. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zivkovic JovanZivkovicΔεξ. εξτρέμ | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Csorba NoelCsorbaΑρ. οπισθ. | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlădoiu ȘtefanVlădoiuΔεξ. οπισθ. | 2 (0) | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Petras SamuelPetrasΤερμ. | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Krpic MiljanKrpicΚ. αμυν. | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stefulj DanielStefuljΑρ. οπισθ. | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Csinger MárkCsingerΚ. αμυν. | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bumba ClaudiuBumbaΕπ. χαφ | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Njie NfansuNjieΔεξ. εξτρέμ | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gavric ZeljkoGavricΑρ. εξτρέμ | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bánáti KevinBánátiΔεξ. εξτρέμ | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Schön SzabolcsSchönΑρ. εξτρέμ | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Szép MártonSzépΚ. μέσος | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Huszár MarcellHuszárΚ. επιθ. | 0 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zivkovic JovanZivkovicΔεξ. εξτρέμ | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Njie NfansuNjieΔεξ. εξτρέμ | 4 (0) | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Vlădoiu ȘtefanVlădoiuΔεξ. οπισθ. | 1 (0) | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Krpic MiljanKrpicΚ. αμυν. | 4 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Djukanovic ViktorDjukanovicΑρ. εξτρέμ | 3 (1) | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Stefulj DanielStefuljΑρ. οπισθ. | 3 (1) | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Bumba ClaudiuBumbaΕπ. χαφ | 4 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Gavric ZeljkoGavricΑρ. εξτρέμ | 2 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Bánáti KevinBánátiΔεξ. εξτρέμ | 0 (2) | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Umathum ÁdámUmathumΚ. αμυν. | 3 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Petras SamuelPetrasΤερμ. | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Décsy ÁdámDécsyΚ. μέσος | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Schön SzabolcsSchönΑρ. εξτρέμ | 3 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Szép MártonSzépΚ. μέσος | 2 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Selyem BálintSelyemΔεξ. οπισθ. | 2 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Urblík NorbertUrblíkΚ. αμυν. | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bíró BarnabásBíróΔεξ. οπισθ. | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Megyeri BalázsMegyeriΤερμ. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Huszár MarcellHuszárΚ. επιθ. | 0 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Csorba NoelCsorbaΑρ. οπισθ. | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
Στατιστικά της φετινής σεζόν, από τα συνολικά της κάθε διοργάνωσης. «Συμμ.» = βασικός (ως αλλαγή). Με το «Ανά 90′» οι αριθμοί αναγάγονται σε 90 λεπτά — για παίκτες με λιγότερα από 90 λεπτά δεν δίνουμε τιμή. Τα ποσοστά δεν αλλάζουν.
Σύγκριση με τη διοργάνωση: Στατιστικά παικτών Τσάμπιονς Λιγκ · Στατιστικά παικτών Κόνφερενς Λιγκ







