
Κρίσταλ Πάλας
ΗΝΗΝΙΗΝΗΝΙΗΗΝΗΙΗΗΝΗΙΝΝ
ΠροπονητήςP. Sage
Στατιστικά παικτών Κρίσταλ Πάλας
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daichi KamadaKamadaΚ. μέσος | 6 (0) | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Tyrick MitchellMitchellΑρ. οπισθ. | 6 (0) | 2 | 2 | 0 |
| 3 | J. LarsenLarsenΚ. επιθ. | 4 (2) | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Eddie NketiahNketiahΚ. επιθ. | 3 (2) | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Adam WhartonWhartonΑμ. χαφ | 6 (0) | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Chris RichardsRichardsΚ. αμυν. | 6 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Anan KhalailiKhalailiΔεξ. μέσος | 5 (1) | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Yéremy PinoPinoΑρ. εξτρέμ | 5 (1) | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Dwight McNeilMcNeilΑρ. εξτρέμ | 1 (2) | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Ben ChilwellChilwellΑρ. οπισθ. | 0 (2) | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Jaydee CanvotCanvotΚ. αμυν. | 4 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Quinten TimberTimberΚ. μέσος | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Walter BenítezBenítezΤερμ. | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dean Henderson HendersonΤερμ. | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Axel DisasiDisasiΚ. αμυν. | 3 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Takehiro TomiyasuTomiyasuΚ. αμυν. | 2 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Honest AhanorAhanorΚ. αμυν. | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Chadi RiadRiadΚ. αμυν. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | J. MatetaMatetaΚ. επιθ. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel MuñozMuñozΔεξ. οπισθ. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Evann GuessandGuessandΔεξ. εξτρέμ | 0 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jefferson LermaLermaΑμ. χαφ | 0 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Óscar MinguezaMinguezaΔεξ. οπισθ. | 0 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Will HughesHughesΚ. μέσος | 0 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zavier GozoGozoΔεξ. εξτρέμ | 0 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ismaïla SarrSarrΔεξ. εξτρέμ | 0 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Darío OsorioOsorioΔεξ. εξτρέμ | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daichi KamadaKamadaΚ. μέσος | 5 (0) | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Tyrick MitchellMitchellΑρ. οπισθ. | 5 (0) | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Anan KhalailiKhalailiΔεξ. μέσος | 4 (1) | 1 | 1 | 0 |
| 4 | J. LarsenLarsenΚ. επιθ. | 3 (2) | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Eddie NketiahNketiahΚ. επιθ. | 3 (1) | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Ben ChilwellChilwellΑρ. οπισθ. | 0 (2) | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Chris RichardsRichardsΚ. αμυν. | 5 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adam WhartonWhartonΑμ. χαφ | 5 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jaydee CanvotCanvotΚ. αμυν. | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yéremy PinoPinoΑρ. εξτρέμ | 4 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dean Henderson HendersonΤερμ. | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Quinten TimberTimberΚ. μέσος | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Takehiro TomiyasuTomiyasuΚ. αμυν. | 2 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Walter BenítezBenítezΤερμ. | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Axel DisasiDisasiΚ. αμυν. | 2 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Honest AhanorAhanorΚ. αμυν. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dwight McNeilMcNeilΑρ. εξτρέμ | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Chadi RiadRiadΚ. αμυν. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | J. MatetaMatetaΚ. επιθ. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel MuñozMuñozΔεξ. οπισθ. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Evann GuessandGuessandΔεξ. εξτρέμ | 0 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jefferson LermaLermaΑμ. χαφ | 0 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Will HughesHughesΚ. μέσος | 0 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zavier GozoGozoΔεξ. εξτρέμ | 0 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Óscar MinguezaMinguezaΔεξ. οπισθ. | 0 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ismaïla SarrSarrΔεξ. εξτρέμ | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Darío OsorioOsorioΔεξ. εξτρέμ | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yéremy PinoPinoΑρ. εξτρέμ | 1 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Adam WhartonWhartonΑμ. χαφ | 1 (0) | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Chris RichardsRichardsΚ. αμυν. | 1 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 4 | J. LarsenLarsenΚ. επιθ. | 1 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Dwight McNeilMcNeilΑρ. εξτρέμ | 0 (1) | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Eddie NketiahNketiahΚ. επιθ. | 0 (1) | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Honest AhanorAhanorΚ. αμυν. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Walter BenítezBenítezΤερμ. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Axel DisasiDisasiΚ. αμυν. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tyrick MitchellMitchellΑρ. οπισθ. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daichi KamadaKamadaΚ. μέσος | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anan KhalailiKhalailiΔεξ. μέσος | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Quinten TimberTimberΚ. μέσος | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Óscar MinguezaMinguezaΔεξ. οπισθ. | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jaydee CanvotCanvotΚ. αμυν. | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ismaïla SarrSarrΔεξ. εξτρέμ | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
Στατιστικά της φετινής σεζόν, από τα συνολικά της κάθε διοργάνωσης. «Συμμ.» = βασικός (ως αλλαγή). Με το «Ανά 90′» οι αριθμοί αναγάγονται σε 90 λεπτά — για παίκτες με λιγότερα από 90 λεπτά δεν δίνουμε τιμή. Τα ποσοστά δεν αλλάζουν.


























