
Άστον Βίλα
ΝΝΙΗΙΝΝΙΗΙ
ΠροπονητήςU. Emery Etxegoien
Άστον Βίλα
Στατιστικά παικτών Άστον Βίλα
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson NicolasJacksonΚ. επιθ. | 13 (0) | 10 | 9 | 1 |
| 2 | McGinn JohnMcGinnΔεξ. μέσος | 13 (1) | 7 | 3 | 4 |
| 3 | Manzambi JohanManzambiΕπ. χαφ | 8 (1) | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Barkley RossBarkleyΚ. μέσος | 6 (8) | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Buendía EmilianoBuendíaΕπ. χαφ | 10 (2) | 3 | 3 | 0 |
| 6 | AlyssonAlyssonΔεξ. εξτρέμ | 5 (8) | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Mbaye IbrahimMbayeΔεξ. εξτρέμ | 2 (8) | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Kamara BoubacarKamaraΑμ. χαφ | 13 (0) | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Torres PauTorresΚ. αμυν. | 10 (1) | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Gomes JoãoGomesΚ. μέσος | 8 (3) | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Goretzka LeonGoretzkaΚ. μέσος | 2 (5) | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Abraham TammyAbrahamΚ. επιθ. | 0 (8) | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Lindelöf VictorLindelöfΚ. αμυν. | 14 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Suzuki ZionSuzukiΤερμ. | 13 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cash MattyCashΔεξ. οπισθ. | 9 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maatsen IanMaatsenΑρ. οπισθ. | 9 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mings TyroneMingsΚ. αμυν. | 5 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wan-Bissaka AaronWan-BissakaΔεξ. οπισθ. | 5 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hemmings GeorgeHemmingsΑρ. εξτρέμ | 5 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ruggeri MatteoRuggeriΑρ. οπισθ. | 2 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Harwood-Bellis T.Harwood-BellisΚ. αμυν. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bizot MarcoBizotΤερμ. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Garnacho AlejandroGarnachoΑρ. εξτρέμ | 0 (6) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bogarde LamareBogardeΑμ. χαφ | 0 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Madjo BrianMadjoΚ. επιθ. | 0 (2) | 0 | 0 | 0 |
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson NicolasJacksonΚ. επιθ. | 9 (0) | 7 | 6 | 1 |
| 2 | McGinn JohnMcGinnΔεξ. μέσος | 9 (1) | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Manzambi JohanManzambiΕπ. χαφ | 6 (1) | 5 | 2 | 3 |
| 4 | AlyssonAlyssonΔεξ. εξτρέμ | 4 (5) | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Kamara BoubacarKamaraΑμ. χαφ | 10 (0) | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Buendía EmilianoBuendíaΕπ. χαφ | 7 (2) | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Gomes JoãoGomesΚ. μέσος | 5 (2) | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Goretzka LeonGoretzkaΚ. μέσος | 2 (2) | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Mbaye IbrahimMbayeΔεξ. εξτρέμ | 0 (7) | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Lindelöf VictorLindelöfΚ. αμυν. | 10 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Suzuki ZionSuzukiΤερμ. | 9 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cash MattyCashΔεξ. οπισθ. | 7 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maatsen IanMaatsenΑρ. οπισθ. | 7 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Torres PauTorresΚ. αμυν. | 6 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mings TyroneMingsΚ. αμυν. | 4 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Barkley RossBarkleyΚ. μέσος | 4 (6) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hemmings GeorgeHemmingsΑρ. εξτρέμ | 4 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wan-Bissaka AaronWan-BissakaΔεξ. οπισθ. | 3 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ruggeri MatteoRuggeriΑρ. οπισθ. | 2 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Harwood-Bellis T.Harwood-BellisΚ. αμυν. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bizot MarcoBizotΤερμ. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Abraham TammyAbrahamΚ. επιθ. | 0 (4) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Garnacho AlejandroGarnachoΑρ. εξτρέμ | 0 (4) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bogarde LamareBogardeΑμ. χαφ | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Madjo BrianMadjoΚ. επιθ. | 0 (2) | 0 | 0 | 0 |
| # | Παίκτης | Συμμ. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barkley RossBarkleyΚ. μέσος | 2 (2) | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Jackson NicolasJacksonΚ. επιθ. | 4 (0) | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Torres PauTorresΚ. αμυν. | 4 (0) | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Buendía EmilianoBuendíaΕπ. χαφ | 3 (0) | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Mbaye IbrahimMbayeΔεξ. εξτρέμ | 2 (1) | 2 | 0 | 2 |
| 6 | McGinn JohnMcGinnΔεξ. μέσος | 4 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Gomes JoãoGomesΚ. μέσος | 3 (1) | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Kamara BoubacarKamaraΑμ. χαφ | 3 (0) | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Manzambi JohanManzambiΕπ. χαφ | 2 (0) | 1 | 1 | 0 |
| 10 | AlyssonAlyssonΔεξ. εξτρέμ | 1 (3) | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Abraham TammyAbrahamΚ. επιθ. | 0 (4) | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Lindelöf VictorLindelöfΚ. αμυν. | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Suzuki ZionSuzukiΤερμ. | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cash MattyCashΔεξ. οπισθ. | 2 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maatsen IanMaatsenΑρ. οπισθ. | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wan-Bissaka AaronWan-BissakaΔεξ. οπισθ. | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hemmings GeorgeHemmingsΑρ. εξτρέμ | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mings TyroneMingsΚ. αμυν. | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Goretzka LeonGoretzkaΚ. μέσος | 0 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Garnacho AlejandroGarnachoΑρ. εξτρέμ | 0 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bogarde LamareBogardeΑμ. χαφ | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
Στατιστικά της φετινής σεζόν, από τα συνολικά της κάθε διοργάνωσης. «Συμμ.» = βασικός (ως αλλαγή). Με το «Ανά 90′» οι αριθμοί αναγάγονται σε 90 λεπτά — για παίκτες με λιγότερα από 90 λεπτά δεν δίνουμε τιμή. Τα ποσοστά δεν αλλάζουν.
Σύγκριση με τη διοργάνωση: Στατιστικά παικτών Πρέμιερ Λιγκ · Στατιστικά παικτών Τσάμπιονς Λιγκ
























