Στατιστικά ομάδων
69 από 182 αγώνες
Σούπερ Λιγκ
Στατιστικά ομάδων: σε όλες τις διοργανώσεις μας →
| # | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Γκολ α′ ημιχρόνου | Γκολ β′ ημιχρόνου | Σουτ | Σουτ εντός εστίας | Δοκάρια | Κόρνερ | Φάουλ υπέρ | Πέναλτι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 23 | 8 | 15 | 162 | 57 | 3 | 53 | 131 | 3 | |
| 2 | 10 | 22 | 9 | 13 | 190 | 63 | 8 | 72 | 139 | 4 | |
| 3 | 10 | 19 | 9 | 10 | 144 | 46 | 2 | 51 | 148 | 2 | |
| 4 | 10 | 16 | 10 | 6 | 155 | 48 | 3 | 53 | 154 | 4 | |
| 5 | 10 | 16 | 6 | 10 | 183 | 57 | 3 | 69 | 148 | 2 | |
| 6 | 10 | 15 | 4 | 11 | 111 | 43 | 4 | 25 | 160 | 1 | |
| 7 | 10 | 15 | 3 | 12 | 124 | 42 | 5 | 53 | 149 | 1 | |
| 8 | 10 | 14 | 6 | 8 | 100 | 32 | 3 | 45 | 157 | 2 | |
| 9 | 10 | 11 | 4 | 7 | 93 | 23 | 2 | 26 | 162 | 1 | |
| 10 | 10 | 9 | 6 | 3 | 101 | 38 | 0 | 38 | 126 | 0 | |
| 11 | 9 | 9 | 6 | 3 | 94 | 24 | 1 | 30 | 160 | 0 | |
| 12 | 10 | 8 | 2 | 6 | 97 | 25 | 6 | 37 | 160 | 0 | |
| 13 | 10 | 7 | 2 | 5 | 85 | 25 | 4 | 21 | 174 | 0 | |
| 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 97 | 26 | 2 | 46 | 168 | 1 |
Σύνολα της φετινής σεζόν στη διοργάνωση. Με το «Ανά αγώνα» κάθε αριθμός διαιρείται με τους αγώνες στους οποίους μετρήθηκε και ο πίνακας ταξινομείται ξανά. Νίκες, ισοπαλίες, ήττες, αγώνες χωρίς παθητικό, πέναλτι και δοκάρια μένουν σύνολα.
