Σούπερ Λιγκ 2
47 από 240 αγώνες
Ολοκληρώθηκε · 18 αγωνιστικές
Σούπερ Λιγκ 2
Τελευταία ενημέρωση:
Πρόγραμμα
Κυρ 18 Οκτωβρίου
Σκόρερ · Ασίστ · Over 2.5 · Στατιστικά παικτών · Στατιστικά ομάδων
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | +7 | 6 | 0 | 0 | 12:5 | ΝΝΝΝΝ?ΝΝΝΝΝ? | |
| 2 | 6 | 13 | +5 | 4 | 1 | 1 | 7:2 | ΝΙΝΗΝ?ΝΙΝΗΝ? | |
| 3 | 5 | 12 | +4 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | ΝΗΝΝΝ?ΝΗΝΝΝ? | |
| 4 | 6 | 11 | +5 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | ΝΝΝΙΗ?ΝΝΝΙΗ? | |
| 5 | 6 | 10 | +3 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | ΝΗΝΙΝ?ΝΗΝΙΝ? | |
| 6 | 6 | 9 | +5 | 2 | 3 | 1 | 9:4 | ΝΝΙΙΗ?ΝΝΙΙΗ? | |
| 7 | 6 | 8 | +1 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | ΝΝΗΙΗ?ΝΝΗΙΗ? | |
| 8 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | ΗΗΝΙΝ?ΗΗΝΙΝ? | |
| 9 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | ΗΗΝΙΝ?ΗΗΝΙΝ? | |
| 10 | 6 | 7 | -2 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | ΗΝΗΝΙ?ΗΝΗΝΙ? | |
| 11 | 6 | 5 | -3 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | ΗΙΗΗΝ?ΗΙΗΗΝ? | |
| 12 | 6 | 5 | -4 | 1 | 2 | 3 | 2:6 | ΗΗΙΝΗ?ΗΗΙΝΗ? | |
| 13 | 5 | 5 | -4 | 1 | 2 | 2 | 7:11 | ΙΝΗΗΙ?ΙΝΗΗΙ? | |
| 14 | 6 | 5 | -5 | 1 | 2 | 3 | 3:8 | ΗΝΗΙΗ?ΗΝΗΙΗ? | |
| 15 | 6 | 4 | -4 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | ΝΗΗΗΗ?ΝΗΗΗΗ? | |
| 16 | 6 | 2 | -8 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | ΗΗΗΙΗ?ΗΗΗΙΗ? |
- Πλέι άουτ
- Υποβιβασμός
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | +7 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | |
| 2 | 4 | 12 | +5 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | |
| 3 | 4 | 12 | +4 | 4 | 0 | 0 | 6:2 | |
| 4 | 3 | 9 | +5 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | |
| 5 | 4 | 8 | +3 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | |
| 6 | 3 | 7 | +2 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | |
| 7 | 2 | 6 | +3 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
| 8 | 2 | 6 | +2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
| 9 | 4 | 5 | +2 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | |
| 10 | 3 | 5 | +1 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | |
| 11 | 2 | 4 | +3 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
| 12 | 3 | 4 | +1 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | |
| 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | |
| 14 | 2 | 3 | -2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | |
| 15 | 2 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | |
| 16 | 2 | 1 | -3 | 0 | 1 | 1 | 2:5 |
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | +3 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | |
| 2 | 3 | 4 | +3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | |
| 3 | 2 | 4 | +3 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | |
| 4 | 3 | 4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | |
| 5 | 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | |
| 6 | 4 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | |
| 7 | 4 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | |
| 8 | 3 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | |
| 9 | 2 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | |
| 10 | 4 | 1 | -5 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | |
| 11 | 4 | 1 | -5 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | |
| 12 | 4 | 1 | -6 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | |
| 13 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
| 14 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | |
| 15 | 3 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | |
| 16 | 3 | 0 | -6 | 0 | 0 | 3 | 0:6 |
Κανονική περίοδος 2025/2026
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 18 | 44 | +21 | 13 | 5 | 0 | 34:13 |
| 1 | 13 | 31 | +15 | 9 | 4 | 0 | 25:10 | |
| 1 | 18 | 50 | +34 | 16 | 2 | 0 | 44:10 | |
| 2 | 17 | 40 | +17 | 12 | 4 | 1 | 24:7 | |
| 2 | 18 | 39 | +31 | 11 | 6 | 1 | 41:10 | |
| 3 | 18 | 31 | +8 | 9 | 4 | 5 | 21:13 | |
| 3 | 18 | 39 | +15 | 12 | 3 | 3 | 25:10 | |
| 4 | 18 | 32 | +8 | 9 | 5 | 4 | 25:17 | |
| 4 | 17 | 27 | 0 | 8 | 3 | 6 | 22:22 | |
| 5 | 18 | 24 | +2 | 7 | 3 | 8 | 25:23 | |
| 5 | 18 | 26 | +4 | 7 | 5 | 6 | 21:17 | |
| 6 | 18 | 23 | -6 | 6 | 5 | 7 | 16:22 | |
| 6 | 18 | 24 | +7 | 6 | 6 | 6 | 25:18 | |
| 7 | 18 | 18 | -8 | 5 | 3 | 10 | 13:21 | |
| 7 | 18 | 17 | -8 | 4 | 5 | 9 | 14:22 | |
| 8 | 18 | 15 | -20 | 4 | 3 | 11 | 12:32 | |
| 8 | 18 | 15 | -15 | 4 | 3 | 11 | 14:29 | |
| 9 | 18 | 10 | -14 | 2 | 4 | 12 | 10:24 | |
| 9 | 18 | 12 | -17 | 3 | 3 | 12 | 11:28 | |
| 10 | 18 | 5 | -30 | 0 | 5 | 13 | 8:38 | |
| 10 | 18 | 6 | -29 | 1 | 3 | 14 | 8:37 |
- Πλέι άουτ
Κανονική περίοδος 2024/2025
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 48 | +28 | 15 | 3 | 0 | 37:9 | |
| 2 | — | 18 | 36 | +17 | 11 | 3 | 4 | 31:14 |
| 3 | 18 | 31 | +2 | 8 | 7 | 3 | 23:21 | |
| 4 | 18 | 27 | +2 | 8 | 3 | 7 | 24:22 | |
| 5 | 18 | 26 | -1 | 7 | 5 | 6 | 25:26 | |
| 6 | 18 | 21 | -1 | 4 | 9 | 5 | 20:21 | |
| 7 | 18 | 20 | -4 | 6 | 2 | 10 | 21:25 | |
| 8 | 18 | 13 | -11 | 3 | 7 | 8 | 7:18 | |
| 9 | 18 | 12 | -17 | 2 | 6 | 10 | 11:28 | |
| 10 | 18 | 8 | -15 | 1 | 5 | 12 | 8:23 |
- Πλέι άουτ
