Διαιτητές Σέριε Α 2026/27
60 από 380 αγώνες
Σέριε Α
Διαιτητές: στις διοργανώσεις μας →
Κάρτες, πέναλτι και φάουλ ανά διαιτητή
Κύριοι διαιτητές με 3 ή περισσότερους αγώνες φέτος σε αυτή τη διοργάνωση, από τα στατιστικά κάθε αγώνα που σφύριξαν. Ταξινόμηση με τις κίτρινες ανά αγώνα· πάτησε σε κεφαλίδα για άλλη σειρά.
| Διαιτητής | Αγώνες | Κίτρινες/αγώνα | Γηπ. / Φιλ. | Κόκκινες | Πέναλτι | Φάουλ/αγώνα | Επόμενος αγώνας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabio Maresca | 3 | 6,00 | 3,0 / 3,0 | 0 | 0 | 28,3 | — |
| Francesco Fourneau | 3 | 4,33 | 1,7 / 2,7 | 0 | 0 | 25,3 | — |
| Matteo Marcenaro | 3 | 4,00 | 2,0 / 2,0 | 0 | 0 | 23,7 | — |
| Luca Pairetto | 3 | 2,67 | 1,7 / 1,0 | 0 | 0 | 19,0 | — |
Με λιγότερους από 3 αγώνες
Ένας ή δύο αγώνες δεν φτάνουν για μέσο όρο· οι γραμμές είναι εδώ για πληρότητα.
| Διαιτητής | Αγώνες | Κίτρινες/αγώνα | Γηπ. / Φιλ. | Κόκκινες | Πέναλτι | Φάουλ/αγώνα | Επόμενος αγώνας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Perri | 1 | 6,00 | 2,0 / 4,0 | 0 | 0 | 29,0 | — |
| Paride Tremolada | 1 | 6,00 | 5,0 / 1,0 | 0 | 0 | 22,0 | — |
| Giuseppe Collu | 2 | 5,00 | 3,0 / 2,0 | 1 | 0 | 27,0 | — |
| Maurizio Mariani | 2 | 5,00 | 2,0 / 3,0 | 0 | 0 | 26,0 | — |
| Andrea Rapuano | 2 | 4,50 | 2,0 / 2,5 | 1 | 1 | 22,0 | — |
| Simone Sozza | 2 | 4,50 | 3,5 / 1,0 | 0 | 2 | 17,0 | — |
| Juan Luca Sacchi | 2 | 4,00 | 1,5 / 2,5 | 0 | 0 | 21,0 | — |
| Michael Fabbri | 2 | 4,00 | 2,0 / 2,0 | 1 | 0 | 14,5 | — |
| Davide Di Marco | 1 | 4,00 | 3,0 / 1,0 | 0 | 0 | 21,0 | — |
| Giovanni Ayroldi | 1 | 4,00 | 2,0 / 2,0 | 0 | 0 | 33,0 | — |
| Livio Marinelli | 1 | 4,00 | 2,0 / 2,0 | 0 | 0 | 19,0 | — |
| Daniele Chiffi | 2 | 3,50 | 2,0 / 1,5 | 0 | 0 | 23,0 | — |
| Daniele Perenzoni | 2 | 3,50 | 2,0 / 1,5 | 0 | 1 | 22,5 | — |
| Marco Di Bello | 2 | 3,50 | 2,5 / 1,0 | 0 | 0 | 20,0 | — |
| Davide Massa | 2 | 3,00 | 1,5 / 1,5 | 0 | 0 | 19,5 | — |
| Gianluca Manganiello | 2 | 3,00 | 1,5 / 1,5 | 0 | 0 | 18,0 | — |
| Marco Guida | 2 | 3,00 | 1,0 / 2,0 | 0 | 0 | 22,0 | Γαλατασαράι – Μπαρτσελόνα13/10 |
| Ermanno Feliciani | 2 | 2,50 | 1,5 / 1,0 | 0 | 1 | 22,0 | — |
| Federico La Penna | 2 | 2,50 | 1,0 / 1,5 | 0 | 0 | 24,5 | — |
| Daniele Doveri | 2 | 2,00 | 2,0 / 0,0 | 0 | 0 | 21,5 | — |
| Luca Zufferli | 2 | 2,00 | 0,5 / 1,5 | 0 | 0 | 19,5 | — |
| Alberto Arena | 2 | 1,50 | 1,5 / 0,0 | 0 | 1 | 20,5 | — |
| Valerio Crezzini | 2 | 1,00 | 1,0 / 0,0 | 0 | 0 | 23,0 | — |
| Andrea Colombo | 1 | 1,00 | 0,0 / 1,0 | 1 | 0 | 19,0 | — |
| Claudio Giuseppe Allegretta | 1 | 1,00 | 1,0 / 0,0 | 0 | 0 | 22,0 | — |
| Giuseppe Mucera | 1 | 1,00 | 1,0 / 0,0 | 0 | 0 | 12,0 | — |
| Kevin Bonacina | 2 | 0,50 | 0,0 / 0,5 | 0 | 1 | 23,5 | — |
