Προ Λιγκ Βελγίου
72 από 306 αγώνες
Προ Λιγκ Βελγίου
Τελευταία ενημέρωση:
Πρόγραμμα
Παρ 23 Οκτωβρίου
Σάβ 24 Οκτωβρίου
Κυρ 25 Οκτωβρίου
Οι ομάδες της Προ Λιγκ Βελγίου →
Σκόρερ · Ασίστ · Over 2.5 · Στατιστικά παικτών · Στατιστικά ομάδων
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 22 | +11 | 7 | 1 | 0 | 15:4 | ΝΝΙΝΝ?ΝΝΙΝΝ? | |
| 2 | 8 | 21 | +15 | 7 | 0 | 1 | 19:4 | ΗΝΝΝΝ?ΗΝΝΝΝ? | |
| 3 | 8 | 21 | +9 | 7 | 0 | 1 | 16:7 | ΝΗΝΝΝ?ΝΗΝΝΝ? | |
| 4 | 8 | 20 | +18 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | ΝΝΝΝΙ?ΝΝΝΝΙ? | |
| 5 | 8 | 16 | +3 | 5 | 1 | 2 | 9:6 | ΝΙΝΝΝ?ΝΙΝΝΝ? | |
| 6 | 8 | 13 | +3 | 4 | 1 | 3 | 20:17 | ΙΝΝΝΝ?ΙΝΝΝΝ? | |
| 7 | 8 | 12 | +4 | 3 | 3 | 2 | 16:12 | ΝΙΙΗΝ?ΝΙΙΗΝ? | |
| 8 | 8 | 11 | +1 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | ΙΝΗΗΗ?ΙΝΗΗΗ? | |
| 9 | 8 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 13:13 | ΝΝΗΗΗ?ΝΝΗΗΗ? | |
| 10 | 8 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | ΝΗΗΙΝ?ΝΗΗΙΝ? | |
| 11 | 8 | 9 | -6 | 3 | 0 | 5 | 8:14 | ΗΝΝΗΗ?ΗΝΝΗΗ? | |
| 12 | 8 | 8 | -1 | 2 | 2 | 4 | 15:16 | ΗΝΗΗΗ?ΗΝΗΗΗ? | |
| 13 | 8 | 7 | -8 | 2 | 1 | 5 | 12:20 | ΗΗΗΗΗ?ΗΗΗΗΗ? | |
| 14 | 8 | 6 | -8 | 1 | 3 | 4 | 9:17 | ΙΗΗΙΝ?ΙΗΗΙΝ? | |
| 15 | 8 | 5 | -8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | ΗΗΙΝΙ?ΗΗΙΝΙ? | |
| 16 | 8 | 4 | -10 | 1 | 1 | 6 | 8:18 | ΙΗΝΗΗ?ΙΗΝΗΗ? | |
| 17 | 8 | 3 | -7 | 0 | 3 | 5 | 9:16 | ΗΗΙΗΗ?ΗΗΙΗΗ? | |
| 18 | 8 | 3 | -16 | 1 | 0 | 7 | 2:18 | ΗΗΗΝΗ?ΗΗΗΝΗ? |
- Πλέι οφ: τίτλος & ευρωπαϊκές θέσεις
- Πλέι οφ Conference League
- Πλέι άουτ
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | +9 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | |
| 2 | 4 | 12 | +5 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | |
| 3 | 4 | 10 | +8 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | |
| 4 | 4 | 10 | +5 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | |
| 5 | 4 | 9 | +4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | |
| 6 | 4 | 9 | +4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | |
| 7 | 4 | 8 | +8 | 2 | 2 | 0 | 9:1 | |
| 8 | 4 | 7 | +2 | 2 | 1 | 1 | 12:10 | |
| 9 | 4 | 7 | +2 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | |
| 10 | 4 | 6 | +2 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | |
| 11 | 4 | 4 | +2 | 1 | 1 | 2 | 4:2 | |
| 12 | 4 | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | |
| 13 | 4 | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | |
| 14 | 4 | 4 | -2 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | |
| 15 | 4 | 4 | -4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | |
| 16 | 4 | 4 | -4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | |
| 17 | 4 | 3 | -6 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | |
| 18 | 4 | 1 | -5 | 0 | 1 | 3 | 4:9 |
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | +10 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | |
| 2 | 4 | 12 | +5 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | |
| 3 | 4 | 10 | +6 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | |
| 4 | 4 | 9 | +6 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | |
| 5 | 4 | 7 | -2 | 2 | 1 | 1 | 5:7 | |
| 6 | 4 | 6 | +1 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | |
| 7 | 4 | 6 | -2 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | |
| 8 | 4 | 5 | -1 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10:10 | |
| 10 | 4 | 4 | -2 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | |
| 11 | 4 | 3 | -4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | |
| 12 | 4 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | |
| 13 | 4 | 2 | -4 | 0 | 2 | 2 | 5:9 | |
| 14 | 4 | 2 | -4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | |
| 15 | 4 | 1 | -6 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | |
| 16 | 4 | 0 | -9 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | |
| 17 | 4 | 0 | -10 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | |
| 18 | 4 | 0 | -10 | 0 | 0 | 4 | 0:10 |
Τελική βαθμολογία 2025/2026
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 57 | +23 | 8 | 1 | 1 | 32:9 | |
| 2 | 10 | 53 | +6 | 6 | 2 | 2 | 16:10 | |
| 3 | 10 | 43 | +3 | 4 | 2 | 4 | 14:11 | |
| 4 | 10 | 33 | -7 | 3 | 2 | 5 | 16:23 | |
| 5 | 10 | 29 | -10 | 0 | 6 | 4 | 4:14 | |
| 6 | 10 | 29 | -15 | 1 | 3 | 6 | 9:24 | |
| 7 | 10 | 38 | +5 | 4 | 5 | 1 | 11:6 | |
| 8 | 10 | 37 | +6 | 5 | 2 | 3 | 17:11 | |
| 9 | 10 | 34 | +4 | 5 | 2 | 3 | 12:8 | |
| 10 | 10 | 33 | -3 | 4 | 1 | 5 | 14:17 | |
| 11 | 10 | 31 | -4 | 4 | 1 | 5 | 12:16 | |
| 12 | 10 | 23 | -8 | 1 | 3 | 6 | 9:17 | |
| 13 | 6 | 48 | +9 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | |
| 14 | 6 | 41 | +3 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | |
| 15 | 6 | 34 | -8 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | |
| 16 | 6 | 25 | -4 | 2 | 0 | 4 | 7:11 |
- Champions League
- Πλέι οφ Conference League
- Μπαράζ παραμονής
- Υποβιβασμός
Τελική βαθμολογία 2024/2025
| # | Ομάδα | ΑΑγώνες | ΒΒαθμοί | ΔΓΔιαφορά | ΝΝίκες | ΙΙσοπαλίες | ΗΉττες | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 56 | +43 | 24 | 11 | 5 | 71:28 | |
| 2 | 40 | 53 | +44 | 24 | 10 | 6 | 86:42 | |
| 3 | 40 | 47 | +25 | 25 | 6 | 9 | 69:44 | |
| 4 | 40 | 36 | +22 | 18 | 7 | 15 | 62:40 | |
| 5 | 40 | 32 | +7 | 14 | 13 | 13 | 57:50 | |
| 6 | 40 | 26 | -20 | 12 | 12 | 16 | 45:65 | |
| 7 | 40 | 40 | +9 | 16 | 10 | 14 | 55:46 | |
| 8 | 40 | 33 | +4 | 13 | 12 | 15 | 69:65 | |
| 9 | 40 | 31 | +5 | 12 | 14 | 14 | 62:57 | |
| 10 | 40 | 29 | -19 | 11 | 12 | 17 | 53:72 | |
| 11 | 40 | 27 | -13 | 9 | 18 | 13 | 39:52 | |
| 12 | 40 | 27 | -16 | 10 | 16 | 14 | 27:43 | |
| 13 | 36 | 41 | -16 | 10 | 11 | 15 | 50:66 | |
| 14 | 36 | 39 | -18 | 9 | 12 | 15 | 39:57 | |
| 15 | 36 | 37 | -23 | 10 | 7 | 19 | 40:63 | |
| 16 | 36 | 24 | -34 | 5 | 9 | 22 | 36:70 |
- Champions League
- Πλέι οφ Conference League
- Μπαράζ παραμονής
- Υποβιβασμός










