Στατιστικά ομάδων
54 από 306 αγώνες
Λιγκ 1
Στατιστικά ομάδων: σε όλες τις διοργανώσεις μας →
| # | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Γκολ α′ ημιχρόνου | Γκολ β′ ημιχρόνου | Σουτ | Σουτ εντός εστίας | Δοκάρια | Κόρνερ | Φάουλ υπέρ | Πέναλτι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 8 | 4 | 115 | 38 | 6 | 32 | 84 | 2 | |
| 2 | 6 | 12 | 7 | 5 | 102 | 38 | 4 | 37 | 68 | 1 | |
| 3 | 6 | 11 | 4 | 7 | 89 | 39 | 2 | 42 | 79 | 3 | |
| 4 | 6 | 11 | 4 | 7 | 80 | 30 | 4 | 29 | 85 | 0 | |
| 5 | 6 | 11 | 3 | 8 | 128 | 44 | 1 | 34 | 68 | 2 | |
| 6 | 6 | 11 | 3 | 8 | 69 | 27 | 1 | 12 | 53 | 0 | |
| 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 63 | 28 | 3 | 17 | 60 | 1 | |
| 8 | 6 | 10 | 5 | 5 | 67 | 27 | 2 | 22 | 68 | 0 | |
| 9 | 6 | 9 | 5 | 4 | 69 | 33 | 2 | 18 | 82 | 0 | |
| 10 | 6 | 9 | 1 | 8 | 71 | 26 | 3 | 26 | 65 | 2 | |
| 11 | 6 | 9 | 1 | 8 | 83 | 27 | 3 | 27 | 76 | 2 | |
| 12 | 6 | 8 | 3 | 5 | 72 | 30 | 0 | 35 | 55 | 1 | |
| 13 | 6 | 8 | 4 | 4 | 82 | 26 | 1 | 24 | 59 | 2 | |
| 14 | 6 | 7 | 3 | 4 | 84 | 18 | 2 | 43 | 79 | 0 | |
| 15 | 6 | 6 | 2 | 4 | 60 | 21 | 2 | 15 | 90 | 0 | |
| 16 | 6 | 5 | 3 | 2 | 70 | 21 | 1 | 31 | 52 | 0 | |
| 17 | 6 | 4 | 3 | 1 | 89 | 17 | 2 | 44 | 79 | 1 | |
| 18 | 6 | 4 | 0 | 4 | 94 | 27 | 3 | 33 | 84 | 1 |
Σύνολα της φετινής σεζόν στη διοργάνωση. Με το «Ανά αγώνα» κάθε αριθμός διαιρείται με τους αγώνες στους οποίους μετρήθηκε και ο πίνακας ταξινομείται ξανά. Νίκες, ισοπαλίες, ήττες, αγώνες χωρίς παθητικό, πέναλτι και δοκάρια μένουν σύνολα.
