Κάρτες και πειθαρχία
Κύπελλο Αγγλίας
Πειθαρχία: σε όλες τις διοργανώσεις μας →
Οι πιο τιμωρημένοι παίκτες
| Παίκτης | Ομάδα | Κίτρινες | Συμμετοχές | Να δει κάρτα |
|---|
Η απόδοση είναι του bet365 στο «να δει κάρτα» και αφορά τον επόμενο αγώνα του κάθε παίκτη — πέρνα τον δείκτη πάνω της για τον αντίπαλο. Είναι λήψη και όχι ζωντανή τιμή, δεν είναι σύνδεσμος και δεν είναι πρόταση. Η παύλα σημαίνει ότι το βιβλίο δεν έχει ανοίξει ακόμη αυτή την αγορά, πράγμα συνηθισμένο ως λίγες ώρες πριν τη σέντρα. Πάτησε σε κεφαλίδα για ταξινόμηση.
Οι ομάδες: φάουλ και κάρτες ανά αγώνα
| Ομάδα | Αγώνες | Κάρτες/αγώνα | Φάουλ/αγώνα |
|---|---|---|---|
| 5 | 0,00 | 0,0 | |
| 6 | 0,00 | 0,0 | |
| 5 | 0,00 | 0,0 | |
| 6 | 0,00 | 0,0 | |
| 6 | 0,00 | 0,0 | |
| 5 | 0,00 | 7,0 | |
| 5 | 0,00 | 0,0 | |
| 5 | 0,00 | 0,0 | |
| 5 | 0,00 | 0,0 | |
| 5 | 0,00 | 0,0 | |
| 5 | 5,00 | 14,0 | |
| 6 | 4,00 | 0,0 | |
| 5 | 3,67 | 14,5 | |
| 6 | 3,50 | 0,0 | |
| 6 | 3,00 | 6,0 | |
| 5 | 3,00 | 0,0 | |
| 5 | 2,50 | 10,0 | |
| 7 | 2,50 | 13,5 | |
| 5 | 2,50 | 0,0 | |
| 5 | 2,00 | 9,0 | |
| 5 | 2,00 | 7,5 | |
| 5 | 2,00 | 0,0 | |
| 5 | 2,00 | 0,0 | |
| 6 | 2,00 | 0,0 | |
| 5 | 2,00 | 0,0 | |
| 5 | 2,00 | 0,0 | |
| 5 | 1,67 | 9,0 | |
| 5 | 1,50 | 0,0 | |
| 6 | 1,33 | 12,3 | |
| 5 | 1,00 | 10,0 | |
| 5 | 1,00 | 19,0 | |
| 7 | 1,00 | 10,0 | |
| 5 | 1,00 | 8,5 | |
| 5 | 1,00 | 0,0 | |
| 5 | 1,00 | 0,0 |
Οι διαιτητές
Οι πέντε με τις περισσότερες κίτρινες ανά αγώνα, από διαιτητές με 3 ή περισσότερους αγώνες φέτος σε αυτή τη διοργάνωση.
Κανένας διαιτητής δεν έχει ακόμη 3 αγώνες φέτος.
Ποιοι κινδυνεύουν με τιμωρία
Κανόνας διοργάνωσης: τιμωρία στις 5 κίτρινες. Η ποινή εκτίεται στον επόμενο αγώνα.
Κανένας παίκτης δεν είναι αυτή τη στιγμή μία κίτρινη πριν την τιμωρία.
