Στατιστικά στοιχήματος
72 από 144 αγώνες
Γιουρόπα Λιγκ
Στοιχηματικά στατιστικά: σε όλες τις διοργανώσεις μας →
| # | Ομάδα | Αγ. | Νίκη | Ισοπαλία | Ήττα | Νίκη ή ισοπαλία | Νίκη χωρίς ισοπαλία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 83% | 17% | 0% | 100% | 100% | |
| 2 | 10 | 80% | 10% | 10% | 90% | 89% | |
| 3 | 10 | 70% | 10% | 20% | 80% | 78% | |
| 4 | 10 | 70% | 10% | 20% | 80% | 78% | |
| 5 | 6 | 67% | 0% | 33% | 67% | 67% | |
| 6 | 8 | 50% | 13% | 38% | 63% | 57% | |
| 7 | 8 | 50% | 25% | 25% | 75% | 67% | |
| 8 | 8 | 50% | 13% | 38% | 63% | 57% | |
| 9 | 8 | 38% | 25% | 38% | 63% | 50% | |
| 10 | 8 | 38% | 25% | 38% | 63% | 50% | |
| 11 | 6 | 33% | 0% | 67% | 33% | 33% | |
| 12 | 6 | 17% | 17% | 67% | 33% | 20% | |
| 13 | 6 | 17% | 33% | 50% | 50% | 4 αγ. | |
| 14 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | |
| 15 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 3 αγ. | |
| 16 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | |
| 17 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 2 αγ. | |
| 18 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 3 αγ. | |
| 19 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 3 αγ. | |
| 20 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | |
| 21 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | |
| 22 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | |
| 23 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | |
| 24 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 3 αγ. | |
| 25 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 3 αγ. | |
| 26 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 3 αγ. | |
| 27 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 2 αγ. | |
| 28 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 3 αγ. | |
| 29 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | |
| 30 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 3 αγ. | |
| 31 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 2 αγ. | |
| 32 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 1 αγ. | |
| 33 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 3 αγ. | |
| 34 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | |
| 35 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 3 αγ. | |
| 36 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 3 αγ. | |
| 37 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | |
| 38 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 3 αγ. | |
| 39 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 3 αγ. | |
| 40 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | |
| 41 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 3 αγ. | |
| 42 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 3 αγ. | |
| 43 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 2 αγ. | |
| 44 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 3 αγ. | |
| 45 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 3 αγ. | |
| 46 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | |
| 47 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | |
| 48 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 2 αγ. | |
| 49 | 4 | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 4 αγ. | 3 αγ. | |
| 50 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | |
| 51 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | |
| 52 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | |
| 53 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | |
| 54 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 1 αγ. | |
| 55 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | |
| 56 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 1 αγ. | |
| 57 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | |
| 58 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 1 αγ. | |
| 59 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | |
| 60 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 1 αγ. | |
| 61 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | |
| 62 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 1 αγ. | |
| 63 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 1 αγ. | |
| 64 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | |
| 65 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | |
| 66 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 1 αγ. | |
| 67 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 1 αγ. | |
| 68 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 1 αγ. | |
| 69 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | |
| 70 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | |
| 71 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | |
| 72 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | — | |
| 73 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | |
| 74 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | |
| 75 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | |
| 76 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | |
| Μ.Ο. διοργάνωσης | 40% | 19% | 40% | 60% | 50% |
Τα ποσοστά δείχνουν πόσο συχνά κάθε ομάδα πέτυχε την αγορά στο Γιουρόπα Λιγκ της σεζόν 2026/2027, στους αγώνες που έχει δώσει εντός, εκτός ή συνολικά. Κάτω από 5 αγώνες δεν δίνουμε ποσοστό: το κουτί δείχνει τους αγώνες. Τα Under, το «Ήττα» και το «Δεν σκόραρε» είναι το συμπλήρωμα της αντίστοιχης αγοράς στους ίδιους αγώνες. Ο μέσος όρος της διοργάνωσης αθροίζει όλους τους αγώνες όλων των ομάδων.
