Στατιστικά στοιχήματος
18 από 144 αγώνες
| # | Ομάδα | Αγ. | Νίκη | Ισοπαλία | Ήττα | Νίκη ή ισοπαλία | Νίκη χωρίς ισοπαλία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 αγ. | 3 αγ. | 3 αγ. | 3 αγ. | 2 αγ. | |
| 2 | 3 | 3 αγ. | 3 αγ. | 3 αγ. | 3 αγ. | 2 αγ. | |
| 3 | 3 | 3 αγ. | 3 αγ. | 3 αγ. | 3 αγ. | 3 αγ. | |
| 4 | 3 | 3 αγ. | 3 αγ. | 3 αγ. | 3 αγ. | 3 αγ. | |
| 5 | 3 | 3 αγ. | 3 αγ. | 3 αγ. | 3 αγ. | 3 αγ. | |
| 6 | 3 | 3 αγ. | 3 αγ. | 3 αγ. | 3 αγ. | 2 αγ. | |
| 7 | 3 | 3 αγ. | 3 αγ. | 3 αγ. | 3 αγ. | 1 αγ. | |
| 8 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 1 αγ. | |
| 9 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 1 αγ. | |
| 10 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | |
| 11 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 1 αγ. | |
| 12 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | |
| 13 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 1 αγ. | |
| 14 | 2 | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | 2 αγ. | |
| 15 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | — | |
| 16 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 17 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 18 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 19 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 20 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 21 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 22 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 23 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 24 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 25 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 26 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 27 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 28 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 29 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 30 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 31 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 32 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 33 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 34 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 35 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 36 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 37 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 38 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | — | |
| 39 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | — | |
| 40 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 41 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 42 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| 43 | 1 | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | 1 αγ. | |
| Μ.Ο. διοργάνωσης | 41% | 19% | 41% | 59% | 50% |
Τα ποσοστά δείχνουν πόσο συχνά κάθε ομάδα πέτυχε την αγορά στη Τσάμπιονς Λιγκ της σεζόν 2026/2027, στους αγώνες που έχει δώσει εντός, εκτός ή συνολικά. Κάτω από 5 αγώνες δεν δίνουμε ποσοστό: το κουτί δείχνει τους αγώνες. Τα Under, το «Ήττα» και το «Δεν σκόραρε» είναι το συμπλήρωμα της αντίστοιχης αγοράς στους ίδιους αγώνες. Ο μέσος όρος της διοργάνωσης αθροίζει όλους τους αγώνες όλων των ομάδων.