Στατιστικά ομάδων
81 από 306 αγώνες
Μπουντεσλίγκα
Στατιστικά ομάδων: σε όλες τις διοργανώσεις μας →
| # | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Γκολ α′ ημιχρόνου | Γκολ β′ ημιχρόνου | Σουτ | Σουτ εντός εστίας | Δοκάρια | Κόρνερ | Φάουλ υπέρ | Πέναλτι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 29 | 12 | 17 | 211 | 85 | 10 | 77 | 79 | 2 | |
| 2 | 9 | 27 | 11 | 16 | 155 | 62 | 2 | 46 | 122 | 1 | |
| 3 | 9 | 20 | 6 | 14 | 151 | 60 | 0 | 44 | 86 | 1 | |
| 4 | 9 | 20 | 9 | 11 | 166 | 54 | 4 | 65 | 99 | 0 | |
| 5 | 9 | 20 | 8 | 12 | 143 | 47 | 3 | 43 | 120 | 1 | |
| 6 | 9 | 18 | 8 | 10 | 144 | 46 | 3 | 53 | 87 | 1 | |
| 7 | 9 | 17 | 3 | 14 | 143 | 58 | 3 | 40 | 91 | 3 | |
| 8 | 9 | 17 | 9 | 8 | 101 | 42 | 6 | 39 | 125 | 2 | |
| 9 | 9 | 16 | 3 | 13 | 140 | 49 | 3 | 50 | 105 | 0 | |
| 10 | 9 | 16 | 7 | 9 | 157 | 47 | 7 | 55 | 86 | 2 | |
| 11 | 9 | 15 | 9 | 6 | 127 | 51 | 3 | 45 | 110 | 0 | |
| 12 | 9 | 15 | 6 | 9 | 146 | 52 | 7 | 53 | 98 | 0 | |
| 13 | 9 | 12 | 6 | 6 | 138 | 43 | 3 | 48 | 83 | 2 | |
| 14 | 9 | 10 | 4 | 6 | 107 | 35 | 4 | 37 | 115 | 0 | |
| 15 | 9 | 10 | 2 | 8 | 137 | 43 | 1 | 49 | 103 | 1 | |
| 16 | 9 | 8 | 5 | 3 | 121 | 30 | 3 | 41 | 103 | 1 | |
| 17 | 9 | 7 | 2 | 5 | 92 | 30 | 2 | 28 | 94 | 0 | |
| 18 | 9 | 5 | 2 | 3 | 99 | 29 | 4 | 30 | 103 | 0 |
Σύνολα της φετινής σεζόν στη διοργάνωση. Με το «Ανά αγώνα» κάθε αριθμός διαιρείται με τους αγώνες στους οποίους μετρήθηκε και ο πίνακας ταξινομείται ξανά. Νίκες, ισοπαλίες, ήττες, αγώνες χωρίς παθητικό, πέναλτι και δοκάρια μένουν σύνολα.
