Ενημερώθηκε
Víkingur Reykjavík — Τουν, Πέμ 13 Αυγ 20:30
Víkingur Reykjavík
Τουν32
Παίκτες
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | xG | ±xG | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stígur ThórdarsonThórdarsonΑρ. εξτρέμ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | — | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 46% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,98 |
Gylfi SigurdssonSigurdssonΕπ. χαφ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94% | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7,28 |
V. IngimundarsonIngimundarsonΚ. επιθ. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,00 |
Helgi GudjónssonGudjónssonΑρ. οπισθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | — | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,87 |
A. FridrikssonFridrikssonΤερμ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6,59 |
Gunnar VatnhamarVatnhamarΚ. αμυν. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80% | 5 | 3 | 23 | 0 | 11 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,83 |
Oliver Ekroth EkrothΚ. αμυν. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88% | 5 | 2 | 15 | 3 | 8 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7,01 |
A. ThrándarsonThrándarsonΚ. μέσος | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17% | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,57 |
K. GunnarssonGunnarssonΔεξ. οπισθ. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,45 |
V. AndrasonAndrasonΑμ. χαφ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,74 |
Ö. KristinssonKristinssonΤερμ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,68 |
S. ThorkelssonThorkelssonΚ. αμυν. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,52 |
| Á. FinnbogasonFinnbogasonΔεξ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,49 |
| D. HafsteinssonHafsteinssonΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,89 |
Sveinn HaukssonHaukssonΕπ. χαφ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,26 |
Davíd Örn AtlasonAtlasonΔεξ. οπισθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,54 |
Nikolaj HansenHansenΚ. επιθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,51 |
| Dadi Berg JónssonJónssonΔευτ. επιθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,67 |
R. ThorkelssonThorkelssonΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,45 |
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | xG | ±xG | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brighton LabeauLabeauΚ. επιθ. | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | — | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6,83 |
Fabio FehrFehrΔεξ. οπισθ. | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | — | — | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 64% | 7 | 2 | 15 | 1 | 13 | 57% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6,82 |
Jan BamertBamertΚ. αμυν. | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 86% | 1 | 3 | 15 | 2 | 5 | 19% | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6,48 |
Fabio SaizSaizΑμ. χαφ | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,82 |
Furkan DursunDursunΚ. επιθ. | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,28 |
Simon LengenLengenΚ. επιθ. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,88 |
Nassim ZoukitZoukitΑμ. χαφ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 78% | 7 | 4 | 2 | 0 | 19 | 61% | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6,56 |
Valmir MatoshiMatoshiΕπ. χαφ | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 32% | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6,34 |
Marco Bürki BürkiΚ. αμυν. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82% | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 40% | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6,03 |
Justin RothRothΑμ. χαφ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 36% | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6,44 |
Niklas SteffenSteffenΤερμ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 0 | 6,37 |
Marc GutbubGutbubΚ. επιθ. | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | — | — | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6,76 |
Nils ReichmuthReichmuthΔεξ. μέσος | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6,60 |
Nico MaierMaierΕπ. χαφ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | — | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,80 |
Nicolas BürgyBürgyΚ. αμυν. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,51 |
Lucien DählerDählerΔεξ. οπισθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,69 |
| T. StrannegårdStrannegårdΑρ. μέσος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,26 |
Tim SpycherSpycherΤερμ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,33 |
| Louis PassavantPassavantΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,81 |
Dorian DerbaciDerbaciΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,39 |
| Adam IlicIlicΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,21 |
Οι 24 παίκτες με τα περισσότερα λεπτά σε κάθε ρόστερ, από τα επίσημα σύνολα της σεζόν. Η διοργάνωση δεν δημοσιεύει xG, γι’ αυτό οι δύο σχετικές στήλες της Επίθεσης δείχνουν «—». Τα ποσοστά εμφανίζονται μόνο όταν ο παρονομαστής τους είναι αρκετός. Οι τερματοφύλακες έχουν γαλάζια γραμμή στο όνομά τους.
Διαιτητής
- ΔιαιτητήςL. Branco Godinho
- Α΄ βοηθόςP. de Sá Martins
- Β΄ βοηθόςG. Soares Vaz Freire
- ΤέταρτοςP. Torres Ramalho
Δεν έχουμε καταγραφή σεζόν για τον διαιτητή του αγώνα.


































