Vasco da Gama – Internacional Αποδόσεις
15/11/2026, 17:30
Vasco da Gama — Internacional, Παρ 20 Νοε 00:30
Πιθανότητες 1Χ2
νίκη γηπεδούχου 1 54,2%ισοπαλία Χ 25,0%νίκη φιλοξενούμενου 2 20,9%
Vasco da Gama
Internacional
Αγορές αγώνα
Τελικό αποτέλεσμα
Vasco da Gama1,65Ισοπαλία3,90Internacional5,00
Όβερ 2,5
Over 2,51,75Under 2,52,05
Γκολ/Γκολ
Ναι1,80Όχι1,95
Διπλή ευκαιρία
1Χ1,18Χ22,25121,25
Ασιατικό χάντικαπ
Vasco da Gama -0,751,82Internacional +0,752,02
Αγορές παικτών
Vasco da Gama
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ |
|---|---|---|
| #7David | 3,00 | 4,00 |
| #9Facundo Colidio | 2,62 | 4,00 |
| #11Andrés Gómez | 3,00 | 3,40 |
| #17Nuno Moreira | 3,00 | 3,40 |
| #18Marino Hinestroza | 3,00 | 4,00 |
| #19Bruno Duarte | 2,50 | 4,50 |
| #20Brenner | 2,50 | 4,33 |
| #28Adson | 3,40 | 4,00 |
| #77Claudio Spinelli | 2,50 | 5,50 |
| #3Tchê Tchê | 5,50 | 4,50 |
| #5Santiago Sosa | 6,50 | 6,00 |
| #8Jair | 4,50 | 7,00 |
| #10Johan Rojas | 4,50 | 4,33 |
| #22Alan Lescano | 2,62 | 3,75 |
| #23Thiago Mendes | 5,00 | 7,50 |
| #83Ramon Rique | 5,00 | 5,00 |
| #88Cauan Barros | 6,50 | 5,00 |
| #2José Luis Rodríguez | 4,50 | 4,00 |
| #4Alan Saldivia | 11,00 | 10,00 |
| #6Lucas Piton | 6,50 | 4,00 |
| #30Robert Renan | 7,50 | 11,00 |
| #43Lucas Freitas | 9,50 | 10,00 |
| #46Carlos Cuesta | 9,50 | 11,00 |
| #55Gabriel Pereira | 9,50 | 5,00 |
| #66Cuiabano | 4,50 | 5,00 |
| #96Paulo Henrique | 6,50 | 4,50 |
| Andrey Fernandes | 3,50 | 4,50 |
| Lukas Zuccarello | 4,50 | 6,00 |
| Riquelme Avellar | 7,50 | 7,50 |
Internacional
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ |
|---|---|---|
| #7Johan Carbonero | 4,50 | 6,50 |
| #9Alerrandro | 3,75 | 7,00 |
| #11Kayky | 5,50 | 6,00 |
| #19Antonio Sanabria | 4,50 | 7,00 |
| #28Vitinho | 5,50 | 7,00 |
| #5Rodrigo Villagra | 12,00 | 12,00 |
| #8Bruno Henrique | 8,50 | 7,00 |
| #10Alan Patrick | 4,33 | 4,50 |
| #16Ronaldo | 12,00 | 10,00 |
| #17Νίκλας Ελίασον | 8,50 | 4,50 |
| #27Paulinho Paula | 8,50 | 12,00 |
| #29Thiago Maia | 9,50 | 7,50 |
| #30Calebe | 8,50 | 4,50 |
| #31Allex | 8,50 | 7,50 |
| #3Guillermo Maripán | 15,00 | 21,00 |
| #4Félix Torres | 12,00 | 13,00 |
| #6Matheus Bahia | 15,00 | 7,50 |
| #15Bruno Gomes | 11,00 | 9,00 |
| #18Juninho | 19,00 | 13,00 |
| #25Gabriel Mercado | 15,00 | 16,00 |
| #26Alexandro Bernabei | 5,50 | 6,50 |
| #35Braian Aguirre | 6,50 | 6,50 |
| #41Victor Gabriel | 9,50 | 15,00 |
| Joao Bezerra | 4,33 | 7,00 |
| Luiz Felipe Francisco | 12,00 | 12,00 |
Άλλοι παίκτες
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ |
|---|---|---|
| Joao Victor de Morais | 4,33 | 7,00 |
| Joao Vitor | 2,87 | 4,50 |
Αποδόσεις bet365· ενημέρωση 15/11/2026, 17:30. Οι αποδόσεις είναι πληροφορία, όχι σύσταση, και αλλάζουν ως τη σέντρα. Παίξε υπεύθυνα. 21+ | Γραμμή στήριξης ΚΕΘΕΑ: 210 9237777

