ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Derry City Στατιστικά αγώνα
Ενημερώθηκε
ΤΣΣΚΑ Σόφιας — Derry City, Πέμ 09 Ιουλ 21:00
ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Derry City32
Παίκτες
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ioannis PittasPittasΚ. επιθ. | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 6,67 |
Stefano SensiSensiΚ. μέσος | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6,43 |
Leandro GodoyGodoyΚ. επιθ. | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6,64 |
| Maks EbongEbongΚ. μέσος | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6,39 |
Bruno JordãoJordãoΑμ. χαφ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6,43 |
| Joël ZwartsZwartsΚ. επιθ. | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6,56 |
| Teodor IvanovIvanovΚ. αμυν. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | — | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 6,34 |
PastorPastorΔεξ. οπισθ. | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 6,29 |
Facundo RodríguezRodríguezΚ. αμυν. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 6,22 |
Fedor LapoukhovLapoukhovΤερμ. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 10 | 0 | 6,26 |
J. GbaminGbaminΚ. αμυν. | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6,40 |
Ángelo MartinoMartinoΑρ. οπισθ. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6,43 |
| James Eto'oEto'oΚ. μέσος | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6,50 |
| Isaac SoletSoletΚ. μέσος | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,49 |
Petko PanayotovPanayotovΜέσος | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,40 |
Andrey YordanovYordanovΑρ. οπισθ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,12 |
| Mohamed BrahimiBrahimiΔεξ. εξτρέμ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6,21 |
Cătălin ItuItuΑρ. εξτρέμ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,42 |
| Dimitar EvtimovEvtimovΤερμ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,22 |
Léo PereiraPereiraΑρ. εξτρέμ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,34 |
Tamimou OuorouOuorouΔεξ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,50 |
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James OlayinkaOlayinkaΚ. μέσος | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,37 |
| Ellis ChapmanChapmanΕπ. χαφ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,38 |
Liam BoyceBoyceΚ. επιθ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,74 |
Patrick McCleanMcCleanΚ. αμυν. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,02 |
| Brian MaherMaherΤερμ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,78 |
Conor BarrBarrΔεξ. οπισθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,97 |
| Michael DuffyDuffyΑρ. εξτρέμ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,30 |
| Christy GroganGroganΚ. αμυν. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,06 |
Brandon FlemingFlemingΑρ. οπισθ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,38 |
Adam O'ReillyO'ReillyΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,27 |
| Rob SlevinSlevinΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,88 |
| Nick TwiskTwiskΑμ. χαφ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,39 |
Cameron DummiganDummiganΔεξ. οπισθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,88 |
| Kevin SantosSantosΑρ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
Jamie StottStottΚ. αμυν. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,50 |
James ClarkeClarkeΕπ. χαφ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,37 |
James McCleanMcCleanΑρ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
Οι 24 παίκτες με τα περισσότερα λεπτά σε κάθε ρόστερ, από τα επίσημα σύνολα της σεζόν. Τα ποσοστά εμφανίζονται μόνο όταν ο παρονομαστής τους είναι αρκετός. Οι τερματοφύλακες έχουν γαλάζια γραμμή στο όνομά τους.
Ομάδες
Μέσοι όροι ανά αγώνα — ή σύνολα — από τη φετινή σεζόν (2026/2027). Έγχρωμο είναι το νούμερο της ομάδας που υπερέχει· το ↓ σημαίνει ότι όσο λιγότερο, τόσο καλύτερα. Κάτω από 5 αγώνες δεν δίνουμε μέσο όρο — οι αγώνες και το ρεκόρ φαίνονται από τον πρώτο.
Στοιχήματα
Γκολ ομάδας
Γκολ αγώνα
Γκολ ομάδας ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Γκολ ομάδας
Γκολ αγώνα
Γκολ ομάδας ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Γκολ ομάδας
Γκολ αγώνα
Γκολ ομάδας ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Βασική αγορά
G/G ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Βασική αγορά
G/G ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Βασική αγορά
G/G ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Αποτέλεσμα αγώνα
Αποτέλεσμα αγώνα
Αποτέλεσμα αγώνα
Κόρνερ αγώνα
Κόρνερ ομάδας
Συνδυασμοί
Κόρνερ αγώνα
Κόρνερ ομάδας
Συνδυασμοί
Κόρνερ αγώνα
Κόρνερ ομάδας
Συνδυασμοί
Κάρτες αγώνα
Πόντοι πειθαρχίας — ομάδας (κίτρινη 10 · κόκκινη 25)
Πόντοι πειθαρχίας — αντιπάλου
Κάρτες αγώνα
Πόντοι πειθαρχίας — ομάδας (κίτρινη 10 · κόκκινη 25)
Πόντοι πειθαρχίας — αντιπάλου
Κάρτες αγώνα
Πόντοι πειθαρχίας — ομάδας (κίτρινη 10 · κόκκινη 25)
Πόντοι πειθαρχίας — αντιπάλου
Ποσοστά από τη φετινή σεζόν (2026/2027) — πόσο συχνά κάθε ομάδα πέτυχε αυτό το αποτέλεσμα στους αγώνες του φίλτρου. Έγχρωμο είναι το κουτί της ομάδας με το υψηλότερο ποσοστό. Κάτω από 5 αγώνες δεν δίνουμε ποσοστό: το κουτί δείχνει τους αγώνες που έχουν παιχτεί, και τα ποσοστά εμφανίζονται όσο προχωράει η σεζόν.
























