Τορεένσε – Σάντερλαντ Αποδόσεις
15/10/2026, 19:46
Τορεένσε — Σάντερλαντ, Πέμ 15 Οκτ 19:45
Τορεένσε
Σάντερλαντ12
Αγορές αγώνα
Τελικό αποτέλεσμα
Τορεένσε10,00Ισοπαλία5,75Σάντερλαντ1,27
Όβερ 2,5
Over 2,51,57Under 2,52,37
Γκολ/Γκολ
Ναι2,05Όχι1,70
Διπλή ευκαιρία
1Χ3,50Χ21,07121,14
Ασιατικό χάντικαπ
Τορεένσε +1,52,02Σάντερλαντ -1,51,82
Αγορές παικτών
Τορεένσε
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| #7Dany Jean | 9,50 | 10,00 | 1+3,50 | — |
| #11Manu Pozo | 6,50 | 10,00 | 1+1,66 | 4,33 |
| #17Musa Drammeh | 6,00 | 15,00 | 1+2,50 | — |
| #19Karem Zoabi | 7,00 | 15,00 | 1+2,62 | 5,00 |
| #27Malik Abubakari | 6,50 | 12,00 | 1+2,50 | 3,40 |
| #29Luis Quintero | 8,00 | 9,00 | 1+3,25 | — |
| #33João Marques | 8,00 | 8,50 | 1+3,25 | 3,40 |
| #47Adama Baradji | 6,50 | 12,00 | 1+2,62 | — |
| #90Vando Félix | 9,50 | 12,00 | 1+3,50 | — |
| #6Amine Oudrhiri | 13,00 | 11,00 | 1+6,00 | 3,00 |
| #8Alejandro Alfaro | 17,00 | 12,00 | 1+6,00 | 3,75 |
| #10Κοστίνια | 6,00 | 9,00 | 1+2,50 | — |
| #21Nuha Jatta | 8,50 | 11,00 | 1+3,25 | — |
| #26André Simões | 13,00 | 10,00 | 1+3,50 | — |
| #2Stopira | 17,00 | 26,00 | 1+6,00 | — |
| #3Juan María Alcedo | 21,00 | 12,00 | 1+7,00 | — |
| #4Volnei | 26,00 | 21,00 | 1+9,00 | 3,75 |
| #5Mohamed Ali Diadié | 17,00 | 15,00 | 1+6,00 | 3,75 |
| #22David Bruno | 26,00 | 10,00 | 1+9,00 | — |
| #23Javi Vázquez | 13,00 | 7,50 | 1+6,00 | 3,75 |
| #28Hugo Pérez | 26,00 | 21,00 | 1+9,00 | — |
| #45Jonathan Mutombo | 17,00 | 11,00 | 1+6,00 | 3,75 |
Σάντερλαντ
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| #7Chemsdine Talbi | 2,62 | 3,75 | 1+1,40 | — |
| #9Brian Brobbey | 1,90 | 5,00 | 1+1,18 | — |
| #10Nilson Angulo | 2,75 | 4,50 | 1+1,40 | 5,50 |
| #18Wilson Isidor | 1,90 | 6,00 | 1+1,18 | — |
| #37Jocelin Ta Bi | 3,40 | 4,50 | 1+1,61 | — |
| #39Malick Fofana | 2,50 | 3,75 | 1+1,30 | 4,75 |
| #57Timur Tuterov | 2,62 | 3,75 | 1+1,36 | 4,75 |
| #8Alan Browne | 4,33 | 5,50 | 1+1,83 | — |
| #11Chris Rigg | 3,75 | 4,50 | 1+1,61 | 4,75 |
| #27Noah Sadiki | 4,50 | 7,50 | 1+1,80 | 4,75 |
| #28Enzo Le Fée | 2,75 | 3,75 | 1+1,44 | — |
| #29Jules Ahoka | 6,00 | 6,00 | 1+2,50 | 5,50 |
| #34Granit Xhaka | 4,50 | 3,50 | 1+1,80 | — |
| #4Kevin Danso | 8,50 | 9,00 | 1+3,50 | — |
| #6Dayann Methalie | 5,50 | 6,00 | 1+2,10 | 4,33 |
| #12Thomas Meunier | 5,00 | 5,50 | 1+2,10 | — |
| #13Luke O'Nien | 7,00 | 11,00 | 1+3,00 | 3,60 |
| #15Omar Alderete | 6,50 | 11,00 | 1+2,50 | 5,50 |
| #17Reinildo Mandava | 8,50 | 9,00 | 1+3,50 | — |
| #20Nordi Mukiele | 7,00 | 4,33 | 1+2,75 | — |
| #32Trai Hume | 5,50 | 6,00 | 1+1,80 | 4,33 |
| #22Robin Roefs | — | — | — | 10,00 |
Άλλοι παίκτες
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| Balbina Rodrigo Guerreiro | 17,00 | 11,00 | 1+6,00 | — |
| Sousa Alves Gustavo Rijo | 13,00 | 10,00 | 1+6,00 | — |
Αποδόσεις bet365· ενημέρωση 15/10/2026, 19:46. Οι αποδόσεις είναι πληροφορία, όχι σύσταση, και αλλάζουν ως τη σέντρα. Παίξε υπεύθυνα. 21+ | Γραμμή στήριξης ΚΕΘΕΑ: 210 9237777

