Ενημερώθηκε
Tobyl — Partizan, Πέμ 13 Αυγ 18:00
Παίκτες
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | xG | ±xG | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islam ChesnokovChesnokovΔεξ. εξτρέμ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6,38 |
Amine TalalTalalΚ. μέσος | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,41 |
Nemanja CavnicCavnicΚ. αμυν. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,48 |
Nauryzbek ZhagorovZhagorovΔεξ. οπισθ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6,30 |
Rayan SenhadjiSenhadjiΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6,11 |
Askhat Tagybergen TagybergenΚ. μέσος | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,32 |
P. NdiayeNdiayeΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,06 |
Uros MilovanovićMilovanovićΚ. επιθ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,44 |
| Antonio BorsicBorsicΑρ. οπισθ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,16 |
Danil UstimenkoUstimenkoΤερμ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,97 |
Luis GuerraGuerraΔεξ. εξτρέμ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,38 |
| Abdoulaye CisséCisséΑμ. χαφ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,29 |
Aleksandr ZuevZuevΑρ. εξτρέμ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,38 |
Maksim MyakishMyakishΑμ. χαφ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,34 |
Sultan BusurmanovBusurmanovΤερμ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,19 |
Roman AsrankulovAsrankulovΑρ. οπισθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,38 |
| Vitaliy LisakovichLisakovichΚ. επιθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,43 |
Dauren ZhumatZhumatΔεξ. εξτρέμ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,48 |
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | xG | ±xG | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibrahim ZubairuZubairuΑρ. εξτρέμ | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,93 |
Demba SeckSeckΔεξ. εξτρέμ | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | — | — | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6,70 |
| Erik KojzekKojzekΚ. επιθ. | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6,73 |
Chaka TraorèTraorèΑρ. εξτρέμ | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,57 |
Stefan MitrovicMitrovicΚ. αμυν. | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6,51 |
| Bogdan KosticKosticΕπ. χαφ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6,47 |
| JehJehΚ. επιθ. | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 57% | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,82 |
Όγκνιεν ΟύγκρεσιτςΟύγκρεσιτςΚ. μέσος | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,54 |
Milos KrunicKrunicΤερμ. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6,52 |
Milan VukoticVukoticΕπ. χαφ | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | — | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6,59 |
| Stefan MilicMilicΚ. αμυν. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 5 | 11 | 0 | 8 | — | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6,45 |
| Nikola SimicSimicΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87% | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6,67 |
| Samson NwuluNwuluΑμ. χαφ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | — | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,72 |
| Vukasin DjurdjevicDjurdjevicΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6,37 |
| Aleks ZekovicZekovicΚ. μέσος | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,49 |
Milan AleksicAleksicΕπ. χαφ | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6,71 |
Iddrisu BabaBabaΚ. μέσος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 5 | 2 | 5 | 0 | 16 | 64% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,95 |
Igor MiladinovicMiladinovicΕπ. χαφ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,07 |
| Stefan PetrovicPetrovicΑρ. οπισθ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,61 |
| Marko MilosevicMilosevicΤερμ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,13 |
| Nemanja TrifunovicTrifunovicΑρ. εξτρέμ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,44 |
| Zoran AlilovicAlilovicΕπ. χαφ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,42 |
| Nikola CumicCumicΔεξ. εξτρέμ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,50 |
| Marko LekicLekicΚ. επιθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,48 |
Οι 24 παίκτες με τα περισσότερα λεπτά σε κάθε ρόστερ, από τα επίσημα σύνολα της σεζόν. Η διοργάνωση δεν δημοσιεύει xG, γι’ αυτό οι δύο σχετικές στήλες της Επίθεσης δείχνουν «—». Τα ποσοστά εμφανίζονται μόνο όταν ο παρονομαστής τους είναι αρκετός. Οι τερματοφύλακες έχουν γαλάζια γραμμή στο όνομά τους.
Διαιτητής
- ΔιαιτητήςD. Chiffi
- Α΄ βοηθόςG. Baccini
- Β΄ βοηθόςP. Dei Giudici
- ΤέταρτοςD. Perenzoni
Ρεκόρ σεζόν 2024/2025–2026/2027 · 34 αγώνες
| Στοιχείο | Σύνολο | Ανά αγώνα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| Κίτρινες κάρτες | 108 | 3,18 | 1,53 | 1,65 |
| Δεύτερες κίτρινες | 1 | 0,03 | 0,03 | 0 |
| Κόκκινες κάρτες | 7 | 0,21 | 0,18 | 0,03 |
| Πέναλτι | 9 | 0,26 | 0,09 | 0,18 |
| Φάουλ | 731 | 21,5 | — | — |
| Παρεμβάσεις VAR | 14 | 0,41 | — | — |
Σύνολα και μέσοι όροι από 34 καταγεγραμμένους αγώνες σε 3 σεζόν.


























