Τουν – Χάιντουκ Σπλιτ Αποδόσεις
22/10/2026, 21:48
Τουν — Χάιντουκ Σπλιτ, Πέμ 22 Οκτ 22:00
Τουν
Χάιντουκ Σπλιτ01
Αγορές αγώνα
Τελικό αποτέλεσμα
Τουν3,00Ισοπαλία3,70Χάιντουκ Σπλιτ2,15
Όβερ 2,5
Over 2,51,50Under 2,52,50
Γκολ/Γκολ
Ναι1,44Όχι2,62
Διπλή ευκαιρία
1Χ1,70Χ21,36121,28
Ασιατικό χάντικαπ
Τουν +0,251,90Χάιντουκ Σπλιτ -0,251,90
Αγορές παικτών
Τουν
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία |
|---|---|---|---|
| #9Furkan Dursun | — | — | 1+1,44 |
| #20Riccardo Braschi | — | — | 1+1,50 |
| #26Noah Christoffersson | — | — | 1+1,44 |
| #33Marc Gutbub | — | — | 1+1,44 |
| #80Simon Lengen | — | — | 1+1,44 |
| #96Brighton Labeau | — | — | 1+1,44 |
| #8Fabio Saiz | — | — | 1+2,10 |
| #13Nassim Zoukit | — | — | 1+2,25 |
| #14Mattias Käit | — | — | 1+2,25 |
| #15Patrik Kristal | — | — | 1+2,10 |
| #16Justin Roth | — | — | 1+3,40 |
| #18T. Strannegård | — | — | 1+3,40 |
| #21Dorian Derbaci | — | — | 1+2,25 |
| #30Nico Maier | — | — | 1+2,25 |
| #52Adam Ilic | — | — | 1+2,25 |
| #70Nils Reichmuth | — | — | 1+1,83 |
| #2Olivier Mambwa | — | — | 1+6,00 |
| #5Nicolas Bürgy | — | — | 1+3,25 |
| #17Ashvin Balaruban | — | — | 1+3,75 |
| #19Jan Bamert | — | — | 1+3,75 |
| #23Marco Bürki | — | — | 1+6,00 |
| #24Mats Seiler | — | — | 1+3,40 |
| #37Lucien Dähler | — | — | 1+3,75 |
| #47Fabio Fehr | — | — | 1+3,75 |
| #54Louis Passavant | — | — | 1+3,75 |
Χάιντουκ Σπλιτ
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία |
|---|---|---|---|
| #7Abdoulie Sanyang | — | — | 1+1,53 |
| #11Michele Sego | — | — | 1+1,40 |
| #23Marin Soticek | — | — | 2+2,75 |
| #28Roko Brajkovic | — | — | 1+3,75 |
| #77Carlos Martín | — | — | 2+2,62 |
| #4Adrion Pajaziti | — | — | 1+2,50 |
| #8Khalil Fayad | — | — | 1+2,00 |
| #16Andjelo Sutalo | — | — | 1+1,72 |
| #18Leander Dendoncker | — | — | 1+2,50 |
| #19Etnik Brruti | — | — | 1+2,10 |
| #20Alberto del Moral | — | — | 1+2,50 |
| #26Adam Guram | — | — | 1+1,57 |
| #3Roko Gabrić | — | — | 1+3,75 |
| #5Alec Van Hoorenbeeck | — | — | 1+3,75 |
| #6Dennis Hadzikadunic | — | — | 1+3,75 |
| #14Ron Raci | — | — | 1+3,75 |
| #15Dario Maresic | — | — | 1+3,75 |
| #22Mathieu Acapandié | — | — | 1+3,75 |
| #32Simun Hrgovic | — | — | 1+1,57 |
| #36Marino Skelin | — | — | 1+3,50 |
| #38Luka Hodak | — | — | 1+3,75 |
Άλλοι παίκτες
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία |
|---|---|---|---|
| Bassel Jradi | — | — | 1+1,72 |
| Josip Basic | — | — | 1+2,50 |
| Leite Dali | — | — | 1+1,53 |
Αποδόσεις bet365· ενημέρωση 22/10/2026, 21:48. Οι αποδόσεις είναι πληροφορία, όχι σύσταση, και αλλάζουν ως τη σέντρα. Παίξε υπεύθυνα. 21+ | Γραμμή στήριξης ΚΕΘΕΑ: 210 9237777

