Sporting KC – Minnesota United Στατιστικά αγώνα
Ενημερώθηκε
Sporting KC — Minnesota United, Πέμ 23 Ιουλ 03:30
Sporting KC
Minnesota United21
Παίκτες
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dejan JoveljićJoveljićΚ. επιθ. | 20 | 8 | 1 | 8 | 39 | 22 | 7 | 7 | 19 | 5 | 1 | 76% | 9 | 4 | 13 | 4 | 45 | 34% | 1 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 6,95 |
André LuizLuizΔεξ. εξτρέμ | 7 | 7 | 1 | 7 | 29 | 14 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 74% | 6 | 5 | 1 | 1 | 35 | 52% | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 7,66 |
Calvin HarrisHarrisΔεξ. εξτρέμ | 27 | 4 | 4 | 4 | 54 | 21 | 8 | 24 | 20 | 5 | 5 | 78% | 20 | 8 | 15 | 3 | 107 | 46% | 4 | 0 | 0 | 25 | 53 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 6,77 |
| Taylor CalheiraCalheiraΚ. επιθ. | 20 | 3 | 2 | 3 | 27 | 13 | 6 | 7 | 16 | 3 | 2 | 78% | 13 | 2 | 6 | 3 | 50 | 44% | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 6,81 |
Stephen AfrifaAfrifaΑρ. εξτρέμ | 24 | 3 | 3 | 3 | 26 | 10 | 5 | 14 | 12 | 0 | 1 | 86% | 17 | 0 | 11 | 0 | 53 | 45% | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 6,67 |
CapitaCapitaΑρ. εξτρέμ | 16 | 2 | 1 | 2 | 21 | 8 | 2 | 22 | 9 | 2 | 1 | 73% | 25 | 15 | 20 | 0 | 78 | 49% | 4 | 0 | 0 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6,69 |
| Jacob BartlettBartlettΑμ. χαφ | 23 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 88% | 16 | 15 | 31 | 11 | 42 | 42% | 3 | 0 | 0 | 26 | 17 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 6,51 |
Lasse Berg JohnsenJohnsenΚ. μέσος | 23 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 6 | 19 | 5 | 15 | 91% | 34 | 13 | 30 | 4 | 59 | 46% | 4 | 1 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 6,88 |
| Wyatt MeyerMeyerΚ. αμυν. | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 90% | 29 | 26 | 97 | 16 | 73 | 57% | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 6,59 |
Shapi SuleymanovSuleymanovΔεξ. εξτρέμ | 23 | 1 | 1 | 1 | 23 | 8 | 0 | 5 | 14 | 3 | 9 | 88% | 11 | 10 | 18 | 1 | 50 | 57% | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6,81 |
Justin ReynoldsReynoldsΔεξ. οπισθ. | 16 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 12 | 15 | 0 | 6 | 86% | 25 | 17 | 22 | 5 | 54 | 63% | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 6,77 |
Stefan ClevelandClevelandΤερμ. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 38 | 1 | 43 | 0 | 6,66 |
Jake DavisDavisΔεξ. οπισθ. | 20 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 8 | 81% | 41 | 25 | 46 | 4 | 70 | 45% | 3 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 6,57 |
Emir KaricKaricΑρ. οπισθ. | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 15 | 2 | 17 | 86% | 31 | 11 | 30 | 7 | 49 | 54% | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 6,83 |
Jayden ReidReidΑρ. οπισθ. | 18 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 83% | 29 | 15 | 32 | 2 | 61 | 54% | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6,55 |
| Kwaku AgyabengAgyabengΚ. μέσος | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 0 | 91% | 25 | 19 | 18 | 4 | 59 | 59% | 2 | 0 | 1 | 21 | 13 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 6,66 |
| Ian JamesJamesΚ. αμυν. | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 85% | 19 | 11 | 32 | 8 | 31 | 57% | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6,47 |
Zorhan BassongBassongΚ. μέσος | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 83% | 21 | 11 | 24 | 1 | 51 | 50% | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 6,58 |
| Jansen MillerMillerΚ. αμυν. | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82% | 14 | 13 | 61 | 12 | 40 | 53% | 3 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 6,59 |
John PulskampPulskampΤερμ. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66% | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 19 | 0 | 25 | 2 | 6,48 |
| Moisés MosqueraMosqueraΚ. αμυν. | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 87% | 10 | 16 | 52 | 9 | 30 | 51% | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6,60 |
Or BlorianBlorianΚ. αμυν. | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88% | 6 | 8 | 27 | 6 | 15 | 48% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6,55 |
Diego BorgesBorgesΚ. αμυν. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85% | 2 | 4 | 16 | 3 | 6 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6,49 |
| Seymour ReidReidΚ. επιθ. | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,56 |
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelvin YeboahYeboahΚ. επιθ. | 27 | 15 | 2 | 15 | 65 | 30 | 12 | 20 | 19 | 4 | 5 | 71% | 14 | 5 | 7 | 3 | 114 | 44% | 2 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 5 | 43 | 0 | 7,02 |
A. Jr.Jr.Αρ. οπισθ. | 28 | 8 | 3 | 8 | 48 | 18 | 10 | 4 | 35 | 8 | 11 | 73% | 54 | 32 | 49 | 7 | 157 | 58% | 3 | 0 | 0 | 28 | 34 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 | 7,14 |
| Marcus CaldeiraCaldeiraΕπιθ. | 10 | 6 | 1 | 6 | 17 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 75% | 5 | 0 | 4 | 0 | 22 | 31% | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7,03 |
| Tomás ChancalayChancalayΑρ. εξτρέμ | 28 | 4 | 4 | 4 | 56 | 17 | 4 | 30 | 24 | 6 | 25 | 80% | 30 | 12 | 14 | 1 | 89 | 40% | 4 | 0 | 0 | 29 | 25 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 6,92 |
Joaquín PereyraPereyraΚ. μέσος | 26 | 3 | 10 | 3 | 48 | 12 | 5 | 33 | 70 | 24 | 53 | 80% | 36 | 27 | 12 | 2 | 135 | 46% | 4 | 0 | 0 | 31 | 58 | 0 | 0 | 5 | 44 | 0 | 7,48 |
| Mauricio GonzalezGonzalezΑρ. εξτρέμ | 16 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | 44% | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6,59 |
Morris DugganDugganΑμυν. | 27 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 86% | 44 | 46 | 153 | 8 | 106 | 53% | 5 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 | 6,76 |
| Kyle DuncanDuncanΔεξ. οπισθ. | 24 | 1 | 3 | 1 | 14 | 4 | 4 | 19 | 20 | 4 | 10 | 86% | 38 | 16 | 30 | 4 | 101 | 50% | 4 | 1 | 0 | 27 | 25 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 6,72 |
Nectarios TriantisTriantisΚ. μέσος | 22 | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | 0 | 15 | 12 | 1 | 4 | 86% | 31 | 13 | 12 | 4 | 65 | 47% | 3 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 6,70 |
Devin PadelfordPadelfordΑρ. οπισθ. | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 85% | 14 | 3 | 25 | 0 | 48 | 69% | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 6,56 |
Drake CallenderCallenderΤερμ. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56% | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 56 | 5 | 49 | 0 | 6,74 |
Jefferson DíazDíazΚ. αμυν. | 25 | 0 | 1 | 0 | 20 | 9 | 5 | 9 | 18 | 4 | 5 | 86% | 38 | 27 | 84 | 10 | 112 | 54% | 9 | 0 | 0 | 34 | 23 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 6,78 |
Wil TrappTrappΑμ. χαφ | 27 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 15 | 1 | 3 | 88% | 37 | 20 | 19 | 6 | 71 | 53% | 3 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 5 | 43 | 0 | 6,73 |
Owen GeneGeneΜέσος | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 17 | 4 | 3 | 90% | 37 | 24 | 21 | 7 | 71 | 46% | 4 | 0 | 0 | 29 | 12 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 6,72 |
Michael Boxall BoxallΚ. αμυν. | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 91% | 14 | 21 | 60 | 13 | 50 | 51% | 5 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 6,50 |
Nicolás RomeroRomeroΑμυν. | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 87% | 11 | 10 | 29 | 12 | 31 | 61% | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 6,81 |
B. HlongwaneHlongwaneΔεξ. εξτρέμ | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 3 | 79% | 8 | 6 | 11 | 2 | 19 | 35% | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 6,53 |
| Mamadou DiengDiengΕπιθ. | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 75% | 2 | 2 | 3 | 1 | 44 | 57% | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6,64 |
Carlos HarveyHarveyΑμ. χαφ | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85% | 9 | 10 | 22 | 3 | 21 | 45% | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 6,44 |
D.J. TaylorTaylorΔεξ. οπισθ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | — | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,39 |
AZ JacksonJacksonΕπ. χαφ | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 43% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,55 |
Cherrion ValeriusValeriusΔεξ. οπισθ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,85 |
Maurice MaloneMaloneΚ. επιθ. | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,45 |
Julian GresselGresselΔεξ. μέσος | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,49 |
Οι 24 παίκτες με τα περισσότερα λεπτά σε κάθε ρόστερ, από τα επίσημα σύνολα της σεζόν. Τα ποσοστά εμφανίζονται μόνο όταν ο παρονομαστής τους είναι αρκετός. Οι τερματοφύλακες έχουν γαλάζια γραμμή στο όνομά τους.
Ομάδες
Μέσοι όροι ανά αγώνα — ή σύνολα — από τη φετινή σεζόν (2026). Έγχρωμο είναι το νούμερο της ομάδας που υπερέχει· το ↓ σημαίνει ότι όσο λιγότερο, τόσο καλύτερα. Κάτω από 5 αγώνες δεν δίνουμε μέσο όρο — οι αγώνες και το ρεκόρ φαίνονται από τον πρώτο.
Στοιχήματα
Γκολ ομάδας
Γκολ αγώνα
Γκολ ομάδας ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Γκολ ομάδας
Γκολ αγώνα
Γκολ ομάδας ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Γκολ ομάδας
Γκολ αγώνα
Γκολ ομάδας ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Βασική αγορά
G/G ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Βασική αγορά
G/G ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Βασική αγορά
G/G ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Αποτέλεσμα αγώνα
Αποτέλεσμα αγώνα
Αποτέλεσμα αγώνα
Κόρνερ αγώνα
Κόρνερ ομάδας
Συνδυασμοί
Κόρνερ αγώνα
Κόρνερ ομάδας
Συνδυασμοί
Κόρνερ αγώνα
Κόρνερ ομάδας
Συνδυασμοί
Κάρτες αγώνα
Πόντοι πειθαρχίας — ομάδας (κίτρινη 10 · κόκκινη 25)
Πόντοι πειθαρχίας — αντιπάλου
Κάρτες αγώνα
Πόντοι πειθαρχίας — ομάδας (κίτρινη 10 · κόκκινη 25)
Πόντοι πειθαρχίας — αντιπάλου
Κάρτες αγώνα
Πόντοι πειθαρχίας — ομάδας (κίτρινη 10 · κόκκινη 25)
Πόντοι πειθαρχίας — αντιπάλου
Ποσοστά από τη φετινή σεζόν (2026) — πόσο συχνά κάθε ομάδα πέτυχε αυτό το αποτέλεσμα στους αγώνες του φίλτρου. Έγχρωμο είναι το κουτί της ομάδας με το υψηλότερο ποσοστό. Κάτω από 5 αγώνες δεν δίνουμε ποσοστό: το κουτί δείχνει τους αγώνες που έχουν παιχτεί, και τα ποσοστά εμφανίζονται όσο προχωράει η σεζόν.




































