Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη Αποδόσεις
14/10/2026, 21:31
Σλόβαν Μπρατισλάβας — Στουτγκάρδη, Τετ 14 Οκτ 22:00
Σλόβαν Μπρατισλάβας
Στουτγκάρδη03
Αγορές αγώνα
Τελικό αποτέλεσμα
Σλόβαν Μπρατισλάβας6,50Ισοπαλία5,25Στουτγκάρδη1,38
Όβερ 2,5
Over 2,51,33Under 2,53,40
Γκολ/Γκολ
Ναι1,50Όχι2,50
Διπλή ευκαιρία
1Χ3,00Χ21,10121,14
Ασιατικό χάντικαπ
Σλόβαν Μπρατισλάβας +1,51,90Στουτγκάρδη -1,51,95
Αγορές παικτών
Σλόβαν Μπρατισλάβας
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| #10Nino Marcelli | 5,00 | 7,50 | 1+2,10 | 3,75 |
| #11Tigran Barseghyan | 4,50 | 7,50 | 1+1,90 | 4,33 |
| #13Roman Cerepkai | 4,00 | 8,00 | 1+1,80 | 6,00 |
| #14Alasana Yirajang | 5,00 | 7,50 | 1+2,37 | 5,00 |
| #21Suleiman Camara | 6,00 | 8,00 | 1+2,50 | 3,40 |
| #29Alexej Maros | 5,50 | 8,00 | 1+2,62 | 4,75 |
| #99Άντραζ Σπόραρ | 3,75 | 7,50 | 1+1,80 | 5,00 |
| #3Peter Pokorný | 10,00 | 10,00 | 1+13,00 | 4,33 |
| #5Rahim Ibrahim | 6,50 | 8,50 | 1+3,40 | 2,75 |
| #7Leo Hofstädter | 6,00 | 10,00 | 1+3,40 | 4,33 |
| #8Artur Gajdos | 5,00 | 8,00 | 1+2,37 | 4,33 |
| #20Alen Mustafic | 6,50 | 10,00 | 1+8,00 | 3,75 |
| #70Cristian Martínez | 8,50 | 13,00 | 1+6,00 | 3,75 |
| #77Danylo Ignatenko | 10,00 | 11,00 | 1+3,50 | 2,62 |
| #88Daiki Matsuoka | 6,50 | 7,50 | 1+2,75 | 5,00 |
| #2Samuel Kozlovsky | 12,00 | 12,00 | 1+7,00 | 4,33 |
| #6Kevin Wimmer | 19,00 | 21,00 | 1+11,00 | 3,75 |
| #12Kenan Bajric | 12,00 | 17,00 | 1+8,00 | 3,75 |
| #15Svetozar Markovic | 15,00 | 15,00 | 1+9,00 | 3,40 |
| #28César Blackman | 12,00 | 10,00 | 1+7,00 | 3,40 |
| #49Sahmkou Camara | 15,00 | 17,00 | — | 3,75 |
| #57Sandro Cruz | 12,00 | 12,00 | 1+11,00 | 3,40 |
| #1Aleksandar Popovic | — | — | — | 6,00 |
| #44Matus Macik | — | — | — | 7,00 |
| #71Dominik Takac | — | — | — | 7,00 |
Στουτγκάρδη
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| #8Tiago Tomás | 2,10 | 4,50 | 1+1,33 | 4,75 |
| #9Ermedin Demirovic | 1,95 | 4,33 | 1+1,25 | 5,50 |
| #10Chris Führich | 3,40 | 3,25 | 1+1,36 | 9,00 |
| #17Dženan Pejčinović | 1,90 | 4,33 | 1+1,28 | 9,00 |
| #18Jamie Leweling | 2,50 | 3,25 | 1+1,61 | 7,50 |
| #26Deniz Undav | 1,66 | 3,75 | 1+1,12 | 6,00 |
| #44Leo Sauer | 2,87 | 4,00 | 1+1,50 | 7,50 |
| #6Angelo Stiller | 6,50 | 3,25 | 1+2,37 | 7,50 |
| #11Bilal El Khannouss | 2,40 | 3,25 | 1+1,57 | 5,50 |
| #16Atakan Karazor | 6,00 | 5,50 | 1+3,00 | 4,00 |
| #21Grischa Prömel | 3,60 | 4,33 | 1+1,61 | 4,75 |
| #28Nikolas Nartey | 3,75 | 4,50 | 1+1,44 | 6,00 |
| #43Jarzinho Malanga | 2,87 | 4,50 | 1+1,83 | 6,00 |
| #47Yanik Spalt | 7,50 | 3,25 | 1+1,61 | 9,00 |
| #2Ameen Al-Dakhil | 7,50 | 5,50 | 1+4,50 | 4,00 |
| #3Ramon Hendriks | 7,50 | 6,50 | 1+4,50 | 4,75 |
| #4Josha Vagnoman | 6,00 | 4,50 | 1+1,61 | 6,00 |
| #7Maximilian Mittelstädt | 4,50 | 3,50 | 1+1,61 | 4,75 |
| #14Luca Jaquez | 6,00 | 9,00 | 1+4,00 | 6,00 |
| #20Leonidas Stergiou | 6,00 | 7,50 | 1+4,50 | 4,75 |
| #22Lorenz Assignon | 5,00 | 3,75 | 1+3,00 | 4,75 |
| #23Dan-Axel Zagadou | 6,00 | 7,50 | 1+1,83 | 7,50 |
| #24Jeff Chabot | 6,00 | 9,00 | 1+3,00 | 4,00 |
| #29Finn Jeltsch | 7,50 | 9,00 | 1+4,50 | 4,75 |
| #1Fabian Bredlow | — | — | — | 9,00 |
| #33Marius Funk | — | — | — | 9,00 |
| #41Dennis Seimen | — | — | — | 9,00 |
| #46Stefan Drljaca | — | — | — | 7,50 |
| Maximilian Herwerth | 7,50 | 9,00 | 1+4,50 | 5,50 |
Άλλοι παίκτες
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| Matus Tomasko | 6,00 | 15,00 | 1+3,75 | 5,00 |
| Robert Tomanek | 15,00 | 17,00 | 1+7,00 | 3,75 |
Αποδόσεις bet365· ενημέρωση 14/10/2026, 21:31. Οι αποδόσεις είναι πληροφορία, όχι σύσταση, και αλλάζουν ως τη σέντρα. Παίξε υπεύθυνα. 21+ | Γραμμή στήριξης ΚΕΘΕΑ: 210 9237777

