Ενημερώθηκε
Σλόβαν Μπρατισλάβας — Ίντερ, Τετ 27 Ιαν 22:00
Σλόβαν Μπρατισλάβας
Ίντερ
Παίκτες
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | xG | ±xG | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suleiman CamaraCamaraΔεξ. εξτρέμ | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | — | — | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 56% | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6,92 |
| Alasana YirajangYirajangΑρ. εξτρέμ | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,54 |
Άντραζ ΣπόραρΣπόραρΚ. επιθ. | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6,84 |
Cristian MartínezMartínezΑμ. χαφ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 86% | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6,85 |
Mykola KukharevychKukharevychΚ. επιθ. | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,59 |
| Roman CerepkaiCerepkaiΚ. επιθ. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,72 |
| Manasse KiangaKiangaΚ. επιθ. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,68 |
Peter PokornýPokornýΑμ. χαφ | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86% | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 59% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6,50 |
Sandro CruzCruzΑρ. οπισθ. | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82% | 9 | 8 | 15 | 3 | 16 | 64% | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6,53 |
César BlackmanBlackmanΔεξ. οπισθ. | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 78% | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 35% | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6,34 |
Kenan BajricBajricΚ. αμυν. | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 88% | 3 | 3 | 11 | 2 | 17 | 81% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6,75 |
Dominik TakacTakacΤερμ. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 | 9 | 0 | 6,66 |
Svetozar MarkovicMarkovicΚ. αμυν. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89% | 3 | 4 | 14 | 3 | 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6,43 |
Alen MustaficMustaficΚ. μέσος | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 50% | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,52 |
| Rahim IbrahimIbrahimΚ. μέσος | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6,49 |
Tigran Barseghyan BarseghyanΔεξ. εξτρέμ | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | — | — | 0 | 4 | 10 | 2 | 6 | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 68% | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6,97 |
| Alexej MarosMarosΑρ. εξτρέμ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,52 |
Artur GajdosGajdosΕπ. χαφ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,44 |
Kevin WimmerWimmerΚ. αμυν. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,50 |
Jurij MedvedevMedvedevΔεξ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,49 |
Aleksandar PopovicPopovicΤερμ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,12 |
Nino Marcelli MarcelliΑρ. εξτρέμ | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,57 |
Sahmkou CamaraCamaraΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,38 |
Daiki MatsuokaMatsuokaΚ. μέσος | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,61 |
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | xG | ±xG | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos AugustoAugustoΑρ. οπισθ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | — | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,55 |
Josep MartínezMartínezΤερμ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7,29 |
Curtis JonesJonesΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,81 |
Lautaro Martínez MartínezΚ. επιθ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | — | — | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,69 |
Andy DioufDioufΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,11 |
Alessandro BastoniBastoniΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,26 |
Yann BisseckBisseckΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,58 |
Marcus ThuramThuramΚ. επιθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,59 |
Nicolò BarellaBarellaΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,08 |
Hakan ÇalhanoğluÇalhanoğluΑμ. χαφ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,68 |
Benjamin PavardPavardΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,41 |
John StonesStonesΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,62 |
Piotr ZielinskiZielinskiΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,72 |
Petar SučićSučićΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,08 |
Ange-Yoan BonnyBonnyΚ. επιθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,59 |
Henrikh MkhitaryanMkhitaryanΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,63 |
Οι 24 παίκτες με τα περισσότερα λεπτά σε κάθε ρόστερ, από τα επίσημα σύνολα της σεζόν. Η διοργάνωση δεν δημοσιεύει xG, γι’ αυτό οι δύο σχετικές στήλες της Επίθεσης δείχνουν «—». Τα ποσοστά εμφανίζονται μόνο όταν ο παρονομαστής τους είναι αρκετός. Οι τερματοφύλακες έχουν γαλάζια γραμμή στο όνομά τους.




































