San Lorenzo – Platense Αποδόσεις
04/11/2026, 09:02
San Lorenzo — Platense, Σάβ 07 Νοε 00:15
Πιθανότητες 1Χ2
νίκη γηπεδούχου 1 36,3%ισοπαλία Χ 29,0%νίκη φιλοξενούμενου 2 34,7%
San Lorenzo
Platense
Αγορές αγώνα
Τελικό αποτέλεσμα
San Lorenzo2,62Ισοπαλία2,87Platense3,10
Όβερ 2,5
Over 2,52,87Under 2,51,40
Γκολ/Γκολ
Ναι2,20Όχι1,61
Διπλή ευκαιρία
1Χ1,36Χ21,44121,40
Ασιατικό χάντικαπ
San Lorenzo 0,01,75Platense 0,02,05
Αγορές παικτών
San Lorenzo
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία |
|---|---|---|---|
| #7Ezequiel Cerutti | 7,00 | 5,50 | 1+2,25 |
| #9Alexis Cuello | 4,00 | 6,50 | 1+1,50 |
| #14Agustín Ladstatter | 5,50 | 6,50 | 1+2,25 |
| #18Diego Herazo | 4,00 | 10,00 | 1+1,57 |
| #21Gustavo del Prete | 4,75 | 10,00 | 1+1,90 |
| #22Branco Salinardi | 4,75 | 8,50 | 1+2,00 |
| #22Juan Pablo Álvarez | 5,50 | 4,50 | 1+2,00 |
| #28Nahuel Barrios | 7,00 | 8,00 | 1+2,62 |
| #29Rodrigo Auzmendi | 3,25 | 7,00 | 1+1,40 |
| #5Ignacio Perruzzi | 9,00 | 11,00 | 1+3,50 |
| #8Manuel Insaurralde | 15,00 | 9,00 | 1+5,00 |
| #10Facundo Gulli | 4,33 | 6,50 | 1+1,83 |
| #13Juan Rattalino | 8,00 | 10,00 | 1+3,25 |
| #15Mauricio Cardillo | 6,00 | 12,00 | 1+2,50 |
| #24Nicolás Tripichio | 8,00 | 8,00 | 1+2,75 |
| #26Gonzalo Abrego | 5,50 | 8,50 | 1+1,72 |
| #27Martín Río | 8,00 | 9,00 | 1+2,75 |
| #38Facundo Farías | 4,33 | 7,50 | 1+1,50 |
| #62Gonzalo Alassia | 12,00 | 7,50 | 1+4,33 |
| #2Danilo Arboleda | 12,00 | 12,00 | 1+4,33 |
| #3Teo Rodríguez Pagano | 12,00 | 7,50 | 1+4,33 |
| #6Mathías De Ritis | 15,00 | 7,50 | 1+5,00 |
| #16Guzmán Corujo | 13,00 | 15,00 | 1+6,00 |
| #19Emiliano Amor | 15,00 | 34,00 | 1+5,00 |
| #23Gastón Hernández | 13,00 | 17,00 | 1+5,50 |
| #30Nahuel Arias | 15,00 | 21,00 | 1+5,00 |
| #32Ezequiel Herrera | 15,00 | 13,00 | 1+5,00 |
| #35Alejo Córdoba | 15,00 | 16,00 | 1+5,50 |
| #36Daniel Herrera | 15,00 | 21,00 | 1+5,00 |
| #42Franco Lorenzon | 13,00 | 13,00 | 1+6,00 |
| Alan Salas | 9,50 | 6,50 | 1+3,50 |
| Maximo Atrio | 8,00 | 9,00 | 1+3,25 |
| Nicolas Blanco | 7,00 | 5,50 | 1+3,00 |
| Uriel Ojeda | 12,00 | 6,50 | 1+4,33 |
Platense
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία |
|---|---|---|---|
| #7Guido Mainero | 5,50 | 5,50 | 1+1,90 |
| #9Tomás Nasif | 3,75 | 8,00 | 1+1,66 |
| #11Nicolás López | 4,00 | 7,00 | 1+1,50 |
| #16Gastón Togni | 6,00 | 5,50 | 1+2,25 |
| #18Bautista Merlini | 4,75 | 5,50 | 1+1,80 |
| #19Héctor Bobadilla | 4,00 | 8,00 | 1+1,61 |
| #20Luciano Giménez | 4,00 | 7,00 | 1+1,53 |
| #21Augusto Lotti | 4,75 | 9,00 | 1+1,80 |
| #28Manuel Tucker | 7,00 | 6,00 | 1+2,75 |
| #29Franco Minerva | 11,00 | 12,00 | 1+3,40 |
| #33Juan Carlos Gauto | 5,50 | 7,00 | 1+2,00 |
| #43Nicolás Retamar | 4,75 | 6,00 | 1+1,83 |
| #79Bruno Sepúlveda | 3,25 | 7,00 | 1+1,50 |
| #99Gonzalo Lencina | 3,75 | 8,00 | 1+1,66 |
| #5Iván Gómez | 9,00 | 7,00 | 1+3,00 |
| #10Franco Zapiola | 4,33 | 7,00 | 1+1,61 |
| #15Maximiliano Amarfil | 9,00 | 8,00 | 1+3,00 |
| #17Felipe Bussio | 8,00 | 17,00 | 1+2,75 |
| #23Leonardo Heredia | 4,33 | 8,00 | 1+1,61 |
| #24Martín Barrios | 5,50 | 9,00 | 1+2,00 |
| #26Pablo Ferreira | 9,00 | 12,00 | 1+3,50 |
| #27Santiago Dalmasso | 8,00 | 12,00 | 1+2,75 |
| #3Tomás Silva | 15,00 | 9,00 | 1+5,00 |
| #4Agustín Lagos | 9,50 | 9,00 | 1+3,00 |
| #6Eugenio Raggio | 15,00 | 15,00 | 1+5,50 |
| #13Ignacio Vázquez | 9,00 | 13,00 | 1+3,00 |
| #25Juan Ignacio Saborido | 11,00 | 11,00 | 1+3,50 |
| #31Victor Cuesta | 11,00 | 16,00 | 1+3,50 |
| #32Santiago Quirós | 19,00 | 21,00 | 1+5,50 |
| #34Fabricio López | 11,00 | 12,00 | 1+3,75 |
| #34Mateo Mendía | 15,00 | 21,00 | 1+4,50 |
| #38Celías Ingenthron | 15,00 | 13,00 | 1+4,50 |
| #42Gonzalo Goñi | 15,00 | 17,00 | 1+5,00 |
Άλλοι παίκτες
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία |
|---|---|---|---|
| Matias Reali | 4,75 | 4,50 | 1+1,80 |
Αποδόσεις bet365· ενημέρωση 04/11/2026, 09:02. Οι αποδόσεις είναι πληροφορία, όχι σύσταση, και αλλάζουν ως τη σέντρα. Παίξε υπεύθυνα. 21+ | Γραμμή στήριξης ΚΕΘΕΑ: 210 9237777

