Αϊντχόφεν – Στουτγκάρδη Στατιστικά αγώνα
Ενημερώθηκε
Αϊντχόφεν — Στουτγκάρδη, Τετ 27 Ιαν 22:00
Αϊντχόφεν
Στουτγκάρδη
Παίκτες
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sano KodaiSanoΑμ. χαφ | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 87% | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 58% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7,28 |
Dest SergiñoDestΔεξ. οπισθ. | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 89% | 10 | 4 | 11 | 1 | 23 | 59% | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7,21 |
Til GuusTilΕπ. χαφ | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 83% | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,95 |
Kovar MatejKovarΤερμ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78% | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7,07 |
Perisic IvanPerisicΔεξ. εξτρέμ | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 10 | 79% | 6 | 4 | 7 | 1 | 19 | 56% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7,30 |
Geertruida L.GeertruidaΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 94% | 4 | 3 | 9 | 2 | 13 | 50% | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7,04 |
Kostic FilipKosticΑρ. οπισθ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81% | 5 | 3 | 11 | 2 | 15 | 58% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,53 |
Obispo ArmandoObispoΚ. αμυν. | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87% | 7 | 4 | 17 | 2 | 25 | 60% | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,95 |
Mijnans SvenMijnansΕπ. χαφ | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 81% | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 | 54% | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7,19 |
Mauro JúniorJúniorΑρ. οπισθ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 86% | 4 | 3 | 5 | 3 | 17 | 52% | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7,08 |
van Bommel Rubenvan BommelΑρ. εξτρέμ | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 73% | 8 | 1 | 3 | 0 | 24 | 59% | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7,07 |
Pepi RicardoPepiΚ. επιθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,54 |
Wanner PaulWannerΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,82 |
Hernandis Y.HernandisΑμυν. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,75 |
Bajraktarevic E.BajraktarevicΔεξ. εξτρέμ | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,01 |
Flamingo RyanFlamingoΚ. αμυν. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,63 |
Fernandez NoahFernandezΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,64 |
Man DennisManΔεξ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,70 |
Bouhamdi AmirBouhamdiΕπιθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,59 |
Hansen MikkelHansenΚ. επιθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,46 |
Santos AyoniSantosΕπ. χαφ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,68 |
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demirovic ErmedinDemirovicΚ. επιθ. | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 29% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7,32 |
Undav DenizUndavΚ. επιθ. | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 80% | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18% | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7,28 |
Leweling JamieLewelingΔεξ. εξτρέμ | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,77 |
Chabot JeffChabotΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 88% | 1 | 10 | 21 | 7 | 26 | 63% | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7,32 |
Prömel GrischaPrömelΚ. μέσος | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89% | 5 | 0 | 6 | 1 | 10 | 42% | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,76 |
El Khannouss BilalEl KhannoussΕπ. χαφ | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 90% | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 45% | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,84 |
Führich ChrisFührichΑρ. εξτρέμ | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 6 | 84% | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,97 |
Hendriks RamonHendriksΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90% | 8 | 3 | 16 | 3 | 22 | 69% | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,92 |
Bredlow FabianBredlowΤερμ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6,47 |
Mittelstädt M.MittelstädtΑρ. οπισθ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 87% | 8 | 7 | 17 | 0 | 21 | 62% | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7,21 |
Stiller AngeloStillerΑμ. χαφ | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 90% | 5 | 2 | 4 | 1 | 19 | 51% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7,53 |
Vagnoman JoshaVagnomanΔεξ. οπισθ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,63 |
Jeltsch FinnJeltschΚ. αμυν. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92% | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,09 |
Pejčinović DženanPejčinovićΕπιθ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,50 |
Seimen DennisSeimenΤερμ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,80 |
Spalt YanikSpaltΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,08 |
Assignon LorenzAssignonΔεξ. οπισθ. | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,84 |
Sauer LeoSauerΑρ. εξτρέμ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,63 |
Karazor AtakanKarazorΑμ. χαφ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,38 |
Nartey NikolasNarteyΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,56 |
Tomás TiagoTomásΔεξ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,34 |
Al-Dakhil AmeenAl-DakhilΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Οι 24 παίκτες με τα περισσότερα λεπτά σε κάθε ρόστερ, από τα επίσημα σύνολα της σεζόν. Τα ποσοστά εμφανίζονται μόνο όταν ο παρονομαστής τους είναι αρκετός. Οι τερματοφύλακες έχουν γαλάζια γραμμή στο όνομά τους.












































