Πόρτο – Αϊντχόφεν Αποδόσεις
20/10/2026, 21:31
Πόρτο — Αϊντχόφεν, Τρί 20 Οκτ 22:00
Πόρτο
Αϊντχόφεν01
Αγορές αγώνα
Τελικό αποτέλεσμα
Πόρτο1,50Ισοπαλία4,50Αϊντχόφεν5,75
Όβερ 2,5
Over 2,51,53Under 2,52,50
Γκολ/Γκολ
Ναι1,66Όχι2,10
Διπλή ευκαιρία
1Χ1,14Χ22,50121,18
Ασιατικό χάντικαπ
Πόρτο -1,252,05Αϊντχόφεν +1,251,80
Αγορές παικτών
Πόρτο
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| #7William Gomes | 2,50 | 4,50 | 1+1,18 | 2,75 |
| #9Samu Aghehowa | 1,83 | 5,50 | 1+1,22 | 5,50 |
| #11Pepê | 2,87 | 3,75 | 1+1,72 | 7,00 |
| #17Borja Sainz | 2,50 | 4,50 | 1+1,36 | 3,50 |
| #19André Silva | 1,95 | 5,00 | 1+1,28 | 7,00 |
| #29Santiago Gimenez | 2,00 | 4,50 | 1+1,33 | 4,75 |
| #37Gabriel Mec | 2,75 | 4,50 | — | 4,33 |
| #57Duarte Cunha | 3,75 | 3,75 | 1+1,66 | 5,50 |
| #77Oskar Pietuszewski | 3,20 | 4,50 | — | 4,33 |
| #8Victor Froholdt | 4,50 | 5,00 | 1+2,20 | 7,00 |
| #10Gabri Veiga | 2,87 | 3,75 | 1+1,57 | 4,33 |
| #13Pablo Rosario | 5,00 | 8,00 | 1+4,33 | 2,75 |
| #16In-beom Hwang | 5,00 | 4,00 | 1+2,50 | 4,75 |
| #22Alan Varela | 5,50 | 6,50 | 1+2,75 | 3,00 |
| #42Seko Fofana | 5,00 | 6,50 | 1+1,66 | 4,33 |
| #4Jakub Kiwior | 9,50 | 8,00 | 1+4,33 | 5,50 |
| #5Jan Bednarek | 7,50 | 12,00 | 1+6,50 | 3,00 |
| #6Chris Smalling | 7,50 | 10,00 | 1+5,50 | 3,75 |
| #12Zaidu Sanusi | 7,00 | 6,50 | 1+8,00 | 7,00 |
| #18Nehuén Pérez | 11,00 | 15,00 | 1+4,33 | 3,00 |
| #20Alberto Costa | 7,00 | 5,00 | 1+3,75 | 3,25 |
| #21Dominik Prpić | 9,50 | 10,00 | 1+8,00 | 5,00 |
| #33Souza | 6,50 | 4,50 | 1+2,75 | 4,33 |
| #52Martim Fernandes | 7,50 | 4,00 | 1+5,50 | 3,25 |
| #74Francisco Moura | 5,50 | 4,33 | 1+5,50 | 3,00 |
| #24João Costa | — | — | — | 5,50 |
| #99Diogo Costa | — | — | — | 5,50 |
| Domingos Luis Gomes | 7,50 | 12,00 | 1+4,50 | 3,75 |
| Joao Afonso | — | — | — | 11,00 |
| Joao Teixeira | 4,50 | 5,00 | 1+2,75 | 4,75 |
| Tiago Silva | 5,00 | 5,50 | 1+4,33 | 4,33 |
Αϊντχόφεν
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| #5Ivan Perisic | 6,50 | 7,00 | 1+2,00 | 3,40 |
| #7Ruben van Bommel | 5,50 | 7,50 | 1+2,00 | 3,00 |
| #9Ricardo Pepi | 4,00 | 10,00 | 1+1,66 | 3,40 |
| #11Sami Ouaissa | 5,00 | 7,50 | 1+2,00 | 3,75 |
| #19Esmir Bajraktarevic | 5,50 | 7,50 | 1+1,72 | 4,75 |
| #23Mikkel Bro Hansen | 4,00 | 7,50 | 1+1,80 | 3,75 |
| #27Dennis Man | 6,50 | 7,00 | 1+1,90 | 3,75 |
| #37Amir Bouhamdi | 6,50 | 6,50 | 1+1,90 | 4,50 |
| #10Paul Wanner | 7,50 | 9,00 | 1+3,00 | 3,40 |
| #20Guus Til | 4,00 | 8,50 | 1+1,90 | 3,00 |
| #21Sven Mijnans | 4,00 | 7,00 | 1+1,66 | 4,50 |
| #24Kodai Sano | 11,00 | 10,00 | 1+4,00 | 3,40 |
| #31Noah Fernandez | 11,00 | 8,50 | 1+3,75 | 4,50 |
| #35Ayoni Santos | 7,00 | 11,00 | 1+2,37 | 3,75 |
| #42Shuryjano Cornecion | 7,00 | 11,00 | 1+2,10 | 3,75 |
| #2Lutsharel Geertruida | 13,00 | 8,00 | 1+4,33 | 3,00 |
| #3Yarek Gąsiorowski Hernandis | 13,00 | 16,00 | 1+8,00 | 3,40 |
| #4Armando Obispo | 17,00 | 17,00 | 1+6,00 | 4,00 |
| #6Ryan Flamingo | 17,00 | 13,00 | 1+6,00 | 3,40 |
| #8Sergiño Dest | 13,00 | 7,00 | 1+6,00 | 4,75 |
| #17Mauro Júnior | 13,00 | 8,00 | 1+6,00 | 4,00 |
| #18Filip Kostic | 7,50 | 6,50 | 1+2,62 | 3,75 |
| #38Fabian Merién | 17,00 | 13,00 | 1+8,00 | 3,75 |
| #39Adamo Nagalo | 17,00 | 13,00 | 1+8,00 | 3,00 |
| #32Matej Kovar | — | — | — | 5,50 |
Αποδόσεις bet365· ενημέρωση 20/10/2026, 21:31. Οι αποδόσεις είναι πληροφορία, όχι σύσταση, και αλλάζουν ως τη σέντρα. Παίξε υπεύθυνα. 21+ | Γραμμή στήριξης ΚΕΘΕΑ: 210 9237777

