Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Αποδόσεις
08/11/2026, 20:46
Ολυμπιακός — ΠΑΟΚ, Κυρ 08 Νοε 21:00
Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ11
Αγορές αγώνα
Τελικό αποτέλεσμα
Ολυμπιακός1,55Ισοπαλία3,90ΠΑΟΚ6,00
Όβερ 2,5
Over 2,51,75Under 2,52,05
Γκολ/Γκολ
Ναι1,80Όχι1,95
Διπλή ευκαιρία
1Χ1,16Χ22,30121,22
Ασιατικό χάντικαπ
Ολυμπιακός -1,01,97ΠΑΟΚ +1,01,82
Αγορές παικτών
Ολυμπιακός
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| #10Ζέλσον Μάρτινς | 2,87 | 3,75 | 1+1,44 | 5,00 |
| #11Ρομάν Γιάρεμτσουκ | 2,20 | 4,50 | 1+1,25 | 4,00 |
| #17Λεόν Μπέιλι | 2,50 | 4,00 | 1+1,36 | 4,50 |
| #20Ζότα Σίλβα | 3,40 | 4,50 | 1+1,40 | 3,75 |
| #34Αρμάντο Γκονζάλες | 2,00 | 4,00 | 1+1,11 | 3,25 |
| #90Κλέιτον | 2,30 | 5,00 | 1+1,20 | 3,75 |
| #99Μάριους Μουαντιλμαντζί | 2,00 | 4,50 | 1+1,20 | 3,10 |
| #7Κωνσταντίνος Φορτούνης | 2,87 | 3,00 | 1+1,25 | 4,50 |
| #8Γκουστάβο Σα | 4,33 | 4,00 | 1+1,66 | 3,10 |
| #15Γκουστάβο Πουέρτα | 5,00 | 6,00 | 1+1,90 | 2,05 |
| #16Λορέντσο Σιπιόνι | 6,50 | 5,00 | 1+2,50 | 3,10 |
| #19Ρέμο Φρόιλερ | 7,50 | 7,00 | 1+3,25 | 3,75 |
| #21Θεοφάνης Μπακούλας | 5,50 | 5,50 | 1+2,25 | 4,00 |
| #22Τσικουίνιο | 3,50 | 3,75 | 1+1,28 | 5,00 |
| #32Σαντιάγο Έζε | 6,50 | 5,00 | 1+2,62 | 3,25 |
| #73Γιοέλ Ρόκα | 3,40 | 4,50 | 1+1,33 | 3,25 |
| #77Christos Filis | 6,50 | 5,00 | 1+2,62 | 3,25 |
| #2Μανώλης Σάλιακας | 5,50 | 5,00 | 1+1,83 | 2,87 |
| #4Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς | 8,50 | 9,00 | 1+3,40 | 4,50 |
| #5Λορέντσο Πιρόλα | 12,00 | 9,00 | 1+4,33 | 5,00 |
| #6Νταβίντ Κάρμο | 8,50 | 12,00 | 1+2,62 | 2,30 |
| #27Μάρκους Πέντερσεν | 8,50 | 6,00 | 1+3,25 | 4,00 |
| #45Παναγιώτης Ρέτσος | 12,00 | 8,00 | 1+4,33 | 3,10 |
| #70Μπρούνο Ονιεμαέτσι | 10,00 | 5,50 | 1+3,00 | 3,75 |
| #71Ναΐρ Τικνιζιάν | 8,50 | 4,50 | 1+3,40 | 3,25 |
| #1Στέφαν Ορτέγκα | — | — | — | 6,00 |
| #31Μπάλσα Πόποβιτς | — | — | — | 11,00 |
| #91Δημήτρης Στουρνάρας | — | — | — | 11,00 |
| Georgios Kouraklis | — | — | — | 6,00 |
| Iason Georgakopoulos | — | — | — | 9,00 |
| Paschalis Toufakis | 2,87 | 4,00 | — | 3,25 |
ΠΑΟΚ
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| #9Φιοντόρ Τσάλοφ | 4,33 | 6,50 | 1+1,83 | 4,50 |
| #11Τάισον | 7,00 | 5,00 | 1+2,50 | 3,10 |
| #14Αντρίγια Ζίβκοβιτς | 5,50 | 4,00 | 1+2,10 | 2,50 |
| #22Τάχα Άλι | 5,50 | 6,50 | 1+2,25 | 5,00 |
| #24Σιμόν Μπανζά | 3,40 | 7,50 | 1+1,57 | 2,50 |
| #27Σερίφ Ντιαγέ | 3,60 | 8,00 | 1+1,44 | 3,10 |
| #47Σόλα Σορετίρε | 5,50 | 7,50 | 1+2,25 | 2,20 |
| #52Δημήτρης Χατσίδης | 7,50 | 7,50 | 1+3,25 | 4,00 |
| #56Ανέστης Μύθου | 4,33 | 8,00 | 1+1,83 | 3,10 |
| #77Κιρίλ Ντέσποντοβ | 6,50 | 5,50 | 1+2,62 | 2,75 |
| #2Μάντι Καμαρά | 9,50 | 9,00 | 1+3,00 | 3,10 |
| #7Μπαπτίστ Σανταμαρία | 10,00 | 12,00 | 1+3,40 | 3,10 |
| #8Σουαλιό Μεϊτέ | 12,00 | 13,00 | 1+4,00 | 3,10 |
| #10Δημήτριος Πέλκας | 6,50 | 5,50 | 1+2,37 | 2,37 |
| #16Όγκνιεν Ούγκρεσιτς | 7,00 | 7,50 | 1+3,00 | — |
| #18Κρίστιαν Γιάκικ | 12,00 | 12,00 | 1+4,33 | 2,75 |
| #20Χρήστος Ζαφείρης | 9,50 | 7,00 | 1+3,50 | 2,50 |
| #23Τομ Λουσέ | 8,50 | 8,50 | 1+3,25 | 2,75 |
| #33Δημήτρης Τσοπούρογλου | 10,00 | 10,00 | 1+3,75 | 2,75 |
| #3Τζόντζο Κένι | 19,00 | 9,00 | 1+5,00 | 3,40 |
| #4Παντελής Χατζηδιάκος | 19,00 | 15,00 | 1+6,50 | 2,37 |
| #5Γιάννης Μιχαηλίδης | 15,00 | 10,00 | 1+5,50 | 2,37 |
| #6Άριτς Ελουστόντο | 12,00 | 10,00 | 1+4,33 | 2,50 |
| #13Δημήτριος Γιαννούλης | 15,00 | 7,50 | 1+5,00 | 2,75 |
| #19Ντιέγκο Κόστα | 15,00 | 10,00 | 1+5,50 | 2,37 |
| #21Αμπντούλ Μπάμπα Ραχμάν | 15,00 | 10,00 | 1+5,00 | 2,75 |
| #32Γκρεγκ Τέιλορ | 19,00 | 7,50 | 1+6,50 | 3,75 |
| #78Γιώργος Κοσίδης | 15,00 | 10,00 | 1+5,50 | 2,75 |
| #97Δημήτρης Μπαταούλας | 19,00 | 13,00 | 1+6,50 | 2,50 |
| #1Γιρί Παβλένκα | — | — | — | 4,50 |
| #41Δημήτρης Μοναστηρλής | 5,50 | 9,00 | 1+2,25 | 4,50 |
| #54Κωνσταντίνος Μπαλωμένος | — | — | — | 5,50 |
| #99Αντώνης Τσιφτσής | — | — | — | 4,50 |
Άλλοι παίκτες
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| Athanasios Koutsogoulas | — | — | 1+2,25 | — |
Αποδόσεις bet365· ενημέρωση 08/11/2026, 20:46. Οι αποδόσεις είναι πληροφορία, όχι σύσταση, και αλλάζουν ως τη σέντρα. Παίξε υπεύθυνα. 21+ | Γραμμή στήριξης ΚΕΘΕΑ: 210 9237777
