Ενημερώθηκε
Ολυμπιακός — Γιαγκελόνια, Τετ 16 Σεπ 22:00
Ολυμπιακός
Γιαγκελόνια21
Παίκτες
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | xG | ±xG | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρμάντο ΓκονζάλεςΓκονζάλεςΚ. επιθ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,47 |
Ρομάν ΓιάρεμτσουκΓιάρεμτσουκΚ. επιθ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
Ζότα ΣίλβαΣίλβαΑρ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | — | — | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | — | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 42% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,51 |
Λορέντσο ΠιρόλαΠιρόλαΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,01 |
Στέφαν ΟρτέγκαΟρτέγκαΤερμ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,20 |
Ζέλσον ΜάρτινςΜάρτινςΔεξ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,39 |
Ρέμο ΦρόιλερΦρόιλερΚ. μέσος | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,53 |
Παναγιώτης ΡέτσοςΡέτσοςΚ. αμυν. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,79 |
Μανώλης ΣάλιακαςΣάλιακαςΔεξ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,44 |
ΤσικουίνιοΤσικουίνιοΕπ. χαφ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,73 |
Σαντιάγο ΈζεΈζεΜέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,07 |
Μπρούνο ΟνιεμαέτσιΟνιεμαέτσιΑρ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,35 |
Ναΐρ ΤικνιζιάνΤικνιζιάνΑρ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,61 |
Γκουστάβο ΠουέρταΠουέρταΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,53 |
Λεόν ΜπέιλιΜπέιλιΔεξ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
Μάρκους ΠέντερσενΠέντερσενΔεξ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,47 |
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | xG | ±xG | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kajetan SzmytSzmytΑρ. εξτρέμ | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | — | — | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6,78 |
Jesús ImazImazΕπ. χαφ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | — | — | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,46 |
Nik PrelecPrelecΚ. επιθ. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 48% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,80 |
A. KlyngeKlyngeΑμ. χαφ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,63 |
Jeremy AgbonifoAgbonifoΔεξ. εξτρέμ | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,70 |
Sergio LozanoLozanoΕπ. χαφ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,59 |
S. AbramowiczAbramowiczΤερμ. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6,41 |
Guilherme MontóiaMontóiaΑρ. οπισθ. | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 5 | 5 | 3 | 0 | 11 | 52% | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6,36 |
Norbert WojtuszekWojtuszekΔεξ. οπισθ. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 59% | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6,47 |
Taras Romanczuk RomanczukΑμ. χαφ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 10 | 0 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,56 |
Bernardo VitalVitalΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 11 | 7 | 7 | — | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,44 |
Yuki KobayashiKobayashiΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,33 |
Rodrigo ConceiçãoConceiçãoΔεξ. οπισθ. | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,36 |
A. KonstantopoulosKonstantopoulosΚ. αμυν. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,61 |
| Ousmane SowSowΔεξ. εξτρέμ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,71 |
| Eryk KozłowskiKozłowskiΑμ. χαφ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,55 |
Youssuf SyllaSyllaΚ. επιθ. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,49 |
Hampus FinndellFinndellΑμ. χαφ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,45 |
Dawid DrachalDrachalΕπ. χαφ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,49 |
Οι 24 παίκτες με τα περισσότερα λεπτά σε κάθε ρόστερ, από τα επίσημα σύνολα της σεζόν. Η διοργάνωση δεν δημοσιεύει xG, γι’ αυτό οι δύο σχετικές στήλες της Επίθεσης δείχνουν «—». Τα ποσοστά εμφανίζονται μόνο όταν ο παρονομαστής τους είναι αρκετός. Οι τερματοφύλακες έχουν γαλάζια γραμμή στο όνομά τους.
Διαιτητής
- ΔιαιτητήςH. Osmers
- Α΄ βοηθόςC. Gittelmann
- Β΄ βοηθόςChristian Dietz
- ΤέταρτοςF. Exner
Ρεκόρ σεζόν 2025/2026–2026/2027 · 18 αγώνες
| Στοιχείο | Σύνολο | Ανά αγώνα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| Κίτρινες κάρτες | 91 | 5,06 | 2,56 | 2,5 |
| Δεύτερες κίτρινες | 2 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| Κόκκινες κάρτες | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πέναλτι | 8 | 0,44 | 0,44 | 0 |
| Φάουλ | 378 | 21 | — | — |
| Παρεμβάσεις VAR | 10 | 0,56 | — | — |
Σύνολα και μέσοι όροι από 18 καταγεγραμμένους αγώνες σε 3 σεζόν.


































