New England – Philadelphia Union Στατιστικά αγώνα
Ενημερώθηκε
New England — Philadelphia Union, Κυρ 10 Μαΐ 02:30
New England
Philadelphia Union21
Παίκτες
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carles Gil GilΕπ. χαφ | 28 | 12 | 4 | 12 | 58 | 29 | 5 | 36 | 81 | 8 | 30 | 88% | 17 | 8 | 9 | 0 | 122 | 53% | 4 | 0 | 0 | 9 | 69 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 | 7,57 |
Dor TurgemanTurgemanΚ. επιθ. | 27 | 7 | 8 | 7 | 63 | 23 | 12 | 14 | 24 | 6 | 1 | 81% | 6 | 5 | 24 | 0 | 85 | 44% | 1 | 0 | 0 | 9 | 41 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 6,93 |
| Peyton MillerMillerΑρ. οπισθ. | 25 | 7 | 4 | 7 | 61 | 30 | 4 | 7 | 17 | 6 | 10 | 81% | 19 | 16 | 40 | 4 | 67 | 41% | 3 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 7,08 |
Alhassan YusufYusufΚ. μέσος | 24 | 5 | 1 | 5 | 20 | 6 | 1 | 7 | 18 | 1 | 2 | 90% | 44 | 26 | 23 | 1 | 81 | 49% | 4 | 0 | 0 | 31 | 20 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 7,03 |
Luca LangoniLangoniΔεξ. εξτρέμ | 19 | 3 | 6 | 3 | 27 | 12 | 2 | 9 | 17 | 6 | 12 | 80% | 10 | 5 | 13 | 0 | 28 | 34% | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 6,91 |
Brayan CeballosCeballosΚ. αμυν. | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 87% | 11 | 10 | 34 | 12 | 42 | 58% | 3 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7,16 |
Will SandsSandsΑρ. οπισθ. | 28 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 7 | 18 | 2 | 11 | 85% | 40 | 27 | 84 | 7 | 141 | 58% | 5 | 0 | 0 | 28 | 48 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 6,71 |
Mamadou FofanaFofanaΚ. αμυν. | 26 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 92% | 51 | 35 | 167 | 19 | 81 | 63% | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 6,99 |
Brooklyn RainesRainesΚ. μέσος | 25 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 13 | 16 | 1 | 0 | 92% | 42 | 27 | 52 | 16 | 101 | 53% | 10 | 0 | 0 | 49 | 41 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 6,86 |
Matt PolsterPolsterΑμ. χαφ | 23 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | 90% | 14 | 17 | 49 | 5 | 52 | 43% | 5 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 6,73 |
Griffin YowYowΔεξ. εξτρέμ | 22 | 1 | 0 | 1 | 19 | 9 | 3 | 7 | 12 | 1 | 8 | 81% | 23 | 5 | 9 | 0 | 44 | 37% | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 6,58 |
Ilay Feingold FeingoldΔεξ. οπισθ. | 15 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 13 | 3 | 8 | 87% | 18 | 8 | 31 | 2 | 43 | 54% | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6,85 |
Dániel GazdagGazdagΕπ. χαφ | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 83% | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 | 40% | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6,59 |
Wilson HarrisHarrisΚ. επιθ. | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 41% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,58 |
Leonardo Campana CampanaΚ. επιθ. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,74 |
Matt TurnerTurnerΤερμ. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 104 | 71 | 5 | 39 | 0 | 7,09 |
| Ethan KohlerKohlerΚ. αμυν. | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 96% | 26 | 20 | 95 | 28 | 79 | 61% | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 6,91 |
Jackson YueillYueillΚ. μέσος | 17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 88% | 10 | 7 | 10 | 2 | 15 | 54% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 6,73 |
Jack HarrisonHarrisonΑρ. εξτρέμ | 7 | 0 | 3 | 0 | 13 | 4 | 0 | 14 | 21 | 8 | 19 | 81% | 7 | 2 | 3 | 0 | 31 | 44% | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7,47 |
| Marcos ZambranoZambranoΚ. επιθ. | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 39% | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,55 |
Diego FagúndezFagúndezΑρ. εξτρέμ | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 90% | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 33% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,58 |
Joshua WynderWynderΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92% | 2 | 2 | 14 | 1 | 12 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,79 |
Cody BakerBakerΔεξ. οπισθ. | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,36 |
Andrew FarrellFarrellΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,56 |
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan IloskiIloskiΚ. επιθ. | 28 | 17 | 2 | 17 | 105 | 40 | 13 | 12 | 51 | 7 | 45 | 73% | 10 | 7 | 6 | 0 | 63 | 39% | 4 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 6 | 38 | 0 | 7,33 |
Bruno DamianiDamianiΚ. επιθ. | 28 | 9 | 2 | 9 | 61 | 17 | 7 | 10 | 32 | 6 | 1 | 68% | 38 | 15 | 24 | 2 | 177 | 46% | 6 | 0 | 0 | 56 | 43 | 0 | 0 | 6 | 39 | 0 | 7,10 |
| Cavan SullivanSullivanΔεξ. μέσος | 25 | 7 | 6 | 7 | 53 | 23 | 3 | 45 | 40 | 13 | 19 | 72% | 29 | 16 | 11 | 0 | 103 | 47% | 2 | 0 | 1 | 29 | 20 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 7,16 |
D. JacquesJacquesΑμ. χαφ | 26 | 4 | 2 | 4 | 31 | 5 | 5 | 12 | 20 | 3 | 5 | 83% | 46 | 43 | 26 | 3 | 96 | 52% | 7 | 0 | 0 | 36 | 22 | 0 | 0 | 6 | 41 | 0 | 6,92 |
Indiana VassilevVassilevΔεξ. εξτρέμ | 27 | 4 | 5 | 4 | 23 | 10 | 1 | 15 | 23 | 8 | 9 | 81% | 23 | 8 | 3 | 0 | 71 | 40% | 1 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 6,78 |
| Neil PierrePierreΚ. αμυν. | 12 | 4 | 0 | 4 | 15 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81% | 25 | 15 | 57 | 5 | 71 | 79% | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 7,18 |
Nathan HarrielHarrielΔεξ. οπισθ. | 28 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 79% | 47 | 80 | 132 | 11 | 185 | 61% | 4 | 0 | 0 | 37 | 36 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | 6,89 |
Japhet Sery LarsenLarsenΚ. αμυν. | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 79% | 18 | 22 | 40 | 5 | 42 | 51% | 5 | 0 | 1 | 24 | 14 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 6,66 |
Jesús BuenoBuenoΑμ. χαφ | 22 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 9 | 1 | 3 | 85% | 24 | 26 | 15 | 1 | 58 | 52% | 6 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 6,72 |
| Ezekiel AlladohAlladohΚ. επιθ. | 24 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 4 | 5 | 14 | 1 | 0 | 69% | 5 | 5 | 6 | 0 | 61 | 47% | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 6,59 |
Ben BenderBenderΚ. μέσος | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 6 | 74% | 14 | 14 | 14 | 3 | 31 | 62% | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6,69 |
Quinn Sullivan SullivanΚ. μέσος | 13 | 1 | 3 | 1 | 23 | 10 | 1 | 7 | 15 | 2 | 3 | 78% | 10 | 5 | 1 | 0 | 24 | 48% | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6,97 |
Agustín AnelloAnelloΑρ. εξτρέμ | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 69% | 2 | 5 | 2 | 1 | 20 | 34% | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6,61 |
| Malik JakupovićJakupovićΚ. επιθ. | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6,76 |
Andre BlakeBlakeΤερμ. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69% | 2 | 0 | 33 | 0 | 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 44 | 6 | 39 | 1 | 6,76 |
| Frankie WestfieldWestfieldΔεξ. οπισθ. | 23 | 0 | 8 | 0 | 26 | 3 | 2 | 5 | 37 | 12 | 31 | 72% | 43 | 33 | 36 | 3 | 142 | 64% | 2 | 0 | 0 | 26 | 41 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 7,14 |
Jovan LukićLukićΚ. μέσος | 26 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 26 | 2 | 6 | 83% | 56 | 33 | 32 | 5 | 90 | 41% | 6 | 0 | 0 | 40 | 7 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 6,71 |
Olwethu MakhanyaMakhanyaΚ. αμυν. | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 80% | 30 | 17 | 60 | 6 | 69 | 57% | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 6,68 |
Kai WagnerWagnerΑρ. οπισθ. | 13 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 33 | 3 | 31 | 74% | 14 | 25 | 43 | 8 | 44 | 51% | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 7,14 |
| Geiner MartínezMartínezΚ. αμυν. | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81% | 13 | 9 | 18 | 2 | 21 | 53% | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6,46 |
Alejandro Bedoya BedoyaΚ. μέσος | 18 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 66% | 7 | 1 | 2 | 0 | 26 | 44% | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 6,56 |
| Philippe NdingaNdingaΑρ. οπισθ. | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 6 | 3 | 5 | 1 | 15 | 36% | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6,18 |
Jeremy RafanelloRafanelloΕπ. χαφ | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 82% | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 36% | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6,52 |
Andrew RickRickΤερμ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5,96 |
Οι 24 παίκτες με τα περισσότερα λεπτά σε κάθε ρόστερ, από τα επίσημα σύνολα της σεζόν. Τα ποσοστά εμφανίζονται μόνο όταν ο παρονομαστής τους είναι αρκετός. Οι τερματοφύλακες έχουν γαλάζια γραμμή στο όνομά τους.
Ομάδες
Μέσοι όροι ανά αγώνα — ή σύνολα — από τη φετινή σεζόν (2026). Έγχρωμο είναι το νούμερο της ομάδας που υπερέχει· το ↓ σημαίνει ότι όσο λιγότερο, τόσο καλύτερα. Κάτω από 5 αγώνες δεν δίνουμε μέσο όρο — οι αγώνες και το ρεκόρ φαίνονται από τον πρώτο.
Στοιχήματα
Γκολ ομάδας
Γκολ αγώνα
Γκολ ομάδας ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Γκολ ομάδας
Γκολ αγώνα
Γκολ ομάδας ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Γκολ ομάδας
Γκολ αγώνα
Γκολ ομάδας ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Βασική αγορά
G/G ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Βασική αγορά
G/G ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Βασική αγορά
G/G ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Αποτέλεσμα αγώνα
Αποτέλεσμα αγώνα
Αποτέλεσμα αγώνα
Κόρνερ αγώνα
Κόρνερ ομάδας
Συνδυασμοί
Κόρνερ αγώνα
Κόρνερ ομάδας
Συνδυασμοί
Κόρνερ αγώνα
Κόρνερ ομάδας
Συνδυασμοί
Κάρτες αγώνα
Πόντοι πειθαρχίας — ομάδας (κίτρινη 10 · κόκκινη 25)
Πόντοι πειθαρχίας — αντιπάλου
Κάρτες αγώνα
Πόντοι πειθαρχίας — ομάδας (κίτρινη 10 · κόκκινη 25)
Πόντοι πειθαρχίας — αντιπάλου
Κάρτες αγώνα
Πόντοι πειθαρχίας — ομάδας (κίτρινη 10 · κόκκινη 25)
Πόντοι πειθαρχίας — αντιπάλου
Ποσοστά από τη φετινή σεζόν (2026) — πόσο συχνά κάθε ομάδα πέτυχε αυτό το αποτέλεσμα στους αγώνες του φίλτρου. Έγχρωμο είναι το κουτί της ομάδας με το υψηλότερο ποσοστό. Κάτω από 5 αγώνες δεν δίνουμε ποσοστό: το κουτί δείχνει τους αγώνες που έχουν παιχτεί, και τα ποσοστά εμφανίζονται όσο προχωράει η σεζόν.







































