Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ Στατιστικά αγώνα
Ενημερώθηκε
Μπαρτσελόνα — Φέγενορντ, Τετ 09 Σεπ 19:45
Μπαρτσελόνα
Φέγενορντ51
Παίκτες
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RaphinhaRaphinhaΚ. επιθ. | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8,12 |
ΓιαμάλΓιαμάλΔεξ. εξτρέμ | 4 | 3 | 4 | 3 | 19 | 6 | 2 | 16 | 13 | 4 | 4 | 80% | 8 | 3 | 1 | 0 | 35 | 52% | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8,27 |
Adeyemi KarimAdeyemiΔεξ. εξτρέμ | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,94 |
Cancelo JoãoCanceloΔεξ. οπισθ. | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 89% | 8 | 2 | 6 | 1 | 21 | 57% | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7,40 |
Gordon AnthonyGordonΑρ. εξτρέμ | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 88% | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6,89 |
López FermínLópezΕπ. χαφ | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 90% | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 34% | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6,92 |
Espart XaviEspartΑμυν. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,43 |
Jesus GabrielJesusΚ. επιθ. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,29 |
Cubarsí PauCubarsíΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95% | 4 | 4 | 17 | 1 | 12 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6,71 |
García JoanGarcíaΤερμ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | 1 | 6 | 0 | 7,19 |
Martín GerardMartínΚ. αμυν. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91% | 3 | 4 | 16 | 0 | 12 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6,72 |
PedriPedriΚ. μέσος | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 91% | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7,24 |
ΡοντρίΡοντρίΑμ. χαφ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 95% | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6,93 |
Olmo DaniOlmoΕπ. χαφ | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | — | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | — | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,14 |
Casas MarcCasasΑμ. χαφ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95% | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,57 |
Koundé JulesKoundéΔεξ. οπισθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98% | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,43 |
Christensen A.ChristensenΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,74 |
Fariñas BrianFariñasΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,03 |
García EricGarcíaΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,77 |
GaviGaviΚ. μέσος | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,52 |
Balde AlejandroBaldeΑρ. οπισθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,27 |
de Jong Frenkiede JongΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,55 |
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zechiël GjivaiZechiëlΚ. μέσος | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 90% | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 | 57% | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6,93 |
Moussa AnisMoussaΔεξ. εξτρέμ | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 81% | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6,88 |
Steijn SemSteijnΕπ. χαφ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,70 |
Ernst TjarkErnstΤερμ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 11 | 0 | 6,85 |
Mármol MikaMármolΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 84% | 8 | 5 | 17 | 5 | 17 | 61% | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6,39 |
Read GivairoReadΔεξ. οπισθ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 87% | 13 | 4 | 4 | 1 | 24 | 57% | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6,60 |
Targhalline O.TarghallineΑμ. χαφ | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 90% | 13 | 8 | 2 | 2 | 28 | 67% | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7,22 |
Valente LucianoValenteΕπ. χαφ | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 84% | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 48% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6,94 |
Ferri NachoFerriΚ. επιθ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 | 40% | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6,47 |
López JaviLópezΑρ. οπισθ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 87% | 9 | 1 | 6 | 2 | 17 | 55% | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6,69 |
Vanhoutte CharlesVanhoutteΑμ. χαφ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 91% | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 38% | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6,53 |
Juste JeremiahJusteΚ. αμυν. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97% | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6,42 |
Watanabe TsuyoshiWatanabeΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,44 |
Kraaijeveld ThijsKraaijeveldΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,49 |
van den Elshout T.van den ElshoutΕπ. χαφ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,27 |
Diarra GaoussouDiarraΑρ. εξτρέμ | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,85 |
Schaken JeraynoSchakenΕπιθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,56 |
van Persie S.van PersieΚ. επιθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,35 |
Borges GonçaloBorgesΔεξ. εξτρέμ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,69 |
Deijl MatsDeijlΔεξ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,45 |
Οι 24 παίκτες με τα περισσότερα λεπτά σε κάθε ρόστερ, από τα επίσημα σύνολα της σεζόν. Τα ποσοστά εμφανίζονται μόνο όταν ο παρονομαστής τους είναι αρκετός. Οι τερματοφύλακες έχουν γαλάζια γραμμή στο όνομά τους.
Διαιτητής
- ΔιαιτητήςSven Jablonski
- Α΄ βοηθόςE. Beitinger
- Β΄ βοηθόςE. Müller
- ΤέταρτοςT. Reichel
Ρεκόρ σεζόν 2026/2027–2026/2027 · 10 αγώνες
| Στοιχείο | Σύνολο | Ανά αγώνα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| Κίτρινες κάρτες | 26 | 2,6 | 1,2 | 1,4 |
| Δεύτερες κίτρινες | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| Κόκκινες κάρτες | 1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Πέναλτι | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| Φάουλ | 222 | 22,2 | — | — |
| Παρεμβάσεις VAR | 4 | 0,4 | — | — |
Σύνολα και μέσοι όροι από 10 καταγεγραμμένους αγώνες σε 3 σεζόν.











































