Ενημερώθηκε
Μπαρτσελόνα — Άστον Βίλα, Τρί 03 Νοε 22:00
Μπαρτσελόνα
Άστον Βίλα
Παίκτες
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | xG | ±xG | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RaphinhaRaphinhaΚ. επιθ. | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | — | — | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,16 |
ΓιαμάλΓιαμάλΔεξ. εξτρέμ | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | — | — | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 55% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,66 |
Karim AdeyemiAdeyemiΔεξ. εξτρέμ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,43 |
Gabriel JesusJesusΚ. επιθ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,73 |
João CanceloCanceloΔεξ. οπισθ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,78 |
Joan GarcíaGarcíaΤερμ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,46 |
Pau CubarsíCubarsíΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,95 |
Jules KoundéKoundéΔεξ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,26 |
A. ChristensenChristensenΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,74 |
ΡοντρίΡοντρίΑμ. χαφ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,10 |
Dani OlmoOlmoΕπ. χαφ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,25 |
PedriPedriΚ. μέσος | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,63 |
Marc BernalBernalΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,18 |
Anthony GordonGordonΑρ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,92 |
Fermín LópezLópezΕπ. χαφ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,69 |
GaviGaviΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,53 |
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | xG | ±xG | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John McGinn McGinnΚ. μέσος | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | — | — | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8,01 |
Nicolas JacksonJacksonΚ. επιθ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | — | — | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,77 |
Emiliano BuendíaBuendíaΕπ. χαφ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,25 |
Pau TorresTorresΚ. αμυν. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,67 |
George HemmingsHemmingsΑρ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,28 |
Zion SuzukiSuzukiΤερμ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7,24 |
Ian MaatsenMaatsenΑρ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,29 |
João GomesGomesΚ. μέσος | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | 5 | 1 | 5 | 0 | 8 | — | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,57 |
Victor LindelöfLindelöfΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,32 |
Aaron Wan-BissakaWan-BissakaΔεξ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,41 |
Boubacar KamaraKamaraΑμ. χαφ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,05 |
AlyssonAlyssonΔεξ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,58 |
Ross BarkleyBarkleyΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,62 |
Lamare BogardeBogardeΑμ. χαφ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,71 |
Tammy AbrahamAbrahamΚ. επιθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,19 |
Οι 24 παίκτες με τα περισσότερα λεπτά σε κάθε ρόστερ, από τα επίσημα σύνολα της σεζόν. Η διοργάνωση δεν δημοσιεύει xG, γι’ αυτό οι δύο σχετικές στήλες της Επίθεσης δείχνουν «—». Τα ποσοστά εμφανίζονται μόνο όταν ο παρονομαστής τους είναι αρκετός. Οι τερματοφύλακες έχουν γαλάζια γραμμή στο όνομά τους.
































