Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπάγερν Μονάχου Στατιστικά αγώνα
Ενημερώθηκε
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ — Μπάγερν Μονάχου, Τετ 20 Ιαν 22:00
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Μπάγερν Μονάχου
Παίκτες
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cunha MatheusCunhaΚ. επιθ. | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 78% | 6 | 0 | 1 | 1 | 18 | 51% | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7,56 |
Fernandes BrunoFernandesΕπ. χαφ | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 85% | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7,76 |
Martínez LisandroMartínezΚ. αμυν. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 93% | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7,28 |
Zirkzee JoshuaZirkzeeΚ. επιθ. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,76 |
Sesko BenjaminSeskoΚ. επιθ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,27 |
Lammens SenneLammensΤερμ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 8 | 0 | 6,50 |
Mbeumo BryanMbeumoΔεξ. εξτρέμ | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 78% | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | 52% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6,85 |
Dalot DiogoDalotΔεξ. οπισθ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85% | 8 | 5 | 2 | 0 | 19 | 68% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6,67 |
Yoro LenyYoroΚ. αμυν. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90% | 5 | 8 | 7 | 2 | 10 | — | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,74 |
Tielemans YouriTielemansΚ. μέσος | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 89% | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7,01 |
Maguire HarryMaguireΚ. αμυν. | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93% | 5 | 2 | 5 | 0 | 13 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,57 |
Mazraoui NoussairMazraouiΔεξ. οπισθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 95% | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,33 |
Baleba CarlosBalebaΑμ. χαφ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 5 | 4 | 0 | 0 | 19 | 79% | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,73 |
Santos AndreySantosΑμ. χαφ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93% | 6 | 3 | 2 | 0 | 12 | — | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,78 |
Mount MasonMountΕπ. χαφ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86% | 10 | 1 | 4 | 0 | 15 | 65% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6,74 |
Heaven AydenHeavenΚ. αμυν. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 1 | 3 | 0 | 12 | — | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,25 |
Mainoo KobbieMainooΚ. μέσος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 91% | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7,37 |
Diallo AmadDialloΔεξ. εξτρέμ | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | — | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,92 |
de Ligt Matthijsde LigtΚ. αμυν. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,83 |
Dorgu PatrickDorguΑρ. εξτρέμ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | — | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,82 |
Rashford MarcusRashfordΑρ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,82 |
Lacey SheaLaceyΔεξ. εξτρέμ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,65 |
Amass HarryAmassΑρ. οπισθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,59 |
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kane HarryKaneΚ. επιθ. | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 83% | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 56% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7,94 |
Davies AlphonsoDaviesΑρ. οπισθ. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 90% | 4 | 5 | 7 | 0 | 19 | 54% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7,17 |
Olise MichaelOliseΔεξ. εξτρέμ | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0 | 13 | 14 | 2 | 3 | 88% | 6 | 1 | 1 | 0 | 29 | 62% | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8,11 |
Laimer KonradLaimerΔεξ. οπισθ. | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 88% | 8 | 3 | 3 | 0 | 17 | 39% | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7,08 |
Díaz LuisDíazΑρ. εξτρέμ | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,74 |
Karl LennartKarlΕπ. χαφ | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6,66 |
Musiala JamalMusialaΕπ. χαφ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,86 |
Upamecano DayotUpamecanoΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92% | 13 | 3 | 18 | 1 | 22 | 59% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7,05 |
Bischof TomBischofΚ. μέσος | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 91% | 10 | 5 | 6 | 2 | 14 | 54% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7,21 |
Tah JonathanTahΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 97% | 4 | 3 | 12 | 2 | 12 | 57% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6,94 |
Neuer ManuelNeuerΤερμ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6,81 |
Kimmich JoshuaKimmichΑμ. χαφ | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 93% | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7,79 |
Stanisic JosipStanisicΔεξ. οπισθ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89% | 3 | 2 | 9 | 0 | 8 | 35% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6,52 |
Pavlovic A.PavlovicΑμ. χαφ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 95% | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7,24 |
Kim Min-jaeKimΚ. αμυν. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,36 |
Saibari IsmaelSaibariΕπ. χαφ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,55 |
Urbig JonasUrbigΤερμ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,18 |
Brown NathanielBrownΑρ. οπισθ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,44 |
Gnabry SergeGnabryΔευτ. επιθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,29 |
Ito HirokiItoΚ. αμυν. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,39 |
Boey SachaBoeyΔεξ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
Ndiaye BaraNdiayeΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Οι 24 παίκτες με τα περισσότερα λεπτά σε κάθε ρόστερ, από τα επίσημα σύνολα της σεζόν. Τα ποσοστά εμφανίζονται μόνο όταν ο παρονομαστής τους είναι αρκετός. Οι τερματοφύλακες έχουν γαλάζια γραμμή στο όνομά τους.














































