Λουγκάνο – Ερυθρός Αστέρας Αποδόσεις
15/10/2026, 19:46
Λουγκάνο — Ερυθρός Αστέρας, Πέμ 15 Οκτ 19:45
Λουγκάνο
Ερυθρός Αστέρας32
Αγορές αγώνα
Τελικό αποτέλεσμα
Λουγκάνο2,00Ισοπαλία3,70Ερυθρός Αστέρας3,50
Όβερ 2,5
Over 2,51,61Under 2,52,25
Γκολ/Γκολ
Ναι1,53Όχι2,37
Διπλή ευκαιρία
1Χ1,36Χ21,66121,28
Ασιατικό χάντικαπ
Λουγκάνο -0,52,00Ερυθρός Αστέρας +0,51,80
Αγορές παικτών
Λουγκάνο
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία |
|---|---|---|---|
| #9Albian Ajeti | — | — | 1+1,20 |
| #11Renato Steffen | — | — | 1+1,83 |
| #22Beckham Castro | — | — | 1+1,83 |
| #30Dereck Moncada | — | — | 1+1,57 |
| #8Anto Grgic | — | — | 1+2,25 |
| #14Ahmed Kendouci | — | — | 1+2,25 |
| #21Yanis Cimignani | — | — | 1+1,83 |
| #23Gjan Ajdin | — | — | 1+3,25 |
| #25Uran Bislimi | — | — | 1+2,62 |
| #27Daniel Dos Santos | — | — | 1+1,61 |
| #31Jason Parente | — | — | 1+1,83 |
| #2Bekhruz Karimov | — | — | 1+3,25 |
| #3Hannes Delcroix | — | — | 1+3,75 |
| #6Antonios Papadopoulos | — | — | 1+3,75 |
| #17Lukas Mai | — | — | 1+3,75 |
| #18Joel Bichsel | — | — | 1+3,75 |
| #26Martim Marques | — | — | 1+3,75 |
| #44Carbone | — | — | 1+3,75 |
| #46Mattia Zanotti | — | — | 1+3,75 |
| Nicolo Puddu | — | — | 1+1,61 |
Ερυθρός Αστέρας
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία |
|---|---|---|---|
| #7Marko Arnautovic | — | — | 1+1,25 |
| #8Kristiyan Balov | — | — | 1+1,50 |
| #9Bamba Dieng | — | — | 1+1,40 |
| #14Osman Bukari | — | — | 1+2,00 |
| #37Vladimir Lucic | — | — | 1+1,80 |
| #55Dimitrije Saric | — | — | 1+1,61 |
| #75Loizos Loizou | — | — | 1+1,57 |
| #4Mirko Ivanic | — | — | 1+1,40 |
| #6Mahmudu Bajo | — | — | 1+2,62 |
| #15Mohammed Abu Fani | — | — | 1+2,62 |
| #20Tomás Händel | — | — | 1+2,62 |
| #21Timi Max Elsnik | — | — | 1+2,75 |
| #22Vasilije Kostov | — | — | 1+1,80 |
| #33Rade Krunic | — | — | 1+3,00 |
| #60Matej Gashtarov | — | — | 1+3,25 |
| #70Muhammed Cham | — | — | 1+2,00 |
| #3Yuta Nakayama | — | — | 1+3,25 |
| #13Milos Veljkovic | — | — | 1+5,00 |
| #23Mihailo Ristic | — | — | 1+3,75 |
| #27Matej Strika | — | — | 1+3,75 |
| #30Franklin Tebo | — | — | 1+5,00 |
| #32Derrick Luckassen | — | — | 1+6,00 |
| #45Stefan Gudelj | — | — | 1+6,00 |
| #71Adem Avdić | — | — | 1+3,00 |
| Prado Rodrigao | — | — | 1+5,00 |
Άλλοι παίκτες
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία |
|---|---|---|---|
| Aleksandar Katai | — | — | 1+1,28 |
Αποδόσεις bet365· ενημέρωση 15/10/2026, 19:46. Οι αποδόσεις είναι πληροφορία, όχι σύσταση, και αλλάζουν ως τη σέντρα. Παίξε υπεύθυνα. 21+ | Γραμμή στήριξης ΚΕΘΕΑ: 210 9237777

