Λιλ – Μπάγερν Μονάχου Στατιστικά αγώνα
Ενημερώθηκε
Λιλ — Μπάγερν Μονάχου, Τετ 25 Νοε 22:00
Πιθανότητες 1Χ2
νίκη γηπεδούχου 1 12,0%ισοπαλία Χ 16,0%νίκη φιλοξενούμενου 2 72,1%
Λιλ
Μπάγερν Μονάχου
Παίκτες
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diaoune SoribaDiaouneΑρ. εξτρέμ | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 47% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7,52 |
AlexsandroAlexsandroΚ. αμυν. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 92% | 8 | 7 | 18 | 5 | 18 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7,10 |
Ueda AyaseUedaΚ. επιθ. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,97 |
Özer BerkeÖzerΤερμ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 1 | 10 | 0 | 6,66 |
Ngoy NathanNgoyΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92% | 4 | 2 | 21 | 2 | 12 | 50% | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6,53 |
Haraldsson H.HaraldssonΕπ. χαφ | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 88% | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 44% | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6,81 |
André BenjaminAndréΑμ. χαφ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86% | 13 | 1 | 11 | 1 | 28 | 49% | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6,50 |
Bakwa DilaneBakwaΔεξ. εξτρέμ | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 83% | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 41% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6,75 |
Mukau Ngal'ayelMukauΑμ. χαφ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 91% | 6 | 6 | 1 | 0 | 13 | 48% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6,58 |
Bentaleb NabilBentalebΑμ. χαφ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 90% | 6 | 4 | 4 | 1 | 9 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6,71 |
Verdonk CalvinVerdonkΑρ. οπισθ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 81% | 10 | 3 | 4 | 0 | 13 | 62% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,82 |
Perraud RomainPerraudΑρ. οπισθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 8 | 1 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,19 |
Goffi MaximaGoffiΔεξ. οπισθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6,04 |
Kjærgaard MauritsKjærgaardΚ. μέσος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,85 |
Nianzou TanguyNianzouΚ. αμυν. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,75 |
Santos TiagoSantosΑμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,54 |
Cossier IsaacCossierΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,93 |
Perrin GaëtanPerrinΔεξ. εξτρέμ | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,41 |
Giroud OlivierGiroudΚ. επιθ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,48 |
Mbappé EthanMbappéΜέσος | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,46 |
Sahraoui OsameSahraouiΑρ. εξτρέμ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,53 |
Önal BaşarÖnalΕπιθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,66 |
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kane HarryKaneΚ. επιθ. | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 83% | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 56% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7,94 |
Davies AlphonsoDaviesΑρ. οπισθ. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 90% | 4 | 5 | 7 | 0 | 19 | 54% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7,17 |
Olise MichaelOliseΔεξ. εξτρέμ | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0 | 13 | 14 | 2 | 3 | 88% | 6 | 1 | 1 | 0 | 29 | 62% | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8,11 |
Laimer KonradLaimerΔεξ. οπισθ. | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 88% | 8 | 3 | 3 | 0 | 17 | 39% | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7,08 |
Díaz LuisDíazΑρ. εξτρέμ | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,74 |
Karl LennartKarlΕπ. χαφ | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6,66 |
Musiala JamalMusialaΕπ. χαφ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,86 |
Upamecano DayotUpamecanoΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92% | 13 | 3 | 18 | 1 | 22 | 59% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7,05 |
Bischof TomBischofΚ. μέσος | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 91% | 10 | 5 | 6 | 2 | 14 | 54% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7,21 |
Tah JonathanTahΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 97% | 4 | 3 | 12 | 2 | 12 | 57% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6,94 |
Neuer ManuelNeuerΤερμ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6,81 |
Kimmich JoshuaKimmichΑμ. χαφ | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 93% | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7,79 |
Stanisic JosipStanisicΔεξ. οπισθ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89% | 3 | 2 | 9 | 0 | 8 | 35% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6,52 |
Pavlovic A.PavlovicΑμ. χαφ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 95% | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7,24 |
Kim Min-jaeKimΚ. αμυν. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,36 |
Saibari IsmaelSaibariΕπ. χαφ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,55 |
Urbig JonasUrbigΤερμ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,18 |
Brown NathanielBrownΑρ. οπισθ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,44 |
Gnabry SergeGnabryΔευτ. επιθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,29 |
Ito HirokiItoΚ. αμυν. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,39 |
Boey SachaBoeyΔεξ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
Ndiaye BaraNdiayeΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Οι 24 παίκτες με τα περισσότερα λεπτά σε κάθε ρόστερ, από τα επίσημα σύνολα της σεζόν. Τα ποσοστά εμφανίζονται μόνο όταν ο παρονομαστής τους είναι αρκετός. Οι τερματοφύλακες έχουν γαλάζια γραμμή στο όνομά τους.













































