Λίλεστρεμ – Ρεάλ Σοσιεδάδ Αποδόσεις
22/10/2026, 21:48
Λίλεστρεμ — Ρεάλ Σοσιεδάδ, Πέμ 22 Οκτ 22:00
Λίλεστρεμ
Ρεάλ Σοσιεδάδ06
Αγορές αγώνα
Τελικό αποτέλεσμα
Λίλεστρεμ7,00Ισοπαλία5,25Ρεάλ Σοσιεδάδ1,38
Όβερ 2,5
Over 2,51,44Under 2,52,75
Γκολ/Γκολ
Ναι1,61Όχι2,20
Διπλή ευκαιρία
1Χ2,62Χ21,12121,16
Ασιατικό χάντικαπ
Λίλεστρεμ +1,51,85Ρεάλ Σοσιεδάδ -1,52,00
Αγορές παικτών
Λίλεστρεμ
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| #8Fredrik Gulbrandsen | 3,40 | 9,00 | 1+1,44 | — |
| #10Thomas Lehne Olsen | 2,75 | 10,00 | 1+1,44 | 6,00 |
| #15Gustav Nordh | 5,50 | 5,50 | 1+2,25 | — |
| #20Felix Vá | 4,75 | 5,50 | 1+2,00 | 4,33 |
| #22Daniel Bassi | 6,00 | 7,50 | 1+2,50 | 4,75 |
| #14Gustav Nyheim | 4,33 | 7,50 | 1+1,61 | 5,50 |
| #16Henrik Melland | 9,00 | 12,00 | 1+3,50 | — |
| #17Eric Kitolano | 4,33 | 8,00 | 1+1,83 | — |
| #18Kevin Krygård | 8,00 | 9,00 | 1+3,25 | — |
| #21Filip Ottosson | 11,00 | 8,00 | 1+3,75 | 4,33 |
| #29Y. Ibrahimaj | 8,00 | 7,50 | 1+3,25 | 3,00 |
| #2Lars Ranger | 13,00 | 12,00 | 1+5,50 | — |
| #3Sturla Ottesen | 13,00 | 12,00 | 1+6,00 | 4,33 |
| #4Espen Garnås | 13,00 | 26,00 | 1+6,00 | — |
| #5Sander Moen Foss | 13,00 | 26,00 | 1+5,50 | 7,00 |
| #11Frederik Elkær | 13,00 | 9,00 | 1+6,00 | — |
| #26Yaw Paintsil | 6,50 | 12,00 | 1+2,62 | 6,00 |
| #28Ruben Gabrielsen | 15,00 | 21,00 | 1+5,50 | 5,50 |
| #47Stian Kristiansen | 13,00 | 26,00 | 1+5,50 | — |
| #12Pontus Dahlberg | — | — | — | 7,50 |
| Harald Woxen | 6,00 | 10,00 | 1+2,50 | — |
Ρεάλ Σοσιεδάδ
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| #7Ander Barrenetxea | 2,87 | 3,40 | 1+1,44 | — |
| #9Orri Óskarsson | 1,83 | 4,33 | 1+1,18 | — |
| #10Mikel Oyarzabal | 1,72 | 3,25 | 1+1,14 | 6,00 |
| #11Gonçalo Guedes | 2,10 | 3,00 | 1+1,25 | 4,33 |
| #14Takefusa Kubo | 3,00 | 3,40 | 1+1,50 | 6,00 |
| #29Alex Marchal | 3,20 | 3,75 | 1+1,50 | — |
| #4Jon Gorrotxategi | 7,00 | 5,00 | 1+3,00 | 4,33 |
| #8Beñat Turrientes | 3,60 | 5,50 | 1+1,44 | — |
| #18Carlos Soler | 3,00 | 4,00 | 1+1,50 | 5,50 |
| #21Yangel Herrera | 4,75 | 5,50 | 1+1,83 | — |
| #23Arsen Zakharyan | 2,50 | 4,33 | 1+1,36 | — |
| #24Luka Sucic | 2,50 | 3,75 | 1+1,40 | 6,00 |
| #2Jon Aramburu | 7,00 | 8,50 | 1+2,62 | — |
| #3Aihen Muñoz | 7,00 | 6,00 | 1+2,62 | — |
| #5Igor Zubeldia | 11,00 | 6,50 | 1+3,75 | 3,75 |
| #6Jon Martín Vicente | 9,00 | 7,50 | 1+3,50 | 4,75 |
| #16Jon Pacheco | 7,00 | 6,00 | 1+3,00 | — |
| #17Sergio Gómez | 6,00 | 3,40 | 1+2,25 | 5,50 |
| #19Mamadou Sarr | 9,00 | 8,50 | 1+3,50 | 4,33 |
| #22Héctor Fort | 4,75 | 5,50 | 1+1,83 | — |
| #34Luken Beitia | 7,00 | 6,00 | 1+2,75 | — |
| #13Unai Marrero | — | — | — | 8,00 |
| Alex Lebarbier | 4,75 | 5,50 | — | — |
| Gorka Carrera | 3,60 | 4,33 | — | — |
Άλλοι παίκτες
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| Job Ochieng | 2,75 | 4,50 | 1+1,40 | — |
Αποδόσεις bet365· ενημέρωση 22/10/2026, 21:48. Οι αποδόσεις είναι πληροφορία, όχι σύσταση, και αλλάζουν ως τη σέντρα. Παίξε υπεύθυνα. 21+ | Γραμμή στήριξης ΚΕΘΕΑ: 210 9237777

