Γιαγκελόνια – Άντερλεχτ Αποδόσεις
22/10/2026, 21:48
Γιαγκελόνια — Άντερλεχτ, Πέμ 22 Οκτ 22:00
Γιαγκελόνια
Άντερλεχτ03
Αγορές αγώνα
Τελικό αποτέλεσμα
Γιαγκελόνια3,20Ισοπαλία3,50Άντερλεχτ2,20
Όβερ 2,5
Over 2,51,72Under 2,52,10
Γκολ/Γκολ
Ναι1,61Όχι2,20
Διπλή ευκαιρία
1Χ1,61Χ21,36121,28
Ασιατικό χάντικαπ
Γιαγκελόνια +0,251,92Άντερλεχτ -0,251,92
Αγορές παικτών
Γιαγκελόνια
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| #7Kajetan Szmyt | 5,50 | 6,00 | 1+2,25 | 4,33 |
| #9Dimitris Rallis | 3,10 | 8,50 | 1+1,50 | — |
| #10Jeremy Agbonifo | 4,50 | 6,50 | 1+1,83 | — |
| #17Youssuf Sylla | 3,00 | 8,00 | 1+1,44 | — |
| #30Ousmane Sow | 4,75 | 5,50 | 1+2,00 | — |
| #32Aleksandar Cirkovic | 5,50 | 6,50 | 1+2,25 | — |
| #72Kamil Jóźwiak | 6,00 | 7,00 | 1+2,50 | 4,75 |
| #80Zachary Zalewski | 4,50 | 7,00 | 1+1,83 | — |
| #99Nik Prelec | 3,10 | 9,00 | 1+1,50 | 6,00 |
| #6Taras Romanczuk | 7,50 | 9,00 | 1+3,25 | — |
| #8Dawid Drachal | 5,50 | 7,00 | 1+2,25 | — |
| #11Jesús Imaz | 3,10 | 6,00 | 1+1,50 | — |
| #14Hampus Finndell | 7,50 | 10,00 | 1+3,25 | 2,87 |
| #19A. Klynge | 5,50 | 6,00 | 1+2,25 | 4,33 |
| #21Sergio Lozano | 4,75 | 5,50 | 1+2,00 | — |
| #85Eryk Kozłowski | 6,00 | 8,50 | 1+2,50 | 2,75 |
| #2Cezary Polak | 9,50 | 10,00 | 1+3,50 | — |
| #3Dusan Stojinovic | 19,00 | 13,00 | 1+6,00 | — |
| #4Yuki Kobayashi | 12,00 | 13,00 | 1+4,33 | 3,75 |
| #5Bernardo Vital | 12,00 | 12,00 | 1+4,33 | 3,10 |
| #15Norbert Wojtuszek | 9,50 | 9,00 | 1+3,50 | — |
| #20Bartlomiej Wdowik | 7,50 | 8,50 | 1+3,25 | — |
| #23Guilherme Montóia | 12,00 | 9,00 | 1+4,33 | 3,75 |
| #27Rodrigo Conceição | 9,50 | 7,50 | 1+3,50 | 2,87 |
| #44Apostolos Konstantopoulos | 15,00 | 12,00 | 1+5,50 | — |
| #61Bartlomiej Krasiewicz | 15,00 | 13,00 | 1+5,50 | — |
| #62Szymon Pankiewicz | 12,00 | 12,00 | 1+4,33 | — |
| #90Maciej Kuczyński | 5,50 | 6,50 | 1+2,25 | — |
| #50Sławomir Abramowicz | — | — | — | 8,00 |
| #67Jakub Rabiczko | 5,50 | 6,50 | 1+2,25 | — |
Άντερλεχτ
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| #9Mihajlo Cvetkovic | 2,62 | 8,00 | 1+1,40 | 5,50 |
| #10Marten Winkler | 3,75 | 5,50 | 1+1,66 | 5,00 |
| #11Oliver Antman | 4,50 | 3,75 | 1+1,83 | — |
| #14Danylo Sikan | 3,00 | 7,00 | 1+1,44 | — |
| #21Tawfik Bentayeb | 3,00 | 7,00 | 1+1,44 | — |
| #49Jayden Onia Seke | 3,25 | 7,00 | 1+1,53 | — |
| #53Noa Ojea | 4,50 | 9,00 | 1+1,83 | — |
| #83Tristan Degreef | 3,75 | 7,00 | 1+1,57 | 3,10 |
| #91Adriano Bertaccini | 3,25 | 7,00 | 1+1,53 | — |
| #8Romeo Amane | 5,50 | 6,00 | 1+2,00 | — |
| #18Lukáš Ambros | 4,50 | 5,50 | 1+1,83 | 4,50 |
| #19Thelo Aasgaard | 3,00 | 6,50 | 1+1,44 | 3,50 |
| #24Enric Llansana | 5,50 | 9,00 | 1+1,90 | — |
| #29Mario Stroeykens | 4,50 | 4,50 | 1+1,83 | 3,10 |
| #30Ilias Koutsoupias | 4,50 | 6,50 | 1+1,80 | — |
| #55Marco Kana | 9,50 | 8,50 | 1+3,50 | — |
| #61Joshua Nga Kana | 4,75 | 9,00 | 1+2,00 | — |
| #68Noah Kalonji | 8,50 | 12,00 | 1+3,25 | — |
| #2Zoumana Keita | 12,00 | 11,00 | 1+4,33 | — |
| #4Ζιλιάν Μπιανκόν | 15,00 | 9,00 | 1+5,50 | 3,10 |
| #5Oleg Reabciuk | 8,50 | 8,00 | 1+3,25 | 3,10 |
| #6Ludwig Augustinsson | 8,50 | 6,50 | 1+3,25 | — |
| #12Andrew Omobamidele | 10,00 | 11,00 | 1+3,75 | — |
| #27Léo Pétrot | 9,50 | 12,00 | 1+3,50 | 7,00 |
| #50Kaïs Barry | 8,50 | 11,00 | 1+3,25 | 6,00 |
| #79Ali Maamar | 8,50 | 6,00 | 1+3,25 | — |
| #26Colin Coosemans | — | — | — | 8,50 |
Άλλοι παίκτες
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| Pawel Pakiela | 4,75 | 7,00 | 1+2,00 | — |
Αποδόσεις bet365· ενημέρωση 22/10/2026, 21:48. Οι αποδόσεις είναι πληροφορία, όχι σύσταση, και αλλάζουν ως τη σέντρα. Παίξε υπεύθυνα. 21+ | Γραμμή στήριξης ΚΕΘΕΑ: 210 9237777

