Γιάμπλονετς – Μπράιτον Στατιστικά αγώνα
Ενημερώθηκε
Γιάμπλονετς — Μπράιτον, Πέμ 22 Οκτ 19:45
Γιάμπλονετς
Μπράιτον00
Παίκτες
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chanturishvili V.ChanturishviliΑρ. μέσος | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 79% | 7 | 2 | 21 | 0 | 26 | 68% | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 6,77 |
Nebyla SebastianNebylaΚ. μέσος | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | — | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 33% | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6,73 |
Cedidla MartinCedidlaΔεξ. οπισθ. | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 81% | 9 | 2 | 34 | 8 | 32 | 64% | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 6,78 |
Sedlacek RichardSedlacekΚ. μέσος | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 85% | 6 | 5 | 8 | 4 | 14 | 40% | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 6,70 |
| Pavlovic DusanPavlovicΚ. αμυν. | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88% | 3 | 4 | 19 | 3 | 17 | 61% | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6,62 |
Tekijaski NemanjaTekijaskiΚ. αμυν. | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 87% | 8 | 4 | 22 | 4 | 24 | 71% | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6,66 |
Polidar MatejPolidarΑρ. μέσος | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | — | 1 | 2 | 10 | 1 | 10 | 31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6,51 |
| Rusek AntoninRusekΔευτ. επιθ. | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 43% | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6,58 |
Kuol GarangKuolΑρ. εξτρέμ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,65 |
Hanus JanHanusΤερμ. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64% | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 4 | 8 | 0 | 6,79 |
Slama JiriSlamaΑρ. οπισθ. | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 67% | 8 | 3 | 11 | 1 | 17 | 49% | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6,62 |
| Okeke NelsonOkekeΚ. μέσος | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 8 | 3 | 7 | 1 | 16 | 57% | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6,59 |
Jawo LaminJawoΚ. επιθ. | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 43% | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6,53 |
Zorvan FilipZorvanΕπ. χαφ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6,53 |
Moubarak S.MoubarakΔεξ. εξτρέμ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 36% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,39 |
Suchan JanSuchanΕπ. χαφ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,72 |
Sobol EduardSobolΑρ. οπισθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,36 |
Novak FilipNovakΑρ. οπισθ. | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,37 |
Hollý DominikHollýΚ. μέσος | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 48% | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,73 |
Chramosta JanChramostaΚ. επιθ. | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6,58 |
Mihelak KlemenMihelakΤερμ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,25 |
| Ahl HugoAhlΕπ. χαφ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,36 |
Soucek DanielSoucekΔεξ. οπισθ. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,43 |
Vecheta FilipVechetaΚ. επιθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,48 |
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rutter GeorginioRutterΚ. επιθ. | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | — | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 32% | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7,38 |
Boscagli OlivierBoscagliΚ. αμυν. | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 87% | 3 | 4 | 9 | 0 | 13 | 65% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7,50 |
Yalcouyé MalickYalcouyéΚ. μέσος | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 87% | 8 | 3 | 1 | 0 | 22 | 61% | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7,22 |
O'Riley MattO'RileyΚ. μέσος | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,93 |
Hinshelwood JackHinshelwoodΑμ. χαφ | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7,01 |
De Cuyper MaximDe CuyperΑρ. οπισθ. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 90% | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7,23 |
Wieffer MatsWiefferΔεξ. οπισθ. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 90% | 5 | 4 | 3 | 1 | 11 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,70 |
Κωστούλας Χ.ΚωστούλαςΕπιθ. | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,63 |
Verbruggen BartVerbruggenΤερμ. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7,17 |
Groß PascalGroßΚ. μέσος | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 22 | 1 | 21 | 88% | 8 | 1 | 4 | 1 | 17 | 55% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7,80 |
Ayari YasinAyariΚ. μέσος | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 89% | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 48% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6,88 |
ΚοστίνιαΚοστίνιαΔεξ. οπισθ. | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 82% | 3 | 1 | 16 | 0 | 24 | 60% | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7,15 |
Vuskovic LukaVuskovicΚ. αμυν. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92% | 7 | 5 | 11 | 1 | 36 | 80% | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7,31 |
Osman IbrahimOsmanΑρ. εξτρέμ | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 86% | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 30% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6,98 |
Svoboda MichaelSvobodaΚ. αμυν. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 94% | 4 | 3 | 10 | 0 | 11 | 39% | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7,19 |
Hadjam JaouenHadjamΑρ. οπισθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,03 |
Gómez DiegoGómezΚ. μέσος | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,72 |
Dunk LewisDunkΚ. αμυν. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 99% | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7,16 |
Kadıoğlu FerdiKadıoğluΑρ. οπισθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,67 |
David PromiseDavidΚ. επιθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,82 |
Struijk PascalStruijkΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,89 |
Yohanna ZadokYohannaΔεξ. εξτρέμ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,35 |
Cozier-Duberry A.Cozier-DuberryΔεξ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,76 |
Andrés ChemaAndrésΜέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,72 |
Οι 24 παίκτες με τα περισσότερα λεπτά σε κάθε ρόστερ, από τα επίσημα σύνολα της σεζόν. Τα ποσοστά εμφανίζονται μόνο όταν ο παρονομαστής τους είναι αρκετός. Οι τερματοφύλακες έχουν γαλάζια γραμμή στο όνομά τους.
Ομάδες
Μέσοι όροι ανά αγώνα — ή σύνολα — από τη φετινή σεζόν (2026/2027). Έγχρωμο είναι το νούμερο της ομάδας που υπερέχει· το ↓ σημαίνει ότι όσο λιγότερο, τόσο καλύτερα. Κάτω από 5 αγώνες δεν δίνουμε μέσο όρο — οι αγώνες και το ρεκόρ φαίνονται από τον πρώτο.
Στοιχήματα
Γκολ ομάδας
Γκολ αγώνα
Γκολ ομάδας ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Γκολ ομάδας
Γκολ αγώνα
Γκολ ομάδας ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Γκολ ομάδας
Γκολ αγώνα
Γκολ ομάδας ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Βασική αγορά
G/G ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Βασική αγορά
G/G ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Βασική αγορά
G/G ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Αποτέλεσμα αγώνα
Αποτέλεσμα αγώνα
Αποτέλεσμα αγώνα
Κόρνερ αγώνα
Κόρνερ ομάδας
Συνδυασμοί
Κόρνερ αγώνα
Κόρνερ ομάδας
Συνδυασμοί
Κόρνερ αγώνα
Κόρνερ ομάδας
Συνδυασμοί
Κάρτες αγώνα
Πόντοι πειθαρχίας — ομάδας (κίτρινη 10 · κόκκινη 25)
Πόντοι πειθαρχίας — αντιπάλου
Κάρτες αγώνα
Πόντοι πειθαρχίας — ομάδας (κίτρινη 10 · κόκκινη 25)
Πόντοι πειθαρχίας — αντιπάλου
Κάρτες αγώνα
Πόντοι πειθαρχίας — ομάδας (κίτρινη 10 · κόκκινη 25)
Πόντοι πειθαρχίας — αντιπάλου
Ποσοστά από τη φετινή σεζόν (2026/2027) — πόσο συχνά κάθε ομάδα πέτυχε αυτό το αποτέλεσμα στους αγώνες του φίλτρου. Έγχρωμο είναι το κουτί της ομάδας με το υψηλότερο ποσοστό. Κάτω από 5 αγώνες δεν δίνουμε ποσοστό: το κουτί δείχνει τους αγώνες που έχουν παιχτεί, και τα ποσοστά εμφανίζονται όσο προχωράει η σεζόν.
Διαιτητής
- ΔιαιτητήςS. Kringstad
- Α΄ βοηθόςO. Skogsrud Haukåsen
- Β΄ βοηθόςM. Jensen
- ΤέταρτοςS. Røvig Sletner
Ρεκόρ σεζόν 2025/2026–2026/2027 · 7 αγώνες
| Στοιχείο | Σύνολο |
|---|---|
| Κίτρινες κάρτες | 41 |
| Δεύτερες κίτρινες | 2 |
| Κόκκινες κάρτες | 0 |
| Πέναλτι | 4 |
| Φάουλ | 178 |
Μόνο σύνολα: 7 αγώνες είναι κάτω από τους 10 που ζητάμε για μέσο όρο ανά αγώνα.













































