Ενημερώθηκε
Ίντερ — Σαχτάρ Ντόνετσκ, Τετ 21 Οκτ 22:00
Ίντερ
Σαχτάρ Ντόνετσκ
Παίκτες
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | xG | ±xG | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos AugustoAugustoΑρ. οπισθ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | — | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,55 |
Josep MartínezMartínezΤερμ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7,29 |
Curtis JonesJonesΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,81 |
Lautaro Martínez MartínezΚ. επιθ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | — | — | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,69 |
Andy DioufDioufΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,11 |
Alessandro BastoniBastoniΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,26 |
Yann BisseckBisseckΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,58 |
Marcus ThuramThuramΚ. επιθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,59 |
Nicolò BarellaBarellaΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,08 |
Hakan ÇalhanoğluÇalhanoğluΑμ. χαφ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,68 |
Benjamin PavardPavardΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,41 |
John StonesStonesΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,62 |
Piotr ZielinskiZielinskiΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,72 |
Petar SučićSučićΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,08 |
Ange-Yoan BonnyBonnyΚ. επιθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,59 |
Henrikh MkhitaryanMkhitaryanΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,63 |
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | xG | ±xG | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gleiker MendozaMendozaΑρ. εξτρέμ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,96 |
Valeriy BondarBondarΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,47 |
Dmytro RiznykRiznykΤερμ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,42 |
Oleg OcheretkoOcheretkoΕπ. χαφ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,71 |
Marlon GomesGomesΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,99 |
Mykola MatvienkoMatvienkoΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,42 |
Vinícius TobiasTobiasΔεξ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,63 |
Pedro HenriqueHenriqueΑρ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,68 |
IsaqueIsaqueΕπ. χαφ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,52 |
AlissonAlissonΔεξ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,54 |
Kauã EliasEliasΚ. επιθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,40 |
NewertonNewertonΑρ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,41 |
Lassina TraoréTraoréΚ. επιθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,61 |
Dmytro KryskivKryskivΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,34 |
Lucas FerreiraFerreiraΔεξ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Οι 24 παίκτες με τα περισσότερα λεπτά σε κάθε ρόστερ, από τα επίσημα σύνολα της σεζόν. Η διοργάνωση δεν δημοσιεύει xG, γι’ αυτό οι δύο σχετικές στήλες της Επίθεσης δείχνουν «—». Τα ποσοστά εμφανίζονται μόνο όταν ο παρονομαστής τους είναι αρκετός. Οι τερματοφύλακες έχουν γαλάζια γραμμή στο όνομά τους.
































